Allier | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre d’habitants | 335 630 | 8 078 650 | 9 |
Part des non-diplômés | 31 % | 25 % | 2 |
Part des diplômés de l’enseignement supérieur | 22 % | 33 % | 11 |
Part des 15-24 ans | 10 % | 12 % | 9 |
Part des jeunes non insérés | 17 % | 14 % | 1 |
Taux de pauvreté | 15,3 % | 12,7 % | 1 |
Taux d’emploi | 64 % | 67 % | 12 |
Source : Insee – RP au lieu de résidence, FiLoSoFi.
Allier | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 127 600 | 3 635 480 | 9 |
Part des non-salariés | 13 % | 12 % | 6 |
Part des salariés en emploi sans limite de durée | 85 % | 85 % | 5 |
Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures | 6 % | 8 % | 10 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail.
Allier | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre d’établissements | 33 920 | 901 490 | 10 |
Nombre d’établissements employeurs | 10 500 | 281 430 | 10 |
Nombre de salariés en emploi | 111 280 | 3 211 170 | 9 |
Source : Insee – Sirene, Flores, Estel.
Allier | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Taux de chômage | 7,8 % | 6,3 % | 3 |
Nombre de demandeurs d’emploi en catégories ABC | 25 810 | 597 610 | 10 |
Part des demandeurs d’emploi de longue durée | 47 % | 43 % | 3 |
Source : Insee (taux de chômage localisé, en moyenne annuelle) ; Pôle emploi, Dares (statistiques du marché du travail, STMT).
Allier | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre de lycéens, étudiants, apprentis en formation initiale | 17 810 | 677 860 | 9 |
Part des apprentis en formation initiale | 17 % | 15 % | 5 |
Nombre de lycéens et apprentis dans l’enseignement secondaire | 12 640 | 333 270 | 10 |
Part de la voie professionnelle dans l’enseignement secondaire | 35 % | 29 % | 2 |
Nombre d’entrées en formation (pour les personnes en recherche d’emploi) | 4 670 | 120 070 | 10 |
Nombre d’entrées en formation (public en recherche d’emploi, éligible au PIC) | 3 340 | 65 140 | 8 |