Cliquez sur le département de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
63001 | Aigueperse | 2 700 |
63002 | Aix-la-Fayette | 99 |
63003 | Ambert | 6 556 |
63004 | Ancizes-Comps | 1 714 |
63005 | Antoingt | 416 |
63006 | Anzat-le-Luguet | 174 |
63007 | Apchat | 159 |
63008 | Arconsat | 576 |
63009 | Ardes | 599 |
63010 | Arlanc | 1 767 |
63011 | Ars-les-Favets | 221 |
63012 | Artonne | 923 |
63013 | Aubiat | 1 018 |
63014 | Aubière | 10 273 |
63015 | Aubusson-d'Auvergne | 216 |
63016 | Augerolles | 864 |
63017 | Augnat | 196 |
63160 | Aulhat-Flat | 938 |
63019 | Aulnat | 4 127 |
63020 | Aurières | 379 |
63021 | Authezat | 661 |
63022 | Auzat-la-Combelle | 1 953 |
63023 | Auzelles | 388 |
63024 | Avèze | 159 |
63025 | Ayat-sur-Sioule | 134 |
63026 | Aydat | 2 548 |
63027 | Baffie | 111 |
63028 | Bagnols | 402 |
63029 | Bansat | 263 |
63030 | Bas-et-Lezat | 346 |
63031 | Beaulieu | 474 |
63032 | Beaumont | 10 787 |
63033 | Beaumont-lès-Randan | 315 |
63034 | Beauregard-l'Évêque | 1 584 |
63035 | Beauregard-Vendon | 1 323 |
63036 | Bergonne | 316 |
63037 | Bertignat | 471 |
63038 | Besse-et-Saint-Anastaise | 1 445 |
63039 | Beurières | 310 |
63040 | Billom | 4 826 |
63041 | Biollet | 317 |
63042 | Blanzat | 3 729 |
63043 | Blot-l'Église | 441 |
63044 | Bongheat | 452 |
63045 | Bort-l'Étang | 724 |
63046 | Boudes | 262 |
63047 | Bourboule | 1 739 |
63048 | Bourg-Lastic | 873 |
63049 | Bouzel | 712 |
63050 | Brassac-les-Mines | 3 380 |
63051 | Brenat | 629 |
63052 | Breuil-sur-Couze | 1 030 |
63053 | Briffons | 265 |
63054 | Broc | 632 |
63055 | Bromont-Lamothe | 1 016 |
63056 | Brousse | 358 |
63057 | Brugeron | 242 |
63058 | Bulhon | 588 |
63059 | Busséol | 221 |
63060 | Bussières | 107 |
63061 | Bussières-et-Pruns | 504 |
63062 | Buxières-sous-Montaigut | 242 |
63063 | Cébazat | 8 949 |
63065 | Ceilloux | 174 |
63064 | Celle | 80 |
63066 | Celles-sur-Durolle | 1 635 |
63067 | Cellette | 167 |
63069 | Cendre | 5 455 |
63070 | Ceyrat | 6 548 |
63071 | Ceyssat | 694 |
63072 | Chabreloche | 1 164 |
63073 | Chadeleuf | 429 |
63074 | Chalus | 181 |
63075 | Chamalières | 17 591 |
63244 | Chambaron sur Morge | 1 779 |
63076 | Chambon-sur-Dolore | 143 |
63077 | Chambon-sur-Lac | 407 |
63079 | Champagnat-le-Jeune | 149 |
63080 | Champeix | 1 416 |
63081 | Champétières | 283 |
63082 | Champs | 421 |
63083 | Chanat-la-Mouteyre | 949 |
63084 | Chanonat | 1 715 |
63085 | Chapdes-Beaufort | 1 139 |
63086 | Chapelle-Agnon | 351 |
63087 | Chapelle-Marcousse | 64 |
63088 | Chapelle-sur-Usson | 86 |
63089 | Chappes | 1 609 |
63090 | Chaptuzat | 492 |
63091 | Charbonnier-les-Mines | 937 |
63092 | Charbonnières-les-Varennes | 1 914 |
63093 | Charbonnières-les-Vieilles | 1 161 |
63094 | Charensat | 474 |
63095 | Charnat | 205 |
63096 | Chas | 368 |
63097 | Chassagne | 81 |
63098 | Chastreix | 233 |
63101 | Château-sur-Cher | 67 |
63099 | Châteaugay | 3 143 |
63100 | Châteauneuf-les-Bains | 311 |
63103 | Châtel-Guyon | 6 294 |
63102 | Châteldon | 752 |
63104 | Chaulme | 116 |
63105 | Chaumont-le-Bourg | 233 |
63106 | Chauriat | 1 779 |
63107 | Chavaroux | 531 |
63108 | Cheix | 689 |
63109 | Chidrac | 494 |
63110 | Cisternes-la-Forêt | 450 |
63111 | Clémensat | 121 |
63112 | Clerlande | 631 |
63113 | Clermont-Ferrand | 147 751 |
63114 | Collanges | 156 |
63115 | Combrailles | 213 |
63116 | Combronde | 2 142 |
63117 | Compains | 126 |
63118 | Condat-en-Combraille | 412 |
63119 | Condat-lès-Montboissier | 230 |
63120 | Corent | 782 |
63121 | Coudes | 1 241 |
63122 | Courgoul | 61 |
63123 | Cournols | 230 |
63124 | Cournon-d'Auvergne | 20 020 |
63125 | Courpière | 4 109 |
63126 | Crest | 1 300 |
63128 | Crevant-Laveine | 964 |
63129 | Cros | 166 |
63130 | Crouzille | 259 |
63131 | Culhat | 1 149 |
63132 | Cunlhat | 1 301 |
63134 | Dauzat-sur-Vodable | 67 |
63135 | Davayat | 646 |
63136 | Domaize | 377 |
63137 | Doranges | 172 |
63138 | Dorat | 721 |
63139 | Dore-l'Église | 664 |
63140 | Durmignat | 214 |
63141 | Durtol | 1 964 |
63142 | Échandelys | 249 |
63143 | Effiat | 1 127 |
63144 | Égliseneuve-d'Entraigues | 328 |
63145 | Égliseneuve-des-Liards | 156 |
63146 | Égliseneuve-près-Billom | 894 |
63147 | Églisolles | 309 |
63148 | Ennezat | 2 658 |
63149 | Entraigues | 732 |
63150 | Enval | 1 581 |
63151 | Escoutoux | 1 355 |
63152 | Espinasse | 277 |
63153 | Espinchal | 73 |
63154 | Espirat | 418 |
63155 | Estandeuil | 508 |
63156 | Esteil | 55 |
63157 | Fayet-le-Château | 381 |
63158 | Fayet-Ronaye | 107 |
63159 | Fernoël | 136 |
63161 | Forie | 316 |
63162 | Fournols | 315 |
63163 | Gelles | 931 |
63164 | Gerzat | 10 268 |
63165 | Giat | 791 |
63166 | Gignat | 254 |
63167 | Gimeaux | 388 |
63168 | Glaine-Montaigut | 599 |
63169 | Godivelle | 17 |
63170 | Goutelle | 615 |
63171 | Gouttières | 310 |
63172 | Grandeyrolles | 53 |
63173 | Grandrif | 203 |
63174 | Grandval | 119 |
63175 | Herment | 264 |
63176 | Heume-l'Église | 113 |
63177 | Isserteaux | 422 |
63178 | Issoire | 15 078 |
63179 | Job | 994 |
63180 | Joze | 1 171 |
63181 | Jozerand | 564 |
63182 | Jumeaux | 563 |
63183 | Labessette | 63 |
63184 | Lachaux | 276 |
63185 | Lamontgie | 646 |
63186 | Landogne | 223 |
63187 | Lapeyrouse | 515 |
63188 | Laps | 597 |
63189 | Laqueuille | 351 |
63190 | Larodde | 290 |
63191 | Lastic | 99 |
63193 | Lempdes | 8 646 |
63194 | Lempty | 405 |
63195 | Lezoux | 6 468 |
63196 | Limons | 729 |
63197 | Lisseuil | 108 |
63198 | Loubeyrat | 1 431 |
63199 | Ludesse | 495 |
63200 | Lussat | 944 |
63201 | Luzillat | 1 157 |
63202 | Madriat | 136 |
63203 | Malauzat | 1 160 |
63204 | Malintrat | 1 133 |
63205 | Manglieu | 472 |
63206 | Manzat | 1 417 |
63207 | Marat | 805 |
63208 | Marcillat | 342 |
63209 | Mareugheol | 226 |
63210 | Maringues | 3 140 |
63211 | Marsac-en-Livradois | 1 391 |
63212 | Marsat | 1 452 |
63213 | Martres-d'Artière | 2 237 |
63214 | Martres-de-Veyre | 3 786 |
63215 | Martres-sur-Morge | 732 |
63216 | Mauzun | 132 |
63218 | Mayres | 197 |
63219 | Mazaye | 708 |
63220 | Mazoires | 95 |
63221 | Medeyrolles | 116 |
63222 | Meilhaud | 495 |
63223 | Menat | 543 |
63224 | Ménétrol | 1 641 |
63225 | Messeix | 1 006 |
63227 | Mirefleurs | 2 336 |
63228 | Miremont | 295 |
63229 | Moissat | 1 256 |
63230 | Monestier | 239 |
63231 | Monnerie-le-Montel | 1 624 |
63232 | Mons | 559 |
63236 | Mont-Dore | 1 200 |
63233 | Montaigut | 977 |
63234 | Montaigut-le-Blanc | 923 |
63235 | Montcel | 559 |
63237 | Montel-de-Gelat | 417 |
63238 | Montfermy | 226 |
63239 | Montmorin | 730 |
63240 | Montpensier | 467 |
63241 | Montpeyroux | 325 |
63242 | Moriat | 388 |
63243 | Moureuille | 376 |
63245 | Mozac | 3 889 |
63226 | Mur-sur-Allier | 3 102 |
63246 | Murat-le-Quaire | 486 |
63247 | Murol | 670 |
63248 | Nébouzat | 865 |
63249 | Néronde-sur-Dore | 485 |
63250 | Neschers | 890 |
63251 | Neuf-Église | 320 |
63252 | Neuville | 375 |
63253 | Noalhat | 230 |
63254 | Nohanent | 2 246 |
63255 | Nonette-Orsonnette | 618 |
63256 | Novacelles | 153 |
63257 | Olby | 862 |
63258 | Olliergues | 736 |
63259 | Olloix | 325 |
63260 | Olmet | 180 |
63261 | Orbeil | 881 |
63262 | Orcet | 2 867 |
63263 | Orcines | 3 584 |
63264 | Orcival | 242 |
63265 | Orléat | 2 236 |
63267 | Palladuc | 520 |
63268 | Pardines | 301 |
63269 | Parent | 889 |
63270 | Parentignat | 481 |
63271 | Paslières | 1 487 |
63272 | Pérignat-lès-Sarliève | 2 875 |
63273 | Pérignat-sur-Allier | 1 492 |
63274 | Perpezat | 422 |
63275 | Perrier | 912 |
63276 | Peschadoires | 2 103 |
63277 | Peslières | 54 |
63278 | Pessat-Villeneuve | 744 |
63279 | Picherande | 315 |
63280 | Pignols | 340 |
63281 | Pionsat | 1 042 |
63282 | Plauzat | 1 680 |
63284 | Pont-du-Château | 12 422 |
63283 | Pontaumur | 659 |
63285 | Pontgibaud | 715 |
63286 | Pouzol | 270 |
63287 | Pradeaux | 355 |
63288 | Prompsat | 476 |
63289 | Prondines | 273 |
63290 | Pulvérières | 409 |
63291 | Puy-Guillaume | 2 644 |
63292 | Puy-Saint-Gulmier | 138 |
63293 | Quartier | 216 |
63294 | Queuille | 282 |
63295 | Randan | 1 622 |
63296 | Ravel | 767 |
63297 | Reignat | 379 |
63298 | Renaudie | 131 |
63299 | Rentières | 102 |
63300 | Riom | 18 680 |
63301 | Ris | 735 |
63302 | Roche-Blanche | 3 373 |
63303 | Roche-Charles-la-Mayrand | 40 |
63304 | Roche-d'Agoux | 114 |
63306 | Roche-Noire | 630 |
63305 | Rochefort-Montagne | 846 |
63307 | Romagnat | 7 905 |
63308 | Royat | 4 420 |
63309 | Saillant | 306 |
63311 | Saint-Agoulin | 311 |
63312 | Saint-Alyre-d'Arlanc | 136 |
63313 | Saint-Alyre-ès-Montagne | 101 |
63314 | Saint-Amant-Roche-Savine | 532 |
63315 | Saint-Amant-Tallende | 1 811 |
63317 | Saint-André-le-Coq | 554 |
63318 | Saint-Angel | 474 |
63319 | Saint-Anthème | 708 |
63320 | Saint-Avit | 205 |
63321 | Saint-Babel | 942 |
63322 | Saint-Beauzire | 2 210 |
63323 | Saint-Bonnet-le-Bourg | 180 |
63324 | Saint-Bonnet-le-Chastel | 205 |
63325 | Saint-Bonnet-lès-Allier | 426 |
63326 | Saint-Bonnet-près-Orcival | 566 |
63327 | Saint-Bonnet-près-Riom | 2 078 |
63330 | Saint-Cirgues-sur-Couze | 348 |
63332 | Saint-Clément-de-Régnat | 522 |
63331 | Saint-Clément-de-Valorgue | 237 |
63333 | Saint-Denis-Combarnazat | 247 |
63334 | Saint-Dier-d'Auvergne | 549 |
63335 | Saint-Diéry | 541 |
63336 | Saint-Donat | 198 |
63337 | Saint-Éloy-la-Glacière | 63 |
63338 | Saint-Éloy-les-Mines | 3 484 |
63339 | Saint-Étienne-des-Champs | 126 |
63340 | Saint-Étienne-sur-Usson | 256 |
63341 | Saint-Ferréol-des-Côtes | 549 |
63342 | Saint-Floret | 246 |
63343 | Saint-Flour | 272 |
63344 | Saint-Gal-sur-Sioule | 148 |
63345 | Saint-Genès-Champanelle | 3 974 |
63346 | Saint-Genès-Champespe | 205 |
63347 | Saint-Genès-du-Retz | 463 |
63348 | Saint-Genès-la-Tourette | 189 |
63349 | Saint-Georges-de-Mons | 2 003 |
63350 | Saint-Georges-sur-Allier | 1 352 |
63353 | Saint-Germain-l'Herm | 488 |
63352 | Saint-Germain-Lembron | 2 020 |
63351 | Saint-Germain-près-Herment | 62 |
63354 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 1 226 |
63355 | Saint-Gervais-sous-Meymont | 214 |
63356 | Saint-Gervazy | 338 |
63357 | Saint-Hérent | 111 |
63360 | Saint-Hilaire | 146 |
63358 | Saint-Hilaire-la-Croix | 372 |
63359 | Saint-Hilaire-les-Monges | 84 |
63362 | Saint-Ignat | 917 |
63363 | Saint-Jacques-d'Ambur | 291 |
63364 | Saint-Jean-d'Heurs | 698 |
63365 | Saint-Jean-des-Ollières | 437 |
63366 | Saint-Jean-en-Val | 352 |
63367 | Saint-Jean-Saint-Gervais | 127 |
63368 | Saint-Julien-de-Coppel | 1 294 |
63369 | Saint-Julien-la-Geneste | 120 |
63370 | Saint-Julien-Puy-Lavèze | 363 |
63371 | Saint-Just | 147 |
63372 | Saint-Laure | 694 |
63373 | Saint-Maigner | 171 |
63376 | Saint-Martin-d'Ollières | 146 |
63374 | Saint-Martin-des-Olmes | 312 |
63375 | Saint-Martin-des-Plains | 178 |
63378 | Saint-Maurice | 990 |
63377 | Saint-Maurice-près-Pionsat | 363 |
63379 | Saint-Myon | 553 |
63380 | Saint-Nectaire | 796 |
63381 | Saint-Ours | 1 691 |
63382 | Saint-Pardoux | 428 |
63383 | Saint-Pierre-Colamine | 248 |
63384 | Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 135 |
63385 | Saint-Pierre-le-Chastel | 453 |
63386 | Saint-Pierre-Roche | 500 |
63387 | Saint-Priest-Bramefant | 869 |
63388 | Saint-Priest-des-Champs | 726 |
63389 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 109 |
63390 | Saint-Quintin-sur-Sioule | 387 |
63391 | Saint-Rémy-de-Blot | 247 |
63392 | Saint-Rémy-de-Chargnat | 628 |
63393 | Saint-Rémy-sur-Durolle | 1 760 |
63394 | Saint-Romain | 197 |
63395 | Saint-Sandoux | 996 |
63396 | Saint-Saturnin | 1 167 |
63397 | Saint-Sauves-d'Auvergne | 1 128 |
63398 | Saint-Sauveur-la-Sagne | 83 |
63399 | Saint-Sulpice | 85 |
63400 | Saint-Sylvestre-Pragoulin | 1 065 |
63401 | Saint-Victor-la-Rivière | 242 |
63402 | Saint-Victor-Montvianeix | 264 |
63403 | Saint-Vincent | 417 |
63404 | Saint-Yvoine | 555 |
63310 | Sainte-Agathe | 171 |
63328 | Sainte-Catherine | 55 |
63329 | Sainte-Christine | 124 |
63405 | Sallèdes | 566 |
63406 | Sardon | 300 |
63407 | Saulzet-le-Froid | 287 |
63408 | Sauret-Besserve | 165 |
63409 | Saurier | 248 |
63410 | Sauvagnat | 145 |
63411 | Sauvagnat-Sainte-Marthe | 465 |
63412 | Sauvessanges | 531 |
63413 | Sauvetat | 725 |
63414 | Sauviat | 587 |
63415 | Sauxillanges | 1 328 |
63416 | Savennes | 96 |
63417 | Sayat | 2 519 |
63418 | Sermentizon | 589 |
63419 | Servant | 559 |
63420 | Seychalles | 787 |
63421 | Singles | 154 |
63422 | Solignat | 520 |
63423 | Sugères | 632 |
63424 | Surat | 611 |
63425 | Tallende | 1 565 |
63426 | Tauves | 700 |
63427 | Teilhède | 519 |
63428 | Teilhet | 283 |
63429 | Ternant-les-Eaux | 49 |
63430 | Thiers | 11 686 |
63431 | Thiolières | 162 |
63432 | Thuret | 924 |
63433 | Tortebesse | 79 |
63192 | Tour-d'Auvergne | 631 |
63434 | Tours-sur-Meymont | 538 |
63435 | Tourzel-Ronzières | 202 |
63436 | Tralaigues | 77 |
63437 | Trémouille-Saint-Loup | 144 |
63438 | Trézioux | 502 |
63439 | Usson | 297 |
63440 | Valbeleix | 145 |
63441 | Valcivières | 229 |
63442 | Valz-sous-Châteauneuf | 53 |
63443 | Varennes-sur-Morge | 432 |
63444 | Varennes-sur-Usson | 315 |
63445 | Vassel | 295 |
63446 | Vensat | 550 |
63447 | Vergheas | 66 |
63448 | Vernet-Chaméane | 780 |
63449 | Vernet-Sainte-Marguerite | 329 |
63450 | Verneugheol | 227 |
63451 | Vernines | 427 |
63452 | Verrières | 74 |
63453 | Vertaizon | 3 442 |
63454 | Vertolaye | 551 |
63455 | Veyre-Monton | 3 698 |
63457 | Vic-le-Comte | 5 336 |
63456 | Vichel | 333 |
63458 | Villeneuve | 139 |
63459 | Villeneuve-les-Cerfs | 506 |
63460 | Villosanges | 365 |
63461 | Vinzelles | 371 |
63462 | Virlet | 268 |
63463 | Viscomtat | 503 |
63464 | Vitrac | 338 |
63465 | Viverols | 443 |
63466 | Vodable | 188 |
63467 | Voingt | 57 |
63468 | Vollore-Montagne | 312 |
63469 | Vollore-Ville | 714 |
63470 | Volvic | 4 779 |
63471 | Youx | 871 |
63472 | Yronde-et-Buron | 643 |
63473 | Yssac-la-Tourette | 396 |
z00 source