Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 15025 | Albepierre-Bredons | 240 |
| 15001 | Allanche | 783 |
| 15002 | Alleuze | 225 |
| 15003 | Ally | 596 |
| 15004 | Andelat | 474 |
| 15005 | Anglards-de-Saint-Flour | 403 |
| 15006 | Anglards-de-Salers | 724 |
| 15007 | Anterrieux | 122 |
| 15008 | Antignac | 282 |
| 15009 | Apchon | 180 |
| 15010 | Arches | 203 |
| 15011 | Arnac | 178 |
| 15012 | Arpajon-sur-Cère | 6 363 |
| 15013 | Auriac-l'Église | 142 |
| 15014 | Aurillac | 26 189 |
| 15015 | Auzers | 161 |
| 15016 | Ayrens | 618 |
| 15017 | Badailhac | 130 |
| 15018 | Barriac-les-Bosquets | 138 |
| 15019 | Bassignac | 222 |
| 15020 | Beaulieu | 84 |
| 15269 | Besse | 131 |
| 15021 | Boisset | 665 |
| 15022 | Bonnac | 160 |
| 15024 | Brageac | 77 |
| 15026 | Brezons | 179 |
| 15028 | Carlat | 390 |
| 15029 | Cassaniouze | 503 |
| 15030 | Cayrols | 297 |
| 15032 | Celoux | 58 |
| 15033 | Cézens | 217 |
| 15034 | Chaliers | 139 |
| 15036 | Chalvignac | 457 |
| 15037 | Champagnac | 1 023 |
| 15038 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | 1 028 |
| 15040 | Chanterelle | 99 |
| 15041 | Chapelle-d'Alagnon | 258 |
| 15042 | Chapelle-Laurent | 239 |
| 15043 | Charmensac | 72 |
| 15045 | Chaudes-Aigues | 814 |
| 15046 | Chaussenac | 223 |
| 15048 | Chazelles | 33 |
| 15049 | Cheylade | 224 |
| 15050 | Claux | 161 |
| 15051 | Clavières | 193 |
| 15052 | Collandres | 157 |
| 15053 | Coltines | 428 |
| 15054 | Condat | 950 |
| 15055 | Coren | 445 |
| 15056 | Crandelles | 870 |
| 15057 | Cros-de-Montvert | 192 |
| 15058 | Cros-de-Ronesque | 147 |
| 15059 | Cussac | 120 |
| 15060 | Deux-Verges | 53 |
| 15061 | Dienne | 238 |
| 15063 | Drugeac | 323 |
| 15064 | Escorailles | 83 |
| 15065 | Espinasse | 79 |
| 15066 | Falgoux | 116 |
| 15067 | Fau | 31 |
| 15069 | Ferrières-Saint-Mary | 238 |
| 15070 | Fontanges | 208 |
| 15072 | Freix-Anglards | 216 |
| 15073 | Fridefont | 95 |
| 15074 | Giou-de-Mamou | 736 |
| 15075 | Girgols | 71 |
| 15076 | Glénat | 174 |
| 15077 | Gourdièges | 68 |
| 15078 | Jabrun | 155 |
| 15079 | Jaleyrac | 360 |
| 15081 | Jou-sous-Monjou | 107 |
| 15080 | Joursac | 155 |
| 15082 | Junhac | 288 |
| 15083 | Jussac | 2 040 |
| 15084 | Labesserette | 297 |
| 15085 | Labrousse | 480 |
| 15086 | Lacapelle-Barrès | 59 |
| 15087 | Lacapelle-del-Fraisse | 402 |
| 15088 | Lacapelle-Viescamp | 520 |
| 15089 | Ladinhac | 435 |
| 15090 | Lafeuillade-en-Vézie | 591 |
| 15091 | Landeyrat | 86 |
| 15092 | Lanobre | 1 350 |
| 15093 | Lapeyrugue | 94 |
| 15094 | Laroquebrou | 791 |
| 15095 | Laroquevieille | 349 |
| 15096 | Lascelle | 266 |
| 15097 | Lastic | 108 |
| 15098 | Laurie | 84 |
| 15100 | Laveissenet | 135 |
| 15101 | Laveissière | 526 |
| 15102 | Lavigerie | 113 |
| 15103 | Leucamp | 244 |
| 15104 | Leynhac | 315 |
| 15105 | Leyvaux | 36 |
| 15106 | Lieutadès | 171 |
| 15107 | Lorcières | 163 |
| 15110 | Lugarde | 119 |
| 15111 | Madic | 204 |
| 15112 | Malbo | 89 |
| 15113 | Mandailles-Saint-Julien | 174 |
| 15114 | Marcenat | 510 |
| 15116 | Marchastel | 132 |
| 15117 | Marcolès | 593 |
| 15118 | Marmanhac | 686 |
| 15119 | Massiac | 1 801 |
| 15120 | Mauriac | 3 503 |
| 15121 | Maurines | 104 |
| 15122 | Maurs | 2 131 |
| 15123 | Méallet | 154 |
| 15124 | Menet | 531 |
| 15125 | Mentières | 124 |
| 15126 | Molèdes | 78 |
| 15127 | Molompize | 272 |
| 15128 | Monselie | 119 |
| 15129 | Montboudif | 163 |
| 15130 | Montchamp | 142 |
| 15131 | Monteil | 269 |
| 15132 | Montgreleix | 31 |
| 15133 | Montmurat | 134 |
| 15134 | Montsalvy | 832 |
| 15135 | Montvert | 113 |
| 15137 | Moussages | 251 |
| 15138 | Murat | 1 770 |
| 15139 | Narnhac | 68 |
| 15140 | Naucelles | 2 164 |
| 15141 | Neussargues en Pinatelle | 1 577 |
| 15142 | Neuvéglise-sur-Truyère | 1 689 |
| 15143 | Nieudan | 106 |
| 15144 | Omps | 318 |
| 15146 | Pailherols | 137 |
| 15147 | Parlan | 470 |
| 15148 | Paulhac | 434 |
| 15149 | Paulhenc | 258 |
| 15151 | Peyrusse | 141 |
| 15152 | Pierrefort | 891 |
| 15153 | Pleaux | 1 464 |
| 15154 | Polminhac | 1 205 |
| 15155 | Pradiers | 81 |
| 15156 | Prunet | 686 |
| 15027 | Puycapel | 724 |
| 15157 | Quézac | 347 |
| 15158 | Rageade | 99 |
| 15159 | Raulhac | 273 |
| 15160 | Reilhac | 1 094 |
| 15161 | Rézentières | 110 |
| 15162 | Riom-ès-Montagnes | 2 403 |
| 15163 | Roannes-Saint-Mary | 1 104 |
| 15164 | Roffiac | 562 |
| 15165 | Rouffiac | 188 |
| 15268 | Rouget-Pers | 1 288 |
| 15166 | Roumégoux | 329 |
| 15167 | Rouziers | 110 |
| 15168 | Ruynes-en-Margeride | 715 |
| 15169 | Saignes | 821 |
| 15170 | Saint-Amandin | 227 |
| 15172 | Saint-Antoine | 85 |
| 15173 | Saint-Bonnet-de-Condat | 113 |
| 15174 | Saint-Bonnet-de-Salers | 254 |
| 15175 | Saint-Cernin | 1 047 |
| 15176 | Saint-Chamant | 237 |
| 15178 | Saint-Cirgues-de-Jordanne | 139 |
| 15179 | Saint-Cirgues-de-Malbert | 250 |
| 15180 | Saint-Clément | 78 |
| 15181 | Saint-Constant-Fournoulès | 568 |
| 15182 | Saint-Étienne-Cantalès | 124 |
| 15183 | Saint-Étienne-de-Carlat | 124 |
| 15185 | Saint-Étienne-de-Chomeil | 252 |
| 15184 | Saint-Étienne-de-Maurs | 787 |
| 15187 | Saint-Flour | 6 390 |
| 15188 | Saint-Georges | 1 176 |
| 15189 | Saint-Gérons | 229 |
| 15190 | Saint-Hippolyte | 98 |
| 15191 | Saint-Illide | 649 |
| 15192 | Saint-Jacques-des-Blats | 292 |
| 15194 | Saint-Julien-de-Toursac | 102 |
| 15196 | Saint-Mamet-la-Salvetat | 1 537 |
| 15199 | Saint-Martial | 71 |
| 15200 | Saint-Martin-Cantalès | 154 |
| 15201 | Saint-Martin-sous-Vigouroux | 219 |
| 15202 | Saint-Martin-Valmeroux | 713 |
| 15203 | Saint-Mary-le-Plain | 186 |
| 15205 | Saint-Paul-de-Salers | 105 |
| 15204 | Saint-Paul-des-Landes | 1 538 |
| 15206 | Saint-Pierre | 146 |
| 15207 | Saint-Poncy | 337 |
| 15208 | Saint-Projet-de-Salers | 133 |
| 15209 | Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | 121 |
| 15211 | Saint-Santin-Cantalès | 285 |
| 15212 | Saint-Santin-de-Maurs | 365 |
| 15213 | Saint-Saturnin | 191 |
| 15214 | Saint-Saury | 178 |
| 15215 | Saint-Simon | 1 142 |
| 15216 | Saint-Urcize | 449 |
| 15217 | Saint-Victor | 96 |
| 15218 | Saint-Vincent-de-Salers | 70 |
| 15186 | Sainte-Eulalie | 231 |
| 15198 | Sainte-Marie | 103 |
| 15219 | Salers | 312 |
| 15220 | Salins | 144 |
| 15221 | Sansac-de-Marmiesse | 1 388 |
| 15222 | Sansac-Veinazès | 201 |
| 15223 | Sauvat | 217 |
| 15224 | Ségalassière | 123 |
| 15225 | Ségur-les-Villas | 215 |
| 15226 | Sénezergues | 209 |
| 15228 | Siran | 461 |
| 15229 | Soulages | 83 |
| 15230 | Sourniac | 196 |
| 15231 | Talizat | 596 |
| 15232 | Tanavelle | 220 |
| 15233 | Teissières-de-Cornet | 322 |
| 15234 | Teissières-lès-Bouliès | 339 |
| 15235 | Ternes | 567 |
| 15236 | Thiézac | 596 |
| 15237 | Tiviers | 164 |
| 15238 | Tournemire | 122 |
| 15240 | Trémouille | 169 |
| 15241 | Trinitat | 51 |
| 15242 | Trioulou | 98 |
| 15243 | Trizac | 449 |
| 15244 | Ussel | 458 |
| 15245 | Vabres | 251 |
| 15108 | Val d'Arcomie | 946 |
| 15246 | Valette | 237 |
| 15247 | Valjouze | 24 |
| 15248 | Valuéjols | 578 |
| 15249 | Vaulmier | 61 |
| 15250 | Vebret | 514 |
| 15251 | Védrines-Saint-Loup | 120 |
| 15252 | Velzic | 402 |
| 15253 | Vernols | 59 |
| 15254 | Veyrières | 120 |
| 15255 | Vézac | 1 314 |
| 15256 | Vèze | 64 |
| 15257 | Vezels-Roussy | 131 |
| 15258 | Vic-sur-Cère | 1 908 |
| 15259 | Vieillespesse | 261 |
| 15260 | Vieillevie | 104 |
| 15261 | Vigean | 800 |
| 15262 | Villedieu | 544 |
| 15263 | Virargues | 117 |
| 15264 | Vitrac | 269 |
| 15265 | Ydes | 1 633 |
| 15266 | Yolet | 595 |
| 15267 | Ytrac | 4 316 |
z00 source