Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
38001 | Abrets en Dauphiné | 6 713 |
38002 | Adrets | 1 072 |
38003 | Agnin | 1 240 |
38004 | Albenc | 1 275 |
38005 | Allemond | 955 |
38006 | Allevard | 3 962 |
38008 | Ambel | 32 |
38009 | Anjou | 1 023 |
38010 | Annoisin-Chatelans | 724 |
38011 | Anthon | 1 137 |
38012 | Aoste | 2 869 |
38013 | Apprieu | 3 602 |
38297 | Arandon-Passins | 1 858 |
38015 | Artas | 1 815 |
38017 | Assieu | 1 722 |
38018 | Auberives-en-Royans | 369 |
38019 | Auberives-sur-Varèze | 1 465 |
38020 | Auris | 187 |
38225 | Autrans-Méaudre en Vercors | 3 005 |
38022 | Avenières Veyrins-Thuellin | 7 699 |
38023 | Avignonet | 197 |
38026 | Balme-les-Grottes | 1 157 |
38027 | Barraux | 2 002 |
38029 | Bâtie-Montgascon | 2 025 |
38030 | Beaucroissant | 1 843 |
38031 | Beaufin | 20 |
38032 | Beaufort | 576 |
38033 | Beaulieu | 630 |
38034 | Beaurepaire | 5 007 |
38035 | Beauvoir-de-Marc | 1 103 |
38036 | Beauvoir-en-Royans | 96 |
38037 | Bellegarde-Poussieu | 1 015 |
38038 | Belmont | 624 |
38039 | Bernin | 3 230 |
38040 | Besse | 153 |
38041 | Bessins | 117 |
38042 | Bévenais | 1 042 |
38043 | Bilieu | 1 601 |
38044 | Biol | 1 536 |
38045 | Biviers | 2 327 |
38046 | Bizonnes | 1 028 |
38047 | Blandin | 156 |
38048 | Bonnefamille | 1 094 |
38049 | Bossieu | 327 |
38050 | Bouchage | 648 |
38051 | Bougé-Chambalud | 1 469 |
38052 | Bourg-d'Oisans | 2 840 |
38053 | Bourgoin-Jallieu | 29 816 |
38054 | Bouvesse-Quirieu | 1 493 |
38055 | Brangues | 620 |
38056 | Bressieux | 91 |
38057 | Bresson | 671 |
38058 | Brézins | 2 282 |
38059 | Brié-et-Angonnes | 2 509 |
38060 | Brion | 142 |
38061 | Buisse | 3 499 |
38062 | Buissière | 791 |
38063 | Burcin | 439 |
38064 | Cessieu | 3 257 |
38065 | Châbons | 2 152 |
38066 | Chalon | 169 |
38067 | Chamagnieu | 1 775 |
38070 | Champ-près-Froges | 1 317 |
38071 | Champ-sur-Drac | 3 344 |
38068 | Champagnier | 1 506 |
38069 | Champier | 1 583 |
38567 | Chamrousse | 438 |
38072 | Chanas | 2 714 |
38073 | Chantepérier | 211 |
38074 | Chantesse | 393 |
38075 | Chapareillan | 3 049 |
38076 | Chapelle-de-la-Tour | 1 936 |
38077 | Chapelle-de-Surieu | 761 |
38078 | Chapelle-du-Bard | 536 |
38080 | Charancieu | 748 |
38081 | Charantonnay | 1 993 |
38082 | Charavines | 2 014 |
38083 | Charette | 435 |
38084 | Charnècles | 1 462 |
38085 | Charvieu-Chavagneux | 10 459 |
38087 | Chasse-sur-Rhône | 6 484 |
38086 | Chasselay | 429 |
38089 | Chassignieu | 226 |
38090 | Château-Bernard | 286 |
38091 | Châteauvilain | 744 |
38456 | Châtel-en-Trièves | 491 |
38092 | Châtelus | 94 |
38093 | Châtenay | 432 |
38094 | Châtonnay | 1 958 |
38095 | Chatte | 2 476 |
38097 | Chavanoz | 5 090 |
38098 | Chélieu | 739 |
38099 | Chevrières | 737 |
38100 | Cheylas | 2 372 |
38101 | Cheyssieu | 1 051 |
38102 | Chèzeneuve | 650 |
38103 | Chichilianne | 326 |
38104 | Chimilin | 1 396 |
38105 | Chirens | 2 510 |
38106 | Cholonge | 344 |
38107 | Chonas-l'Amballan | 1 691 |
38108 | Choranche | 140 |
38109 | Chozeau | 998 |
38110 | Chuzelles | 2 347 |
38111 | Claix | 7 840 |
38112 | Clavans-en-Haut-Oisans | 81 |
38113 | Clelles | 576 |
38114 | Clonas-sur-Varèze | 1 541 |
38116 | Cognet | 36 |
38117 | Cognin-les-Gorges | 619 |
38118 | Colombe | 1 803 |
38120 | Combe-de-Lancey | 730 |
38124 | Corbelin | 2 368 |
38126 | Corenc | 4 177 |
38127 | Cornillon-en-Trièves | 169 |
38128 | Corps | 424 |
38129 | Corrençon-en-Vercors | 368 |
38130 | Côte-Saint-André | 4 793 |
38131 | Côtes-d'Arey | 2 023 |
38132 | Côtes-de-Corps | 73 |
38133 | Coublevie | 5 409 |
38134 | Cour-et-Buis | 926 |
38135 | Courtenay | 1 288 |
38136 | Crachier | 590 |
38137 | Cras | 418 |
38138 | Crémieu | 3 543 |
38439 | Crêts en Belledonne | 3 430 |
38139 | Creys-Mépieu | 1 576 |
38140 | Crolles | 8 463 |
38141 | Culin | 785 |
38253 | Deux Alpes | 1 920 |
38144 | Diémoz | 2 915 |
38146 | Dizimieu | 818 |
38147 | Doissin | 879 |
38148 | Dolomieu | 3 188 |
38149 | Domarin | 1 670 |
38150 | Domène | 6 777 |
38151 | Échirolles | 36 708 |
38152 | Eclose-Badinières | 1 510 |
38153 | Engins | 429 |
38154 | Entraigues | 225 |
38155 | Entre-deux-Guiers | 1 897 |
38156 | Éparres | 976 |
38157 | Estrablin | 3 682 |
38158 | Eybens | 10 095 |
38159 | Eydoche | 541 |
38160 | Eyzin-Pinet | 2 301 |
38161 | Faramans | 1 148 |
38162 | Faverges-de-la-Tour | 1 482 |
38166 | Flachère | 456 |
38167 | Flachères | 568 |
38169 | Fontaine | 22 471 |
38170 | Fontanil-Cornillon | 3 410 |
38171 | Forteresse | 337 |
38172 | Four | 1 672 |
38173 | Freney-d'Oisans | 255 |
38174 | Frette | 1 092 |
38175 | Froges | 3 334 |
38176 | Frontonas | 2 116 |
38177 | Garde | 97 |
38179 | Gières | 7 353 |
38180 | Gillonnay | 1 020 |
38181 | Goncelin | 2 452 |
38182 | Grand-Lemps | 3 093 |
38183 | Granieu | 516 |
38184 | Grenay | 1 632 |
38185 | Grenoble | 156 389 |
38186 | Gresse-en-Vercors | 356 |
38187 | Gua | 1 883 |
38163 | Haut-Bréda | 459 |
38188 | Herbeys | 1 388 |
38189 | Heyrieux | 4 824 |
38190 | Hières-sur-Amby | 1 198 |
38191 | Huez | 1 264 |
38192 | Hurtières | 220 |
38193 | Isle-d'Abeau | 17 096 |
38194 | Izeaux | 2 138 |
38195 | Izeron | 781 |
38197 | Janneyrias | 1 911 |
38198 | Jarcieu | 1 135 |
38199 | Jardin | 2 156 |
38200 | Jarrie | 3 925 |
38203 | Laffrey | 468 |
38204 | Lalley | 183 |
38205 | Lans-en-Vercors | 2 698 |
38206 | Laval | 1 009 |
38207 | Lavaldens | 161 |
38208 | Lavars | 164 |
38209 | Lentiol | 247 |
38210 | Leyrieu | 919 |
38211 | Lieudieu | 347 |
38212 | Livet-et-Gavet | 1 258 |
38213 | Longechenal | 605 |
38214 | Lumbin | 2 157 |
38215 | Luzinay | 2 438 |
38216 | Malleval-en-Vercors | 56 |
38217 | Marcieu | 68 |
38218 | Marcilloles | 1 186 |
38219 | Marcollin | 613 |
38221 | Marnans | 132 |
38222 | Massieu | 757 |
38223 | Maubec | 1 920 |
38224 | Mayres-Savel | 92 |
38226 | Mens | 1 431 |
38228 | Merlas | 466 |
38229 | Meylan | 18 790 |
38230 | Meyrié | 1 088 |
38231 | Meyrieu-les-Étangs | 1 029 |
38232 | Meyssiez | 665 |
38235 | Miribel-Lanchâtre | 450 |
38236 | Miribel-les-Échelles | 1 740 |
38237 | Mizoën | 192 |
38238 | Moidieu-Détourbe | 1 971 |
38239 | Moirans | 7 573 |
38240 | Moissieu-sur-Dolon | 721 |
38241 | Monestier-d'Ambel | 14 |
38242 | Monestier-de-Clermont | 1 463 |
38243 | Monestier-du-Percy | 256 |
38244 | Monsteroux-Milieu | 782 |
38258 | Mont-Saint-Martin | 93 |
38245 | Montagne | 273 |
38246 | Montagnieu | 1 171 |
38247 | Montalieu-Vercieu | 3 508 |
38248 | Montaud | 529 |
38249 | Montbonnot-Saint-Martin | 5 554 |
38250 | Montcarra | 606 |
38252 | Montchaboud | 347 |
38254 | Monteynard | 500 |
38255 | Montfalcon | 131 |
38256 | Montferrat | 1 839 |
38257 | Montrevel | 447 |
38259 | Montseveroux | 998 |
38260 | Moras | 523 |
38261 | Morestel | 4 416 |
38263 | Morette | 360 |
38264 | Morte | 139 |
38265 | Motte-d'Aveillans | 1 727 |
38266 | Motte-Saint-Martin | 454 |
38267 | Mottier | 843 |
38268 | Moutaret | 254 |
38269 | Mure | 4 940 |
38270 | Murette | 1 838 |
38271 | Murianette | 866 |
38272 | Murinais | 408 |
38273 | Nantes-en-Ratier | 468 |
38276 | Nivolas-Vermelle | 2 716 |
38277 | Notre-Dame-de-Commiers | 527 |
38278 | Notre-Dame-de-l'Osier | 523 |
38279 | Notre-Dame-de-Mésage | 1 117 |
38280 | Notre-Dame-de-Vaulx | 518 |
38281 | Noyarey | 2 321 |
38282 | Optevoz | 877 |
38283 | Oris-en-Rattier | 108 |
38284 | Ornacieux-Balbins | 878 |
38285 | Ornon | 151 |
38286 | Oulles | 16 |
38287 | Oyeu | 1 092 |
38288 | Oytier-Saint-Oblas | 1 733 |
38289 | Oz | 214 |
38290 | Pact | 864 |
38291 | Pajay | 1 052 |
38294 | Panossas | 682 |
38295 | Parmilieu | 727 |
38296 | Passage | 972 |
38298 | Péage-de-Roussillon | 6 587 |
38299 | Pellafol | 134 |
38300 | Penol | 377 |
38301 | Percy | 167 |
38303 | Pierre | 648 |
38304 | Pierre-Châtel | 1 485 |
38307 | Pisieu | 526 |
38308 | Plan | 296 |
38395 | Plateau-des-Petites-Roches | 2 432 |
38309 | Poisat | 2 120 |
38310 | Poliénas | 1 114 |
38311 | Pommier-de-Beaurepaire | 731 |
38313 | Ponsonnas | 289 |
38315 | Pont-de-Beauvoisin | 3 582 |
38316 | Pont-de-Chéruy | 6 107 |
38317 | Pont-de-Claix | 10 846 |
38319 | Pont-en-Royans | 809 |
38318 | Pont-Évêque | 5 843 |
38314 | Pontcharra | 7 373 |
38320 | Porcieu-Amblagnieu | 1 792 |
38479 | Porte-des-Bonnevaux | 2 085 |
38321 | Prébois | 172 |
38322 | Presles | 100 |
38323 | Pressins | 1 181 |
38324 | Primarette | 694 |
38325 | Proveysieux | 519 |
38326 | Prunières | 378 |
38328 | Quaix-en-Chartreuse | 926 |
38329 | Quet-en-Beaumont | 79 |
38330 | Quincieu | 105 |
38331 | Réaumont | 1 005 |
38332 | Renage | 3 361 |
38333 | Rencurel | 349 |
38334 | Revel | 1 323 |
38335 | Revel-Tourdan | 1 050 |
38336 | Reventin-Vaugris | 2 042 |
38337 | Rives | 6 599 |
38338 | Rivière | 725 |
38339 | Roche | 2 189 |
38340 | Roches-de-Condrieu | 2 031 |
38341 | Rochetoirin | 1 102 |
38342 | Roissard | 320 |
38343 | Romagnieu | 1 732 |
38344 | Roussillon | 8 584 |
38345 | Rovon | 613 |
38346 | Royas | 410 |
38347 | Roybon | 1 103 |
38348 | Ruy-Montceau | 4 771 |
38349 | Sablons | 2 306 |
38359 | Saint Antoine l'Abbaye | 1 258 |
38351 | Saint-Agnin-sur-Bion | 1 161 |
38352 | Saint-Alban-de-Roche | 2 148 |
38353 | Saint-Alban-du-Rhône | 960 |
38354 | Saint-Albin-de-Vaulserre | 421 |
38355 | Saint-Andéol | 119 |
38356 | Saint-André-en-Royans | 341 |
38357 | Saint-André-le-Gaz | 2 726 |
38360 | Saint-Appolinard | 403 |
38361 | Saint-Arey | 73 |
38362 | Saint-Aupre | 1 200 |
38363 | Saint-Barthélemy | 929 |
38364 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 424 |
38365 | Saint-Baudille-de-la-Tour | 842 |
38366 | Saint-Baudille-et-Pipet | 258 |
38368 | Saint-Blaise-du-Buis | 1 064 |
38370 | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 659 |
38372 | Saint-Bueil | 707 |
38373 | Saint-Cassien | 1 156 |
38374 | Saint-Chef | 3 910 |
38375 | Saint-Christophe-en-Oisans | 98 |
38376 | Saint-Christophe-sur-Guiers | 836 |
38377 | Saint-Clair-de-la-Tour | 3 526 |
38378 | Saint-Clair-du-Rhône | 3 678 |
38379 | Saint-Clair-sur-Galaure | 261 |
38380 | Saint-Didier-de-Bizonnes | 330 |
38381 | Saint-Didier-de-la-Tour | 2 125 |
38382 | Saint-Égrève | 17 930 |
38383 | Saint-Étienne-de-Crossey | 2 603 |
38384 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 352 |
38386 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 388 |
38387 | Saint-Geoirs | 487 |
38389 | Saint-Georges-d'Espéranche | 3 500 |
38388 | Saint-Georges-de-Commiers | 2 691 |
38390 | Saint-Gervais | 534 |
38391 | Saint-Guillaume | 239 |
38392 | Saint-Hilaire-de-Brens | 605 |
38393 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 598 |
38394 | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 934 |
38396 | Saint-Honoré | 819 |
38397 | Saint-Ismier | 7 087 |
38398 | Saint-Jean-d'Avelanne | 979 |
38403 | Saint-Jean-d'Hérans | 308 |
38399 | Saint-Jean-de-Bournay | 4 762 |
38400 | Saint-Jean-de-Moirans | 3 601 |
38401 | Saint-Jean-de-Soudain | 1 698 |
38402 | Saint-Jean-de-Vaulx | 526 |
38404 | Saint-Jean-le-Vieux | 276 |
38405 | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 243 |
38406 | Saint-Julien-de-l'Herms | 163 |
38408 | Saint-Just-Chaleyssin | 2 678 |
38409 | Saint-Just-de-Claix | 1 381 |
38410 | Saint-Lattier | 1 468 |
38412 | Saint-Laurent-du-Pont | 4 502 |
38413 | Saint-Laurent-en-Beaumont | 419 |
38415 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 507 |
38416 | Saint-Marcellin | 7 705 |
38421 | Saint-Martin-d'Hères | 38 022 |
38422 | Saint-Martin-d'Uriage | 5 512 |
38419 | Saint-Martin-de-Clelles | 184 |
38115 | Saint-Martin-de-la-Cluze | 749 |
38420 | Saint-Martin-de-Vaulserre | 241 |
38423 | Saint-Martin-le-Vinoux | 5 957 |
38424 | Saint-Maurice-en-Trièves | 179 |
38425 | Saint-Maurice-l'Exil | 6 722 |
38426 | Saint-Maximin | 672 |
38427 | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 290 |
38428 | Saint-Michel-en-Beaumont | 32 |
38429 | Saint-Michel-les-Portes | 283 |
38430 | Saint-Mury-Monteymond | 335 |
38431 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 013 |
38432 | Saint-Nicolas-de-Macherin | 944 |
38433 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 132 |
38434 | Saint-Ondras | 661 |
38437 | Saint-Paul-d'Izeaux | 303 |
38436 | Saint-Paul-de-Varces | 2 212 |
38438 | Saint-Paul-lès-Monestier | 284 |
38446 | Saint-Pierre-d'Entremont | 576 |
38440 | Saint-Pierre-de-Bressieux | 778 |
38442 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 935 |
38443 | Saint-Pierre-de-Chérennes | 467 |
38444 | Saint-Pierre-de-Méaroz | 105 |
38445 | Saint-Pierre-de-Mésage | 788 |
38448 | Saint-Prim | 1 454 |
38449 | Saint-Quentin-Fallavier | 6 182 |
38450 | Saint-Quentin-sur-Isère | 1 472 |
38451 | Saint-Romain-de-Jalionas | 3 405 |
38452 | Saint-Romain-de-Surieu | 465 |
38453 | Saint-Romans | 1 849 |
38454 | Saint-Sauveur | 2 108 |
38455 | Saint-Savin | 4 297 |
38457 | Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 107 |
38458 | Saint-Sorlin-de-Morestel | 613 |
38459 | Saint-Sorlin-de-Vienne | 967 |
38460 | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 427 |
38462 | Saint-Théoffrey | 609 |
38463 | Saint-Vérand | 1 723 |
38464 | Saint-Victor-de-Cessieu | 2 170 |
38465 | Saint-Victor-de-Morestel | 1 142 |
38466 | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 520 |
38350 | Sainte-Agnès | 565 |
38358 | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 757 |
38369 | Sainte-Blandine | 1 020 |
38414 | Sainte-Luce | 41 |
38417 | Sainte-Marie-d'Alloix | 484 |
38418 | Sainte-Marie-du-Mont | 233 |
38467 | Salagnon | 1 484 |
38468 | Salaise-sur-Sanne | 4 548 |
38469 | Salette-Fallavaux | 82 |
38470 | Salle-en-Beaumont | 347 |
38471 | Sappey-en-Chartreuse | 1 154 |
38472 | Sarcenas | 250 |
38473 | Sardieu | 1 184 |
38474 | Sassenage | 11 579 |
38475 | Satolas-et-Bonce | 2 540 |
38476 | Savas-Mépin | 879 |
38478 | Séchilienne | 1 004 |
38480 | Septème | 2 153 |
38481 | Sérézin-de-la-Tour | 1 134 |
38483 | Sermérieu | 1 642 |
38484 | Serpaize | 2 100 |
38275 | Serre-Nerpol | 315 |
38485 | Seyssinet-Pariset | 11 784 |
38486 | Seyssins | 8 087 |
38487 | Seyssuel | 2 168 |
38488 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 601 |
38489 | Siévoz | 134 |
38490 | Sillans | 1 923 |
38492 | Sinard | 719 |
38494 | Soleymieu | 849 |
38495 | Sône | 614 |
38496 | Sonnay | 1 255 |
38497 | Sousville | 145 |
38498 | Succieu | 774 |
38407 | Sure en Chartreuse | 1 060 |
38499 | Susville | 1 148 |
38500 | Têche | 599 |
38501 | Tencin | 2 132 |
38503 | Terrasse | 2 463 |
38504 | Theys | 2 014 |
38505 | Thodure | 789 |
38507 | Tignieu-Jameyzieu | 7 944 |
38508 | Torchefelon | 823 |
38509 | Tour-du-Pin | 8 123 |
38511 | Touvet | 3 115 |
38512 | Tramolé | 802 |
38513 | Treffort | 258 |
38514 | Tréminis | 201 |
38515 | Trept | 2 097 |
38516 | Tronche | 6 447 |
38517 | Tullins | 7 657 |
38560 | Val-de-Virieu | 1 534 |
38518 | Valbonnais | 514 |
38519 | Valencin | 2 897 |
38520 | Valencogne | 681 |
38521 | Valette | 64 |
38522 | Valjouffrey | 167 |
38523 | Varacieux | 864 |
38524 | Varces-Allières-et-Risset | 8 314 |
38525 | Vasselin | 462 |
38526 | Vatilieu | 367 |
38527 | Vaujany | 352 |
38528 | Vaulnaveys-le-Bas | 1 379 |
38529 | Vaulnaveys-le-Haut | 4 018 |
38530 | Vaulx-Milieu | 2 495 |
38531 | Velanne | 568 |
38532 | Vénérieu | 975 |
38533 | Venon | 836 |
38535 | Vernas | 266 |
38536 | Vernioz | 1 503 |
38537 | Verpillière | 7 643 |
38538 | Versoud | 4 940 |
38539 | Vertrieu | 605 |
38540 | Veurey-Voroize | 1 392 |
38542 | Veyssilieu | 324 |
38543 | Vézeronce-Curtin | 2 217 |
38544 | Vienne | 31 555 |
38545 | Vif | 8 557 |
38546 | Vignieu | 961 |
38292 | Villages du Lac de Paladru | 2 614 |
38547 | Villard-Bonnot | 7 445 |
38548 | Villard-de-Lans | 4 365 |
38549 | Villard-Notre-Dame | 26 |
38550 | Villard-Reculas | 70 |
38551 | Villard-Reymond | 43 |
38552 | Villard-Saint-Christophe | 398 |
38556 | Ville-sous-Anjou | 1 179 |
38553 | Villefontaine | 19 018 |
38554 | Villemoirieu | 1 890 |
38555 | Villeneuve-de-Marc | 1 162 |
38557 | Villette-d'Anthon | 5 240 |
38558 | Villette-de-Vienne | 1 979 |
38559 | Vinay | 4 449 |
38561 | Viriville | 1 704 |
38562 | Vizille | 7 316 |
38563 | Voiron | 21 604 |
38564 | Voissant | 236 |
38565 | Voreppe | 9 845 |
38566 | Vourey | 1 694 |
z00 source