Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
38003 | Agnin | 1 170 |
38005 | Allemond | 942 |
38006 | Allevard | 3 999 |
38008 | Ambel | 27 |
38009 | Anjou | 1 036 |
38010 | Annoisin-Chatelans | 710 |
38011 | Anthon | 1 130 |
38012 | Aoste | 2 880 |
38013 | Apprieu | 3 475 |
38297 | Arandon-Passins | 1 873 |
38015 | Artas | 1 828 |
38017 | Assieu | 1 643 |
38018 | Auberives-en-Royans | 367 |
38019 | Auberives-sur-Varèze | 1 476 |
38020 | Auris | 181 |
38225 | Autrans-Méaudre en Vercors | 3 068 |
38023 | Avignonet | 204 |
38027 | Barraux | 1 983 |
38030 | Beaucroissant | 1 871 |
38031 | Beaufin | 21 |
38032 | Beaufort | 583 |
38033 | Beaulieu | 633 |
38034 | Beaurepaire | 5 005 |
38035 | Beauvoir-de-Marc | 1 111 |
38036 | Beauvoir-en-Royans | 96 |
38037 | Bellegarde-Poussieu | 1 000 |
38038 | Belmont | 599 |
38039 | Bernin | 3 022 |
38040 | Besse | 148 |
38041 | Bessins | 104 |
38042 | Bévenais | 1 031 |
38043 | Bilieu | 1 585 |
38044 | Biol | 1 488 |
38045 | Biviers | 2 304 |
38046 | Bizonnes | 1 005 |
38047 | Blandin | 152 |
38048 | Bonnefamille | 1 102 |
38049 | Bossieu | 313 |
38051 | Bougé-Chambalud | 1 381 |
38053 | Bourgoin-Jallieu | 29 389 |
38054 | Bouvesse-Quirieu | 1 525 |
38055 | Brangues | 633 |
38056 | Bressieux | 92 |
38057 | Bresson | 664 |
38058 | Brézins | 2 212 |
38059 | Brié-et-Angonnes | 2 533 |
38060 | Brion | 145 |
38063 | Burcin | 446 |
38064 | Cessieu | 3 172 |
38065 | Châbons | 2 157 |
38066 | Chalon | 173 |
38067 | Chamagnieu | 1 731 |
38071 | Champ-sur-Drac | 3 255 |
38068 | Champagnier | 1 306 |
38069 | Champier | 1 452 |
38567 | Chamrousse | 411 |
38072 | Chanas | 2 699 |
38073 | Chantepérier | 200 |
38074 | Chantesse | 365 |
38075 | Chapareillan | 2 975 |
38080 | Charancieu | 769 |
38081 | Charantonnay | 1 990 |
38082 | Charavines | 1 950 |
38083 | Charette | 444 |
38084 | Charnècles | 1 407 |
38085 | Charvieu-Chavagneux | 10 194 |
38087 | Chasse-sur-Rhône | 6 338 |
38086 | Chasselay | 400 |
38089 | Chassignieu | 222 |
38090 | Château-Bernard | 268 |
38091 | Châteauvilain | 750 |
38456 | Châtel-en-Trièves | 491 |
38092 | Châtelus | 95 |
38093 | Châtenay | 437 |
38094 | Châtonnay | 2 006 |
38095 | Chatte | 2 461 |
38097 | Chavanoz | 4 961 |
38098 | Chélieu | 729 |
38099 | Chevrières | 735 |
38101 | Cheyssieu | 1 036 |
38102 | Chèzeneuve | 641 |
38103 | Chichilianne | 304 |
38104 | Chimilin | 1 404 |
38105 | Chirens | 2 428 |
38106 | Cholonge | 354 |
38107 | Chonas-l'Amballan | 1 687 |
38108 | Choranche | 126 |
38109 | Chozeau | 1 034 |
38110 | Chuzelles | 2 300 |
38111 | Claix | 7 927 |
38112 | Clavans-en-Haut-Oisans | 98 |
38113 | Clelles | 535 |
38114 | Clonas-sur-Varèze | 1 496 |
38116 | Cognet | 39 |
38117 | Cognin-les-Gorges | 628 |
38118 | Colombe | 1 635 |
38124 | Corbelin | 2 281 |
38126 | Corenc | 4 101 |
38127 | Cornillon-en-Trièves | 162 |
38128 | Corps | 431 |
38129 | Corrençon-en-Vercors | 362 |
38133 | Coublevie | 5 318 |
38134 | Cour-et-Buis | 927 |
38135 | Courtenay | 1 287 |
38136 | Crachier | 568 |
38137 | Cras | 431 |
38138 | Crémieu | 3 437 |
38439 | Crêts en Belledonne | 3 380 |
38139 | Creys-Mépieu | 1 501 |
38140 | Crolles | 8 193 |
38141 | Culin | 761 |
38144 | Diémoz | 2 837 |
38146 | Dizimieu | 820 |
38147 | Doissin | 881 |
38148 | Dolomieu | 3 218 |
38149 | Domarin | 1 690 |
38150 | Domène | 6 670 |
38151 | Échirolles | 36 970 |
38152 | Eclose-Badinières | 1 464 |
38153 | Engins | 441 |
38154 | Entraigues | 223 |
38155 | Entre-deux-Guiers | 1 877 |
38157 | Estrablin | 3 620 |
38158 | Eybens | 10 112 |
38159 | Eydoche | 540 |
38160 | Eyzin-Pinet | 2 337 |
38161 | Faramans | 1 096 |
38162 | Faverges-de-la-Tour | 1 471 |
38167 | Flachères | 546 |
38169 | Fontaine | 23 049 |
38170 | Fontanil-Cornillon | 3 404 |
38172 | Four | 1 641 |
38175 | Froges | 3 360 |
38176 | Frontonas | 2 120 |
38179 | Gières | 7 140 |
38180 | Gillonnay | 1 013 |
38181 | Goncelin | 2 488 |
38183 | Granieu | 510 |
38184 | Grenay | 1 626 |
38185 | Grenoble | 158 240 |
38186 | Gresse-en-Vercors | 368 |
38188 | Herbeys | 1 370 |
38189 | Heyrieux | 4 708 |
38190 | Hières-sur-Amby | 1 161 |
38191 | Huez | 1 298 |
38192 | Hurtières | 208 |
38194 | Izeaux | 2 148 |
38195 | Izeron | 751 |
38197 | Janneyrias | 1 815 |
38198 | Jarcieu | 1 086 |
38199 | Jardin | 2 171 |
38200 | Jarrie | 3 797 |
38004 | L'Albenc | 1 285 |
38193 | L'Isle-d'Abeau | 16 717 |
38026 | La Balme-les-Grottes | 1 119 |
38029 | La Bâtie-Montgascon | 1 969 |
38061 | La Buisse | 3 323 |
38062 | La Buissière | 763 |
38076 | La Chapelle-de-la-Tour | 1 905 |
38077 | La Chapelle-de-Surieu | 763 |
38078 | La Chapelle-du-Bard | 568 |
38120 | La Combe-de-Lancey | 710 |
38130 | La Côte-Saint-André | 4 817 |
38166 | La Flachère | 454 |
38171 | La Forteresse | 332 |
38174 | La Frette | 1 093 |
38177 | La Garde | 101 |
38264 | La Morte | 138 |
38265 | La Motte-d'Aveillans | 1 707 |
38266 | La Motte-Saint-Martin | 451 |
38269 | La Mure | 4 899 |
38270 | La Murette | 1 856 |
38303 | La Pierre | 584 |
38338 | La Rivière | 734 |
38469 | La Salette-Fallavaux | 73 |
38470 | La Salle-en-Beaumont | 342 |
38495 | La Sône | 594 |
38407 | La Sure en Chartreuse | 988 |
38503 | La Terrasse | 2 495 |
38509 | La Tour-du-Pin | 8 148 |
38516 | La Tronche | 6 559 |
38521 | La Valette | 65 |
38537 | La Verpillière | 7 354 |
38203 | Laffrey | 467 |
38204 | Lalley | 192 |
38205 | Lans-en-Vercors | 2 673 |
38206 | Laval | 989 |
38207 | Lavaldens | 152 |
38208 | Lavars | 148 |
38050 | Le Bouchage | 634 |
38052 | Le Bourg-d'Oisans | 3 285 |
38070 | Le Champ-près-Froges | 1 231 |
38100 | Le Cheylas | 2 476 |
38173 | Le Freney-d'Oisans | 245 |
38182 | Le Grand-Lemps | 3 084 |
38187 | Le Gua | 1 794 |
38163 | Le Haut-Bréda | 411 |
38243 | Le Monestier-du-Percy | 247 |
38268 | Le Moutaret | 261 |
38296 | Le Passage | 918 |
38298 | Le Péage-de-Roussillon | 6 444 |
38315 | Le Pont-de-Beauvoisin | 3 546 |
38317 | Le Pont-de-Claix | 10 879 |
38471 | Le Sappey-en-Chartreuse | 1 133 |
38511 | Le Touvet | 3 166 |
38538 | Le Versoud | 4 991 |
38209 | Lentiol | 239 |
38001 | Les Abrets en Dauphiné | 6 439 |
38002 | Les Adrets | 1 063 |
38022 | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 777 |
38131 | Les Côtes-d'Arey | 2 023 |
38132 | Les Côtes-de-Corps | 72 |
38253 | Les Deux Alpes | 1 942 |
38156 | Les Éparres | 968 |
38340 | Les Roches-de-Condrieu | 1 970 |
38210 | Leyrieu | 898 |
38211 | Lieudieu | 351 |
38212 | Livet-et-Gavet | 1 269 |
38213 | Longechenal | 592 |
38214 | Lumbin | 2 178 |
38215 | Luzinay | 2 355 |
38216 | Malleval-en-Vercors | 55 |
38217 | Marcieu | 71 |
38218 | Marcilloles | 1 175 |
38219 | Marcollin | 633 |
38221 | Marnans | 138 |
38222 | Massieu | 746 |
38223 | Maubec | 1 872 |
38224 | Mayres-Savel | 88 |
38226 | Mens | 1 406 |
38228 | Merlas | 476 |
38229 | Meylan | 18 221 |
38230 | Meyrié | 1 047 |
38231 | Meyrieu-les-Étangs | 1 027 |
38232 | Meyssiez | 639 |
38235 | Miribel-Lanchâtre | 454 |
38236 | Miribel-les-Échelles | 1 743 |
38237 | Mizoën | 190 |
38238 | Moidieu-Détourbe | 1 968 |
38239 | Moirans | 7 495 |
38240 | Moissieu-sur-Dolon | 737 |
38241 | Monestier-d'Ambel | 15 |
38242 | Monestier-de-Clermont | 1 449 |
38244 | Monsteroux-Milieu | 797 |
38258 | Mont-Saint-Martin | 83 |
38245 | Montagne | 272 |
38246 | Montagnieu | 1 155 |
38247 | Montalieu-Vercieu | 3 516 |
38248 | Montaud | 520 |
38249 | Montbonnot-Saint-Martin | 5 457 |
38250 | Montcarra | 588 |
38252 | Montchaboud | 337 |
38254 | Monteynard | 496 |
38255 | Montfalcon | 140 |
38256 | Montferrat | 1 843 |
38257 | Montrevel | 447 |
38259 | Montseveroux | 999 |
38260 | Moras | 523 |
38261 | Morestel | 4 492 |
38263 | Morette | 373 |
38267 | Mottier | 790 |
38271 | Murianette | 859 |
38272 | Murinais | 403 |
38273 | Nantes-en-Ratier | 465 |
38276 | Nivolas-Vermelle | 2 648 |
38277 | Notre-Dame-de-Commiers | 543 |
38278 | Notre-Dame-de-l'Osier | 499 |
38279 | Notre-Dame-de-Mésage | 1 121 |
38280 | Notre-Dame-de-Vaulx | 524 |
38281 | Noyarey | 2 242 |
38282 | Optevoz | 884 |
38283 | Oris-en-Rattier | 106 |
38284 | Ornacieux-Balbins | 859 |
38285 | Ornon | 160 |
38286 | Oulles | 9 |
38287 | Oyeu | 1 063 |
38288 | Oytier-Saint-Oblas | 1 684 |
38289 | Oz | 213 |
38290 | Pact | 858 |
38291 | Pajay | 1 119 |
38294 | Panossas | 653 |
38295 | Parmilieu | 726 |
38299 | Pellafol | 136 |
38300 | Penol | 368 |
38301 | Percy | 172 |
38304 | Pierre-Châtel | 1 506 |
38307 | Pisieu | 523 |
38308 | Plan | 279 |
38395 | Plateau-des-Petites-Roches | 2 397 |
38309 | Poisat | 2 120 |
38310 | Poliénas | 1 180 |
38311 | Pommier-de-Beaurepaire | 717 |
38313 | Ponsonnas | 294 |
38316 | Pont-de-Chéruy | 6 028 |
38319 | Pont-en-Royans | 795 |
38318 | Pont-Évêque | 5 329 |
38314 | Pontcharra | 7 349 |
38320 | Porcieu-Amblagnieu | 1 790 |
38479 | Porte-des-Bonnevaux | 2 046 |
38321 | Prébois | 168 |
38322 | Presles | 95 |
38323 | Pressins | 1 156 |
38324 | Primarette | 711 |
38325 | Proveysieux | 513 |
38326 | Prunières | 373 |
38328 | Quaix-en-Chartreuse | 901 |
38329 | Quet-en-Beaumont | 72 |
38330 | Quincieu | 102 |
38331 | Réaumont | 1 008 |
38332 | Renage | 3 388 |
38333 | Rencurel | 331 |
38334 | Revel | 1 314 |
38335 | Revel-Tourdan | 1 050 |
38336 | Reventin-Vaugris | 2 006 |
38337 | Rives | 6 645 |
38339 | Roche | 2 150 |
38341 | Rochetoirin | 1 094 |
38342 | Roissard | 316 |
38343 | Romagnieu | 1 636 |
38344 | Roussillon | 8 460 |
38345 | Rovon | 608 |
38346 | Royas | 394 |
38347 | Roybon | 1 123 |
38348 | Ruy-Montceau | 4 732 |
38349 | Sablons | 2 274 |
38359 | Saint Antoine l'Abbaye | 1 197 |
38351 | Saint-Agnin-sur-Bion | 1 110 |
38352 | Saint-Alban-de-Roche | 2 131 |
38353 | Saint-Alban-du-Rhône | 880 |
38354 | Saint-Albin-de-Vaulserre | 414 |
38355 | Saint-Andéol | 123 |
38356 | Saint-André-en-Royans | 321 |
38357 | Saint-André-le-Gaz | 2 761 |
38360 | Saint-Appolinard | 418 |
38361 | Saint-Arey | 77 |
38362 | Saint-Aupre | 1 173 |
38363 | Saint-Barthélemy | 920 |
38364 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 428 |
38365 | Saint-Baudille-de-la-Tour | 828 |
38366 | Saint-Baudille-et-Pipet | 259 |
38368 | Saint-Blaise-du-Buis | 1 084 |
38370 | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 656 |
38372 | Saint-Bueil | 718 |
38373 | Saint-Cassien | 1 143 |
38374 | Saint-Chef | 3 731 |
38375 | Saint-Christophe-en-Oisans | 106 |
38376 | Saint-Christophe-sur-Guiers | 813 |
38377 | Saint-Clair-de-la-Tour | 3 446 |
38378 | Saint-Clair-du-Rhône | 3 680 |
38379 | Saint-Clair-sur-Galaure | 263 |
38380 | Saint-Didier-de-Bizonnes | 311 |
38381 | Saint-Didier-de-la-Tour | 2 124 |
38382 | Saint-Égrève | 16 015 |
38383 | Saint-Étienne-de-Crossey | 2 572 |
38384 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 207 |
38386 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 390 |
38387 | Saint-Geoirs | 497 |
38389 | Saint-Georges-d'Espéranche | 3 466 |
38388 | Saint-Georges-de-Commiers | 2 592 |
38390 | Saint-Gervais | 536 |
38391 | Saint-Guillaume | 241 |
38392 | Saint-Hilaire-de-Brens | 604 |
38393 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 575 |
38394 | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 874 |
38396 | Saint-Honoré | 812 |
38397 | Saint-Ismier | 7 046 |
38398 | Saint-Jean-d'Avelanne | 981 |
38403 | Saint-Jean-d'Hérans | 289 |
38399 | Saint-Jean-de-Bournay | 4 655 |
38400 | Saint-Jean-de-Moirans | 3 563 |
38401 | Saint-Jean-de-Soudain | 1 661 |
38402 | Saint-Jean-de-Vaulx | 530 |
38404 | Saint-Jean-le-Vieux | 292 |
38405 | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 237 |
38406 | Saint-Julien-de-l'Herms | 156 |
38408 | Saint-Just-Chaleyssin | 2 682 |
38409 | Saint-Just-de-Claix | 1 361 |
38410 | Saint-Lattier | 1 418 |
38412 | Saint-Laurent-du-Pont | 4 499 |
38413 | Saint-Laurent-en-Beaumont | 425 |
38415 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 437 |
38416 | Saint-Marcellin | 7 731 |
38421 | Saint-Martin-d'Hères | 38 188 |
38422 | Saint-Martin-d'Uriage | 5 529 |
38419 | Saint-Martin-de-Clelles | 183 |
38115 | Saint-Martin-de-la-Cluze | 736 |
38420 | Saint-Martin-de-Vaulserre | 247 |
38423 | Saint-Martin-le-Vinoux | 5 851 |
38424 | Saint-Maurice-en-Trièves | 174 |
38425 | Saint-Maurice-l'Exil | 6 413 |
38426 | Saint-Maximin | 658 |
38427 | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 295 |
38428 | Saint-Michel-en-Beaumont | 31 |
38429 | Saint-Michel-les-Portes | 287 |
38430 | Saint-Mury-Monteymond | 320 |
38431 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 2 978 |
38432 | Saint-Nicolas-de-Macherin | 966 |
38433 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 103 |
38434 | Saint-Ondras | 650 |
38437 | Saint-Paul-d'Izeaux | 295 |
38436 | Saint-Paul-de-Varces | 2 235 |
38438 | Saint-Paul-lès-Monestier | 274 |
38446 | Saint-Pierre-d'Entremont | 567 |
38440 | Saint-Pierre-de-Bressieux | 763 |
38442 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 950 |
38443 | Saint-Pierre-de-Chérennes | 466 |
38444 | Saint-Pierre-de-Méaroz | 112 |
38445 | Saint-Pierre-de-Mésage | 784 |
38448 | Saint-Prim | 1 406 |
38449 | Saint-Quentin-Fallavier | 6 076 |
38450 | Saint-Quentin-sur-Isère | 1 483 |
38451 | Saint-Romain-de-Jalionas | 3 403 |
38452 | Saint-Romain-de-Surieu | 401 |
38453 | Saint-Romans | 1 791 |
38454 | Saint-Sauveur | 2 111 |
38455 | Saint-Savin | 4 232 |
38457 | Saint-Siméon-de-Bressieux | 2 952 |
38458 | Saint-Sorlin-de-Morestel | 610 |
38459 | Saint-Sorlin-de-Vienne | 942 |
38460 | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 431 |
38462 | Saint-Théoffrey | 563 |
38463 | Saint-Vérand | 1 717 |
38464 | Saint-Victor-de-Cessieu | 2 224 |
38465 | Saint-Victor-de-Morestel | 1 088 |
38466 | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 495 |
38350 | Sainte-Agnès | 557 |
38358 | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 730 |
38369 | Sainte-Blandine | 983 |
38414 | Sainte-Luce | 40 |
38417 | Sainte-Marie-d'Alloix | 481 |
38418 | Sainte-Marie-du-Mont | 235 |
38467 | Salagnon | 1 463 |
38468 | Salaise-sur-Sanne | 4 505 |
38472 | Sarcenas | 227 |
38473 | Sardieu | 1 163 |
38474 | Sassenage | 11 339 |
38475 | Satolas-et-Bonce | 2 500 |
38476 | Savas-Mépin | 892 |
38478 | Séchilienne | 1 043 |
38480 | Septème | 2 088 |
38481 | Sérézin-de-la-Tour | 1 130 |
38483 | Sermérieu | 1 654 |
38484 | Serpaize | 2 116 |
38275 | Serre-Nerpol | 310 |
38485 | Seyssinet-Pariset | 11 792 |
38486 | Seyssins | 7 907 |
38487 | Seyssuel | 2 063 |
38488 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 586 |
38489 | Siévoz | 132 |
38490 | Sillans | 1 934 |
38492 | Sinard | 711 |
38494 | Soleymieu | 810 |
38496 | Sonnay | 1 278 |
38497 | Sousville | 145 |
38498 | Succieu | 748 |
38499 | Susville | 1 173 |
38500 | Têche | 582 |
38501 | Tencin | 2 153 |
38504 | Theys | 2 011 |
38505 | Thodure | 786 |
38507 | Tignieu-Jameyzieu | 7 685 |
38508 | Torchefelon | 821 |
38512 | Tramolé | 786 |
38513 | Treffort | 286 |
38514 | Tréminis | 185 |
38515 | Trept | 2 174 |
38517 | Tullins | 7 755 |
38560 | Val-de-Virieu | 1 536 |
38518 | Valbonnais | 512 |
38519 | Valencin | 2 885 |
38520 | Valencogne | 692 |
38522 | Valjouffrey | 142 |
38523 | Varacieux | 845 |
38524 | Varces-Allières-et-Risset | 8 329 |
38525 | Vasselin | 461 |
38526 | Vatilieu | 358 |
38527 | Vaujany | 346 |
38528 | Vaulnaveys-le-Bas | 1 341 |
38529 | Vaulnaveys-le-Haut | 3 983 |
38530 | Vaulx-Milieu | 2 528 |
38531 | Velanne | 562 |
38532 | Vénérieu | 973 |
38533 | Venon | 767 |
38535 | Vernas | 263 |
38536 | Vernioz | 1 439 |
38539 | Vertrieu | 612 |
38540 | Veurey-Voroize | 1 420 |
38542 | Veyssilieu | 327 |
38543 | Vézeronce-Curtin | 2 170 |
38544 | Vienne | 30 059 |
38545 | Vif | 8 614 |
38546 | Vignieu | 959 |
38292 | Villages du Lac de Paladru | 2 526 |
38547 | Villard-Bonnot | 7 324 |
38548 | Villard-de-Lans | 4 279 |
38549 | Villard-Notre-Dame | 28 |
38550 | Villard-Reculas | 58 |
38551 | Villard-Reymond | 39 |
38552 | Villard-Saint-Christophe | 401 |
38556 | Ville-sous-Anjou | 1 182 |
38553 | Villefontaine | 18 891 |
38554 | Villemoirieu | 1 824 |
38555 | Villeneuve-de-Marc | 1 166 |
38557 | Villette-d'Anthon | 5 183 |
38558 | Villette-de-Vienne | 1 926 |
38559 | Vinay | 4 405 |
38561 | Viriville | 1 681 |
38562 | Vizille | 7 305 |
38563 | Voiron | 20 332 |
38564 | Voissant | 238 |
38565 | Voreppe | 9 514 |
38566 | Vourey | 1 697 |
z00 source