Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
42001 | Aboën | 483 |
42002 | Ailleux | 179 |
42003 | Ambierle | 1 877 |
42005 | Andrézieux-Bouthéon | 10 312 |
42006 | Apinac | 424 |
42007 | Arcinges | 217 |
42008 | Arcon | 110 |
42009 | Arthun | 526 |
42010 | Aveizieux | 1 693 |
42011 | Balbigny | 2 848 |
42012 | Bard | 686 |
42013 | Bellegarde-en-Forez | 2 004 |
42014 | Belleroche | 313 |
42015 | Belmont-de-la-Loire | 1 429 |
42016 | Bénisson-Dieu | 425 |
42017 | Bessat | 525 |
42018 | Bessey | 465 |
42019 | Boën-sur-Lignon | 3 017 |
42020 | Boisset-lès-Montrond | 1 214 |
42021 | Boisset-Saint-Priest | 1 284 |
42022 | Bonson | 4 478 |
42023 | Bourg-Argental | 2 920 |
42025 | Boyer | 196 |
42026 | Briennon | 1 718 |
42027 | Bully | 433 |
42028 | Burdignes | 409 |
42029 | Bussières | 1 531 |
42030 | Bussy-Albieux | 542 |
42031 | Caloire | 322 |
42032 | Cellieu | 1 719 |
42033 | Cergne | 614 |
42034 | Cervières | 99 |
42035 | Cezay | 208 |
42036 | Chagnon | 522 |
42037 | Chalain-d'Uzore | 668 |
42038 | Chalain-le-Comtal | 740 |
42039 | Chalmazel-Jeansagnière | 448 |
42040 | Chamba | 44 |
42041 | Chambéon | 653 |
42042 | Chambles | 1 071 |
42044 | Chambon-Feugerolles | 12 307 |
42045 | Chambonie | 39 |
42043 | Chambœuf | 1 782 |
42046 | Champdieu | 2 035 |
42047 | Champoly | 315 |
42048 | Chandon | 1 440 |
42049 | Changy | 680 |
42050 | Chapelle-en-Lafaye | 137 |
42051 | Chapelle-Villars | 533 |
42052 | Charlieu | 3 703 |
42053 | Châteauneuf | 1 700 |
42054 | Châtelneuf | 354 |
42055 | Châtelus | 135 |
42339 | Chausseterre | 213 |
42056 | Chavanay | 2 886 |
42058 | Chazelles-sur-Lavieu | 255 |
42059 | Chazelles-sur-Lyon | 5 507 |
42060 | Chenereilles | 536 |
42061 | Cherier | 522 |
42062 | Chevrières | 1 155 |
42063 | Chirassimont | 388 |
42064 | Chuyer | 751 |
42065 | Civens | 1 450 |
42066 | Cleppé | 555 |
42067 | Colombier | 295 |
42068 | Combre | 413 |
42069 | Commelle-Vernay | 3 041 |
42070 | Cordelle | 944 |
42072 | Côte-en-Couzan | 62 |
42071 | Coteau | 6 893 |
42073 | Cottance | 753 |
42074 | Coutouvre | 1 067 |
42075 | Craintilleux | 1 337 |
42076 | Cremeaux | 913 |
42077 | Croizet-sur-Gand | 315 |
42078 | Crozet | 240 |
42079 | Cuinzier | 705 |
42081 | Cuzieu | 1 496 |
42083 | Dargoire | 523 |
42084 | Débats-Rivière-d'Orpra | 159 |
42085 | Doizieux | 861 |
42086 | Écoche | 515 |
42087 | Écotay-l'Olme | 1 299 |
42088 | Épercieux-Saint-Paul | 745 |
42089 | Essertines-en-Châtelneuf | 660 |
42090 | Essertines-en-Donzy | 479 |
42091 | Estivareilles | 709 |
42092 | Étrat | 2 820 |
42093 | Farnay | 1 358 |
42094 | Feurs | 8 370 |
42095 | Firminy | 17 128 |
42096 | Fontanès | 686 |
42097 | Fouillouse | 4 643 |
42098 | Fourneaux | 567 |
42099 | Fraisses | 3 825 |
42225 | Genilac | 3 821 |
42100 | Gimond | 278 |
42101 | Graix | 134 |
42102 | Grammond | 885 |
42103 | Grand-Croix | 4 951 |
42104 | Gresle | 849 |
42105 | Grézieux-le-Fromental | 253 |
42106 | Grézolles | 236 |
42107 | Gumières | 319 |
42108 | Hôpital-le-Grand | 1 073 |
42109 | Hôpital-sous-Rochefort | 106 |
42110 | Horme | 4 868 |
42112 | Jarnosse | 397 |
42113 | Jas | 240 |
42115 | Jonzieux | 1 229 |
42116 | Juré | 245 |
42117 | Lavieu | 111 |
42118 | Lay | 764 |
42119 | Leigneux | 361 |
42120 | Lentigny | 1 794 |
42121 | Lérigneux | 170 |
42122 | Lézigneux | 1 747 |
42123 | Lorette | 4 896 |
42124 | Lupé | 307 |
42125 | Luré | 137 |
42126 | Luriecq | 1 254 |
42127 | Mably | 7 246 |
42128 | Machézal | 401 |
42129 | Maclas | 1 867 |
42130 | Magneux-Haute-Rive | 560 |
42131 | Maizilly | 322 |
42132 | Malleval | 619 |
42133 | Marcenod | 680 |
42134 | Marcilly-le-Châtel | 1 395 |
42135 | Marclopt | 550 |
42136 | Marcoux | 783 |
42137 | Margerie-Chantagret | 841 |
42138 | Maringes | 679 |
42139 | Marlhes | 1 338 |
42140 | Marols | 460 |
42141 | Mars | 560 |
42142 | Merle-Leignec | 326 |
42143 | Mizérieux | 537 |
42145 | Montagny | 1 100 |
42146 | Montarcher | 64 |
42147 | Montbrison | 16 098 |
42148 | Montchal | 507 |
42149 | Montrond-les-Bains | 5 655 |
42150 | Montverdun | 1 287 |
42151 | Mornand-en-Forez | 426 |
42152 | Nandax | 564 |
42153 | Neaux | 479 |
42154 | Néronde | 482 |
42155 | Nervieux | 1 036 |
42156 | Neulise | 1 356 |
42157 | Noailly | 814 |
42158 | Noës | 208 |
42159 | Noirétable | 1 587 |
42160 | Nollieux | 187 |
42161 | Notre-Dame-de-Boisset | 573 |
42162 | Ouches | 1 150 |
42163 | Pacaudière | 1 070 |
42164 | Palogneux | 69 |
42165 | Panissières | 2 882 |
42166 | Parigny | 627 |
42167 | Pavezin | 399 |
42168 | Pélussin | 3 665 |
42169 | Périgneux | 1 601 |
42170 | Perreux | 2 105 |
42171 | Pinay | 285 |
42172 | Planfoy | 1 072 |
42173 | Pommiers | 371 |
42174 | Poncins | 1 268 |
42175 | Pouilly-lès-Feurs | 1 197 |
42176 | Pouilly-les-Nonains | 2 165 |
42177 | Pouilly-sous-Charlieu | 2 584 |
42178 | Pradines | 902 |
42179 | Pralong | 851 |
42180 | Précieux | 1 040 |
42181 | Régny | 1 447 |
42182 | Renaison | 3 220 |
42183 | Ricamarie | 8 162 |
42184 | Riorges | 11 034 |
42185 | Rivas | 737 |
42186 | Rive-de-Gier | 15 457 |
42187 | Roanne | 35 364 |
42188 | Roche | 252 |
42189 | Roche-la-Molière | 9 853 |
42191 | Roisey | 1 006 |
42192 | Rozier-Côtes-d'Aurec | 422 |
42193 | Rozier-en-Donzy | 1 421 |
42194 | Sail-les-Bains | 208 |
42195 | Sail-sous-Couzan | 992 |
42198 | Saint-Alban-les-Eaux | 909 |
42199 | Saint-André-d'Apchon | 1 942 |
42200 | Saint-André-le-Puy | 1 534 |
42201 | Saint-Appolinard | 705 |
42202 | Saint-Barthélemy-Lestra | 675 |
42203 | Saint-Bonnet-des-Quarts | 338 |
42204 | Saint-Bonnet-le-Château | 1 457 |
42205 | Saint-Bonnet-le-Courreau | 683 |
42206 | Saint-Bonnet-les-Oules | 1 817 |
42207 | Saint-Chamond | 35 586 |
42208 | Saint-Christo-en-Jarez | 1 888 |
42211 | Saint-Cyprien | 2 428 |
42212 | Saint-Cyr-de-Favières | 1 028 |
42213 | Saint-Cyr-de-Valorges | 311 |
42214 | Saint-Cyr-les-Vignes | 1 077 |
42215 | Saint-Denis-de-Cabanne | 1 252 |
42216 | Saint-Denis-sur-Coise | 684 |
42217 | Saint-Didier-sur-Rochefort | 457 |
42218 | Saint-Étienne | 172 569 |
42219 | Saint-Étienne-le-Molard | 1 032 |
42220 | Saint-Forgeux-Lespinasse | 594 |
42222 | Saint-Galmier | 5 848 |
42223 | Saint-Genest-Lerpt | 6 182 |
42224 | Saint-Genest-Malifaux | 2 912 |
42226 | Saint-Georges-de-Baroille | 452 |
42227 | Saint-Georges-en-Couzan | 415 |
42228 | Saint-Georges-Haute-Ville | 1 458 |
42229 | Saint-Germain-la-Montagne | 215 |
42230 | Saint-Germain-Laval | 1 594 |
42231 | Saint-Germain-Lespinasse | 1 222 |
42232 | Saint-Haon-le-Châtel | 630 |
42233 | Saint-Haon-le-Vieux | 961 |
42234 | Saint-Héand | 3 684 |
42235 | Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte | 334 |
42236 | Saint-Hilaire-sous-Charlieu | 540 |
42237 | Saint-Jean-Bonnefonds | 6 594 |
42238 | Saint-Jean-la-Vêtre | 310 |
42239 | Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire | 1 155 |
42240 | Saint-Jean-Soleymieux | 844 |
42241 | Saint-Jodard | 392 |
42242 | Saint-Joseph | 1 978 |
42243 | Saint-Julien-d'Oddes | 297 |
42246 | Saint-Julien-Molin-Molette | 1 143 |
42247 | Saint-Just-en-Bas | 282 |
42248 | Saint-Just-en-Chevalet | 1 145 |
42249 | Saint-Just-la-Pendue | 1 644 |
42279 | Saint-Just-Saint-Rambert | 15 579 |
42251 | Saint-Laurent-la-Conche | 559 |
42252 | Saint-Laurent-Rochefort | 247 |
42253 | Saint-Léger-sur-Roanne | 1 159 |
42255 | Saint-Marcel-d'Urfé | 269 |
42254 | Saint-Marcel-de-Félines | 807 |
42256 | Saint-Marcellin-en-Forez | 5 088 |
42257 | Saint-Martin-d'Estréaux | 850 |
42259 | Saint-Martin-la-Plaine | 3 768 |
42260 | Saint-Martin-la-Sauveté | 870 |
42261 | Saint-Martin-Lestra | 926 |
42262 | Saint-Maurice-en-Gourgois | 1 824 |
42264 | Saint-Médard-en-Forez | 945 |
42265 | Saint-Michel-sur-Rhône | 872 |
42266 | Saint-Nizier-de-Fornas | 653 |
42267 | Saint-Nizier-sous-Charlieu | 1 689 |
42269 | Saint-Paul-d'Uzore | 194 |
42270 | Saint-Paul-en-Cornillon | 1 348 |
42271 | Saint-Paul-en-Jarez | 4 758 |
42272 | Saint-Pierre-de-Bœuf | 1 705 |
42273 | Saint-Pierre-la-Noaille | 381 |
42274 | Saint-Polgues | 275 |
42275 | Saint-Priest-en-Jarez | 6 318 |
42276 | Saint-Priest-la-Prugne | 412 |
42277 | Saint-Priest-la-Roche | 340 |
42278 | Saint-Priest-la-Vêtre | 141 |
42280 | Saint-Régis-du-Coin | 416 |
42281 | Saint-Rirand | 130 |
42282 | Saint-Romain-d'Urfé | 235 |
42283 | Saint-Romain-en-Jarez | 1 209 |
42284 | Saint-Romain-la-Motte | 1 423 |
42285 | Saint-Romain-le-Puy | 4 121 |
42286 | Saint-Romain-les-Atheux | 949 |
42287 | Saint-Sauveur-en-Rue | 1 083 |
42288 | Saint-Sixte | 683 |
42289 | Saint-Symphorien-de-Lay | 1 976 |
42290 | Saint-Thomas-la-Garde | 596 |
42293 | Saint-Victor-sur-Rhins | 1 164 |
42294 | Saint-Vincent-de-Boisset | 972 |
42196 | Sainte-Agathe-en-Donzy | 117 |
42197 | Sainte-Agathe-la-Bouteresse | 1 052 |
42209 | Sainte-Colombe-sur-Gand | 386 |
42210 | Sainte-Croix-en-Jarez | 484 |
42221 | Sainte-Foy-Saint-Sulpice | 565 |
42295 | Salles | 562 |
42296 | Salt-en-Donzy | 545 |
42297 | Salvizinet | 625 |
42298 | Sauvain | 373 |
42299 | Savigneux | 3 489 |
42300 | Sevelinges | 650 |
42301 | Soleymieux | 716 |
42302 | Sorbiers | 8 071 |
42303 | Souternon | 275 |
42304 | Sury-le-Comtal | 6 651 |
42305 | Talaudière | 7 103 |
42306 | Tarentaise | 509 |
42307 | Tartaras | 957 |
42308 | Terrasse-sur-Dorlay | 771 |
42310 | Thélis-la-Combe | 143 |
42311 | Tour-en-Jarez | 1 484 |
42312 | Tourette | 630 |
42313 | Trelins | 672 |
42314 | Tuilière | 273 |
42315 | Unias | 455 |
42316 | Unieux | 8 495 |
42317 | Urbise | 116 |
42318 | Usson-en-Forez | 1 461 |
42319 | Valeille | 680 |
42320 | Valfleury | 710 |
42322 | Valla-en-Gier | 1 118 |
42321 | Valla-sur-Rochefort | 103 |
42323 | Veauche | 8 984 |
42324 | Veauchette | 1 217 |
42325 | Vendranges | 390 |
42326 | Véranne | 917 |
42327 | Vérin | 655 |
42328 | Verrières-en-Forez | 727 |
42329 | Versanne | 386 |
42245 | Vêtre-sur-Anzon | 565 |
42268 | Vézelin-sur-Loire | 816 |
42330 | Villars | 7 705 |
42331 | Villemontais | 1 045 |
42332 | Villerest | 5 175 |
42333 | Villers | 599 |
42334 | Violay | 1 210 |
42335 | Viricelles | 448 |
42336 | Virigneux | 621 |
42337 | Vivans | 231 |
42338 | Vougy | 1 523 |
z00 source