Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
73001 | Aiguebelette-le-Lac | 247 |
73004 | Aillon-le-Jeune | 429 |
73005 | Aillon-le-Vieux | 218 |
73006 | Aime-la-Plagne | 4 409 |
73007 | Aiton | 1 811 |
73008 | Aix-les-Bains | 32 175 |
73011 | Albertville | 19 706 |
73012 | Albiez-le-Jeune | 141 |
73013 | Albiez-Montrond | 366 |
73014 | Allondaz | 295 |
73015 | Allues | 1 750 |
73017 | Apremont | 968 |
73018 | Arbin | 816 |
73019 | Argentine | 952 |
73020 | Arith | 439 |
73021 | Arvillard | 849 |
73022 | Attignat-Oncin | 572 |
73023 | Aussois | 682 |
73024 | Avanchers-Valmorel | 739 |
73025 | Avressieux | 534 |
73026 | Avrieux | 394 |
73027 | Ayn | 390 |
73028 | Balme | 356 |
73029 | Barberaz | 5 246 |
73030 | Barby | 3 545 |
73031 | Bassens | 5 118 |
73032 | Bâthie | 2 168 |
73033 | Bauche | 541 |
73034 | Beaufort | 1 994 |
73036 | Bellecombe-en-Bauges | 760 |
73257 | Belleville | 3 488 |
73039 | Belmont-Tramonet | 512 |
73040 | Bessans | 352 |
73041 | Betton-Bettonet | 304 |
73042 | Billième | 262 |
73043 | Biolle | 2 922 |
73047 | Bonneval-sur-Arc | 270 |
73048 | Bonvillard | 352 |
73049 | Bonvillaret | 144 |
73050 | Bourdeau | 579 |
73054 | Bourg-Saint-Maurice | 7 228 |
73051 | Bourget-du-Lac | 5 077 |
73052 | Bourget-en-Huile | 143 |
73053 | Bourgneuf | 667 |
73055 | Bozel | 2 024 |
73057 | Brides-les-Bains | 457 |
73058 | Bridoire | 1 206 |
73059 | Brison-Saint-Innocent | 2 443 |
73061 | Césarches | 431 |
73063 | Cevins | 707 |
73064 | Challes-les-Eaux | 5 626 |
73065 | Chambéry | 60 251 |
73067 | Chambre | 1 191 |
73068 | Chamousset | 615 |
73069 | Chamoux-sur-Gelon | 961 |
73072 | Champ-Laurent | 31 |
73070 | Champagneux | 671 |
73071 | Champagny-en-Vanoise | 545 |
73073 | Chanaz | 551 |
73074 | Chapelle | 327 |
73075 | Chapelle-Blanche | 591 |
73076 | Chapelle-du-Mont-du-Chat | 267 |
73078 | Chapelle-Saint-Martin | 146 |
73077 | Chapelles | 566 |
73079 | Châteauneuf | 922 |
73081 | Châtelard | 662 |
73082 | Chavanne | 725 |
73083 | Chavannes-en-Maurienne | 216 |
73084 | Chignin | 910 |
73085 | Chindrieux | 1 488 |
73086 | Cléry | 374 |
73087 | Cognin | 6 729 |
73088 | Cohennoz | 140 |
73089 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 1 306 |
73090 | Compôte | 266 |
73091 | Conjux | 216 |
73092 | Corbel | 155 |
73227 | Courchevel | 2 295 |
73094 | Crest-Voland | 338 |
73095 | Croix-de-la-Rochette | 382 |
73096 | Cruet | 1 042 |
73097 | Curienne | 693 |
73098 | Déserts | 826 |
73099 | Détrier | 431 |
73100 | Domessin | 1 999 |
73101 | Doucy-en-Bauges | 95 |
73103 | Drumettaz-Clarafond | 3 016 |
73104 | Dullin | 493 |
73105 | Échelles | 1 270 |
73106 | École | 307 |
73010 | Entrelacs | 6 465 |
73107 | Entremont-le-Vieux | 646 |
73109 | Épierre | 762 |
73110 | Esserts-Blay | 758 |
73113 | Feissons-sur-Salins | 174 |
73114 | Flumet | 798 |
73116 | Fontcouverte-la-Toussuire | 482 |
73117 | Fourneaux | 701 |
73119 | Freney | 107 |
73120 | Fréterive | 632 |
73121 | Frontenex | 1 917 |
73122 | Gerbaix | 445 |
73123 | Giettaz | 379 |
73124 | Gilly-sur-Isère | 3 109 |
73003 | Grand-Aigueblanche | 3 794 |
73128 | Grésy-sur-Aix | 4 633 |
73129 | Grésy-sur-Isère | 1 197 |
73130 | Grignon | 2 104 |
73131 | Hautecour | 298 |
73132 | Hauteluce | 741 |
73133 | Hauteville | 350 |
73137 | Jacob-Bellecombette | 4 340 |
73138 | Jarrier | 502 |
73139 | Jarsy | 255 |
73140 | Jongieux | 284 |
73141 | Laissaud | 752 |
73142 | Landry | 810 |
73187 | Léchère | 2 536 |
73145 | Lépin-le-Lac | 466 |
73146 | Lescheraines | 798 |
73147 | Loisieux | 224 |
73149 | Lucey | 290 |
73152 | Marcieux | 237 |
73153 | Marthod | 1 342 |
73154 | Mercury | 3 471 |
73155 | Méry | 2 143 |
73156 | Meyrieux-Trouet | 337 |
73157 | Modane | 2 879 |
73159 | Mollettes | 870 |
73160 | Montagnole | 1 000 |
73161 | Montagny | 659 |
73162 | Montailleur | 664 |
73164 | Montcel | 1 090 |
73166 | Montendry | 50 |
73168 | Montgilbert | 115 |
73170 | Monthion | 520 |
73171 | Montmélian | 4 041 |
73173 | Montricher-Albanne | 477 |
73175 | Montsapey | 83 |
73176 | Montvalezan | 729 |
73177 | Montvernier | 237 |
73178 | Motte-en-Bauges | 514 |
73179 | Motte-Servolex | 12 167 |
73180 | Motz | 467 |
73181 | Moûtiers | 3 482 |
73182 | Mouxy | 2 291 |
73183 | Myans | 1 294 |
73184 | Nances | 534 |
73186 | Notre-Dame-de-Bellecombe | 468 |
73188 | Notre-Dame-des-Millières | 1 000 |
73189 | Notre-Dame-du-Cruet | 221 |
73190 | Notre-Dame-du-Pré | 256 |
73191 | Novalaise | 2 243 |
73192 | Noyer | 220 |
73193 | Ontex | 92 |
73194 | Orelle | 321 |
73196 | Pallud | 792 |
73197 | Peisey-Nancroix | 633 |
73150 | Plagne Tarentaise | 3 825 |
73200 | Planaise | 558 |
73201 | Planay | 441 |
73202 | Plancherine | 462 |
73204 | Pont-de-Beauvoisin | 2 106 |
73205 | Pontet | 133 |
73151 | Porte-de-Savoie | 3 944 |
73206 | Pralognan-la-Vanoise | 700 |
73207 | Presle | 434 |
73208 | Pugny-Chatenod | 1 060 |
73210 | Puygros | 375 |
73211 | Queige | 901 |
73213 | Ravoire | 9 154 |
73214 | Rochefort | 250 |
73216 | Rognaix | 487 |
73217 | Rotherens | 375 |
73218 | Ruffieux | 808 |
73235 | Saint François Longchamp | 487 |
73220 | Saint-Alban-d'Hurtières | 387 |
73219 | Saint-Alban-de-Montbel | 685 |
73221 | Saint-Alban-des-Villards | 88 |
73222 | Saint-Alban-Leysse | 6 589 |
73223 | Saint-André | 447 |
73224 | Saint-Avre | 895 |
73225 | Saint-Baldoph | 2 827 |
73226 | Saint-Béron | 1 720 |
73228 | Saint-Cassin | 1 009 |
73229 | Saint-Christophe | 538 |
73230 | Saint-Colomban-des-Villards | 138 |
73231 | Saint-Étienne-de-Cuines | 1 193 |
73233 | Saint-Franc | 155 |
73234 | Saint-François-de-Sales | 176 |
73236 | Saint-Genix-les-Villages | 3 028 |
73237 | Saint-Georges-d'Hurtières | 409 |
73242 | Saint-Jean-d'Arves | 271 |
73243 | Saint-Jean-d'Arvey | 1 704 |
73245 | Saint-Jean-de-Chevelu | 837 |
73246 | Saint-Jean-de-Couz | 303 |
73247 | Saint-Jean-de-la-Porte | 977 |
73248 | Saint-Jean-de-Maurienne | 7 524 |
73249 | Saint-Jeoire-Prieuré | 1 965 |
73250 | Saint-Julien-Mont-Denis | 1 510 |
73252 | Saint-Léger | 256 |
73253 | Saint-Marcel | 615 |
73256 | Saint-Martin-d'Arc | 302 |
73258 | Saint-Martin-de-la-Porte | 692 |
73259 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | 530 |
73261 | Saint-Michel-de-Maurienne | 2 432 |
73262 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 490 |
73263 | Saint-Offenge | 1 163 |
73265 | Saint-Ours | 760 |
73267 | Saint-Pancrace | 305 |
73269 | Saint-Paul | 750 |
73268 | Saint-Paul-sur-Isère | 533 |
73270 | Saint-Pierre-d'Albigny | 4 175 |
73271 | Saint-Pierre-d'Alvey | 309 |
73274 | Saint-Pierre-d'Entremont | 404 |
73272 | Saint-Pierre-de-Belleville | 176 |
73273 | Saint-Pierre-de-Curtille | 488 |
73275 | Saint-Pierre-de-Genebroz | 327 |
73276 | Saint-Pierre-de-Soucy | 423 |
73278 | Saint-Rémy-de-Maurienne | 1 263 |
73280 | Saint-Sorlin-d'Arves | 347 |
73281 | Saint-Sulpice | 820 |
73282 | Saint-Thibaud-de-Couz | 1 097 |
73283 | Saint-Vital | 761 |
73232 | Sainte-Foy-Tarentaise | 690 |
73240 | Sainte-Hélène-du-Lac | 835 |
73241 | Sainte-Hélène-sur-Isère | 1 227 |
73254 | Sainte-Marie-d'Alvey | 128 |
73255 | Sainte-Marie-de-Cuines | 840 |
73277 | Sainte-Reine | 170 |
73284 | Salins-Fontaine | 959 |
73285 | Séez | 2 460 |
73286 | Serrières-en-Chautagne | 1 161 |
73288 | Sonnaz | 2 106 |
73289 | Table | 432 |
73292 | Thénésol | 318 |
73293 | Thoiry | 454 |
73294 | Thuile | 348 |
73296 | Tignes | 1 953 |
73135 | Tour-en-Maurienne | 1 091 |
73297 | Tournon | 577 |
73298 | Tours-en-Savoie | 905 |
73299 | Traize | 336 |
73300 | Tresserve | 2 927 |
73301 | Trévignin | 861 |
73302 | Trinité | 380 |
73303 | Ugine | 7 162 |
73290 | Val-Cenis | 2 092 |
73212 | Val-d'Arc | 2 009 |
73304 | Val-d'Isère | 1 572 |
73215 | Valgelon-La Rochette | 4 185 |
73306 | Valloire | 1 074 |
73307 | Valmeinier | 578 |
73308 | Venthon | 607 |
73309 | Verel-de-Montbel | 339 |
73310 | Verel-Pragondran | 586 |
73311 | Verneil | 89 |
73312 | Verrens-Arvey | 958 |
73313 | Verthemex | 240 |
73314 | Villard-d'Héry | 264 |
73315 | Villard-Léger | 436 |
73316 | Villard-Sallet | 297 |
73317 | Villard-sur-Doron | 683 |
73318 | Villarembert | 245 |
73320 | Villargondran | 804 |
73322 | Villarodin-Bourget | 511 |
73323 | Villaroger | 359 |
73324 | Villaroux | 191 |
73326 | Vimines | 2 304 |
73327 | Vions | 426 |
73328 | Viviers-du-Lac | 2 282 |
73329 | Voglans | 1 998 |
73330 | Yenne | 3 045 |
z00 source