Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
07001 | Accons | 365 |
07002 | Ailhon | 553 |
07003 | Aizac | 172 |
07004 | Ajoux | 78 |
07005 | Alba-la-Romaine | 1 538 |
07006 | Albon-d'Ardèche | 158 |
07007 | Alboussière | 1 026 |
07008 | Alissas | 1 485 |
07009 | Andance | 1 193 |
07010 | Annonay | 17 222 |
07012 | Arcens | 358 |
07013 | Ardoix | 1 302 |
07014 | Arlebosc | 361 |
07015 | Arras-sur-Rhône | 535 |
07017 | Assions | 768 |
07018 | Astet | 57 |
07019 | Aubenas | 12 488 |
07020 | Aubignas | 477 |
07022 | Baix | 1 293 |
07023 | Balazuc | 383 |
07024 | Banne | 650 |
07025 | Barnas | 207 |
07026 | Béage | 255 |
07027 | Beauchastel | 1 847 |
07028 | Beaulieu | 538 |
07029 | Beaumont | 261 |
07030 | Beauvène | 202 |
07165 | Belsentes | 542 |
07031 | Berrias-et-Casteljau | 779 |
07032 | Berzème | 159 |
07033 | Bessas | 234 |
07034 | Bidon | 256 |
07035 | Boffres | 618 |
07036 | Bogy | 471 |
07037 | Borée | 142 |
07038 | Borne | 45 |
07040 | Boucieu-le-Roi | 247 |
07041 | Boulieu-lès-Annonay | 2 255 |
07042 | Bourg-Saint-Andéol | 7 506 |
07039 | Bozas | 256 |
07044 | Brossainc | 261 |
07045 | Burzet | 529 |
07047 | Cellier-du-Luc | 91 |
07048 | Chalencon | 339 |
07049 | Chambon | 60 |
07050 | Chambonas | 978 |
07051 | Champagne | 621 |
07052 | Champis | 659 |
07053 | Chandolas | 545 |
07054 | Chanéac | 262 |
07055 | Charmes-sur-Rhône | 3 160 |
07056 | Charnas | 918 |
07058 | Chassiers | 992 |
07059 | Châteaubourg | 232 |
07060 | Châteauneuf-de-Vernoux | 278 |
07061 | Chauzon | 429 |
07062 | Chazeaux | 134 |
07063 | Cheminas | 413 |
07064 | Cheylard | 2 812 |
07065 | Chirols | 270 |
07066 | Chomérac | 3 094 |
07067 | Colombier-le-Cardinal | 335 |
07068 | Colombier-le-Jeune | 566 |
07069 | Colombier-le-Vieux | 677 |
07070 | Cornas | 2 397 |
07071 | Coucouron | 767 |
07072 | Coux | 1 664 |
07073 | Crestet | 522 |
07074 | Creysseilles | 156 |
07075 | Cros-de-Géorand | 151 |
07076 | Cruas | 2 954 |
07077 | Darbres | 269 |
07078 | Davézieux | 3 181 |
07079 | Désaignes | 1 145 |
07080 | Devesset | 306 |
07081 | Dompnac | 77 |
07082 | Dornas | 198 |
07083 | Dunière-sur-Eyrieux | 437 |
07084 | Eclassan | 1 046 |
07085 | Empurany | 573 |
07086 | Étables | 979 |
07087 | Fabras | 458 |
07088 | Faugères | 113 |
07089 | Félines | 1 874 |
07090 | Flaviac | 1 239 |
07091 | Fons | 317 |
07092 | Freyssenet | 46 |
07093 | Genestelle | 269 |
07094 | Gilhac-et-Bruzac | 174 |
07095 | Gilhoc-sur-Ormèze | 473 |
07096 | Gluiras | 368 |
07097 | Glun | 686 |
07098 | Gourdon | 78 |
07099 | Gras | 588 |
07100 | Gravières | 511 |
07101 | Grospierres | 931 |
07102 | Guilherand-Granges | 11 277 |
07104 | Issamoulenc | 105 |
07105 | Issanlas | 103 |
07106 | Issarlès | 125 |
07107 | Jaujac | 1 229 |
07108 | Jaunac | 121 |
07109 | Joannas | 317 |
07110 | Joyeuse | 1 760 |
07111 | Juvinas | 186 |
07113 | Labastide-de-Virac | 322 |
07112 | Labastide-sur-Bésorgues | 282 |
07114 | Labatie-d'Andaure | 220 |
07115 | Labeaume | 684 |
07116 | Labégude | 1 376 |
07117 | Lablachère | 2 214 |
07118 | Laboule | 144 |
07119 | Lac-d'Issarlès | 251 |
07120 | Lachamp-Raphaël | 66 |
07121 | Lachapelle-Graillouse | 188 |
07122 | Lachapelle-sous-Aubenas | 1 840 |
07123 | Lachapelle-sous-Chanéac | 159 |
07124 | Lafarre | 45 |
07126 | Lagorce | 1 227 |
07127 | Lalevade-d'Ardèche | 1 153 |
07128 | Lalouvesc | 383 |
07129 | Lamastre | 2 336 |
07130 | Lanarce | 209 |
07131 | Lanas | 431 |
07132 | Largentière | 1 496 |
07133 | Larnas | 272 |
07134 | Laurac-en-Vivarais | 1 045 |
07136 | Laveyrune | 109 |
07137 | Lavillatte | 43 |
07138 | Lavilledieu | 2 248 |
07139 | Laviolle | 99 |
07140 | Lemps | 798 |
07141 | Lentillères | 236 |
07142 | Lespéron | 321 |
07143 | Limony | 817 |
07144 | Loubaresse | 45 |
07145 | Lussas | 1 142 |
07146 | Lyas | 592 |
07147 | Malarce-sur-la-Thines | 257 |
07148 | Malbosc | 146 |
07149 | Marcols-les-Eaux | 283 |
07150 | Mariac | 541 |
07151 | Mars | 246 |
07152 | Mauves | 1 192 |
07153 | Mayres | 264 |
07154 | Mazan-l'Abbaye | 124 |
07155 | Mercuer | 1 315 |
07156 | Meyras | 906 |
07157 | Meysse | 1 380 |
07158 | Mézilhac | 99 |
07159 | Mirabel | 777 |
07160 | Monestier | 59 |
07161 | Montpezat-sous-Bauzon | 756 |
07162 | Montréal | 569 |
07163 | Montselgues | 86 |
07166 | Nozières | 240 |
07167 | Ollières-sur-Eyrieux | 1 020 |
07168 | Orgnac-l'Aven | 566 |
07169 | Ozon | 386 |
07170 | Pailharès | 288 |
07171 | Payzac | 539 |
07172 | Peaugres | 2 353 |
07173 | Péreyres | 49 |
07174 | Peyraud | 517 |
07175 | Plagnal | 65 |
07176 | Planzolles | 162 |
07177 | Plats | 836 |
07178 | Pont-de-Labeaume | 572 |
07179 | Pourchères | 137 |
07181 | Pouzin | 2 893 |
07182 | Prades | 1 184 |
07183 | Pradons | 537 |
07184 | Pranles | 505 |
07185 | Préaux | 706 |
07186 | Privas | 8 552 |
07187 | Prunet | 134 |
07188 | Quintenas | 1 750 |
07189 | Ribes | 328 |
07190 | Rochecolombe | 222 |
07191 | Rochemaure | 2 250 |
07192 | Rochepaule | 238 |
07193 | Rocher | 296 |
07194 | Rochessauve | 484 |
07195 | Rochette | 63 |
07196 | Rocles | 263 |
07197 | Roiffieux | 2 723 |
07198 | Rompon | 1 141 |
07199 | Rosières | 1 307 |
07200 | Roux | 64 |
07201 | Ruoms | 2 286 |
07202 | Sablières | 166 |
07203 | Sagnes-et-Goudoulet | 119 |
07204 | Saint-Agrève | 2 300 |
07207 | Saint-Alban-Auriolles | 1 101 |
07205 | Saint-Alban-d'Ay | 1 396 |
07206 | Saint-Alban-en-Montagne | 65 |
07208 | Saint-Andéol-de-Berg | 130 |
07209 | Saint-Andéol-de-Fourchades | 53 |
07210 | Saint-Andéol-de-Vals | 529 |
07211 | Saint-André-de-Cruzières | 464 |
07212 | Saint-André-en-Vivarais | 211 |
07213 | Saint-André-Lachamp | 166 |
07214 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 199 |
07216 | Saint-Barthélemy-Grozon | 500 |
07215 | Saint-Barthélemy-le-Meil | 203 |
07217 | Saint-Barthélemy-le-Plain | 859 |
07218 | Saint-Basile | 351 |
07219 | Saint-Bauzile | 316 |
07220 | Saint-Christol | 100 |
07221 | Saint-Cierge-la-Serre | 246 |
07222 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 217 |
07223 | Saint-Cirgues-de-Prades | 140 |
07224 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 215 |
07225 | Saint-Clair | 1 292 |
07226 | Saint-Clément | 93 |
07227 | Saint-Cyr | 1 430 |
07228 | Saint-Désirat | 876 |
07229 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 924 |
07230 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 404 |
07231 | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 2 894 |
07232 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 407 |
07233 | Saint-Étienne-de-Serre | 217 |
07234 | Saint-Étienne-de-Valoux | 274 |
07236 | Saint-Félicien | 1 114 |
07237 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 806 |
07238 | Saint-Genest-de-Beauzon | 335 |
07239 | Saint-Genest-Lachamp | 112 |
07240 | Saint-Georges-les-Bains | 2 415 |
07241 | Saint-Germain | 704 |
07242 | Saint-Gineis-en-Coiron | 119 |
07243 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 279 |
07244 | Saint-Jean-Chambre | 252 |
07245 | Saint-Jean-de-Muzols | 2 499 |
07247 | Saint-Jean-le-Centenier | 868 |
07248 | Saint-Jean-Roure | 264 |
07249 | Saint-Jeure-d'Andaure | 101 |
07250 | Saint-Jeure-d'Ay | 497 |
07251 | Saint-Joseph-des-Bancs | 191 |
07103 | Saint-Julien-d'Intres | 305 |
07253 | Saint-Julien-du-Gua | 169 |
07254 | Saint-Julien-du-Serre | 874 |
07255 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 1 464 |
07257 | Saint-Julien-le-Roux | 125 |
07258 | Saint-Julien-Vocance | 222 |
07259 | Saint-Just-d'Ardèche | 1 611 |
07260 | Saint-Lager-Bressac | 959 |
07261 | Saint-Laurent-du-Pape | 1 617 |
07262 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 184 |
07263 | Saint-Laurent-sous-Coiron | 120 |
07264 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 2 357 |
07265 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 1 378 |
07267 | Saint-Martial | 271 |
07268 | Saint-Martin-d'Ardèche | 941 |
07269 | Saint-Martin-de-Valamas | 1 084 |
07270 | Saint-Martin-sur-Lavezon | 430 |
07272 | Saint-Maurice-d'Ardèche | 373 |
07273 | Saint-Maurice-d'Ibie | 213 |
07274 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 200 |
07275 | Saint-Mélany | 107 |
07276 | Saint-Michel-d'Aurance | 262 |
07277 | Saint-Michel-de-Boulogne | 148 |
07278 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 405 |
07279 | Saint-Montan | 1 955 |
07280 | Saint-Paul-le-Jeune | 967 |
07281 | Saint-Péray | 7 591 |
07282 | Saint-Pierre-de-Colombier | 443 |
07283 | Saint-Pierre-la-Roche | 63 |
07284 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 190 |
07285 | Saint-Pierre-sur-Doux | 110 |
07286 | Saint-Pierreville | 515 |
07287 | Saint-Pons | 302 |
07288 | Saint-Priest | 1 337 |
07289 | Saint-Privat | 1 664 |
07290 | Saint-Prix | 273 |
07291 | Saint-Remèze | 848 |
07292 | Saint-Romain-d'Ay | 1 168 |
07293 | Saint-Romain-de-Lerps | 989 |
07294 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 566 |
07295 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 112 |
07296 | Saint-Sernin | 1 842 |
07297 | Saint-Sylvestre | 511 |
07299 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 117 |
07298 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 855 |
07300 | Saint-Thomé | 475 |
07301 | Saint-Victor | 961 |
07302 | Saint-Vincent-de-Barrès | 827 |
07303 | Saint-Vincent-de-Durfort | 272 |
07235 | Sainte-Eulalie | 209 |
07266 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 116 |
07304 | Salavas | 731 |
07305 | Salelles | 406 |
07306 | Sampzon | 244 |
07307 | Sanilhac | 444 |
07308 | Sarras | 2 232 |
07309 | Satillieu | 1 502 |
07310 | Savas | 896 |
07311 | Sceautres | 147 |
07312 | Sécheras | 517 |
07313 | Serrières | 1 074 |
07314 | Silhac | 399 |
07315 | Souche | 384 |
07316 | Soyons | 2 298 |
07317 | Talencieux | 1 116 |
07318 | Tauriers | 203 |
07319 | Teil | 8 812 |
07321 | Thorrenc | 322 |
07322 | Thueyts | 1 208 |
07323 | Toulaud | 1 701 |
07324 | Tournon-sur-Rhône | 11 302 |
07325 | Ucel | 2 031 |
07326 | Usclades-et-Rieutord | 110 |
07327 | Uzer | 418 |
07328 | Vagnas | 628 |
07329 | Valgorge | 415 |
07011 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 852 |
07330 | Vallon-Pont-d'Arc | 2 469 |
07331 | Vals-les-Bains | 3 479 |
07332 | Valvignères | 438 |
07333 | Vanosc | 934 |
07334 | Vans | 2 680 |
07335 | Vaudevant | 218 |
07336 | Vernon | 223 |
07337 | Vernosc-lès-Annonay | 2 670 |
07338 | Vernoux-en-Vivarais | 1 985 |
07339 | Vesseaux | 2 048 |
07340 | Veyras | 1 504 |
07341 | Villeneuve-de-Berg | 3 031 |
07342 | Villevocance | 1 181 |
07343 | Vinezac | 1 388 |
07344 | Vinzieux | 520 |
07345 | Vion | 932 |
07346 | Viviers | 3 659 |
07347 | Vocance | 615 |
07348 | Vogüé | 1 035 |
07349 | Voulte-sur-Rhône | 4 762 |
z00 source