Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
73001 | Aiguebelette-le-Lac | 230 |
73004 | Aillon-le-Jeune | 431 |
73005 | Aillon-le-Vieux | 194 |
73006 | Aime-la-Plagne | 4 433 |
73007 | Aiton | 1 683 |
73008 | Aix-les-Bains | 31 100 |
73011 | Albertville | 19 830 |
73012 | Albiez-le-Jeune | 146 |
73013 | Albiez-Montrond | 364 |
73014 | Allondaz | 290 |
73017 | Apremont | 979 |
73018 | Arbin | 765 |
73019 | Argentine | 951 |
73020 | Arith | 440 |
73021 | Arvillard | 846 |
73022 | Attignat-Oncin | 566 |
73023 | Aussois | 693 |
73025 | Avressieux | 531 |
73026 | Avrieux | 389 |
73027 | Ayn | 387 |
73029 | Barberaz | 5 167 |
73030 | Barby | 3 551 |
73031 | Bassens | 5 063 |
73034 | Beaufort | 2 024 |
73036 | Bellecombe-en-Bauges | 689 |
73039 | Belmont-Tramonet | 523 |
73040 | Bessans | 359 |
73041 | Betton-Bettonet | 307 |
73042 | Billième | 259 |
73047 | Bonneval-sur-Arc | 263 |
73048 | Bonvillard | 353 |
73049 | Bonvillaret | 147 |
73050 | Bourdeau | 579 |
73054 | Bourg-Saint-Maurice | 7 160 |
73052 | Bourget-en-Huile | 147 |
73053 | Bourgneuf | 694 |
73055 | Bozel | 1 876 |
73057 | Brides-les-Bains | 491 |
73059 | Brison-Saint-Innocent | 2 327 |
73061 | Césarches | 421 |
73063 | Cevins | 705 |
73064 | Challes-les-Eaux | 5 609 |
73065 | Chambéry | 59 172 |
73068 | Chamousset | 597 |
73069 | Chamoux-sur-Gelon | 954 |
73072 | Champ-Laurent | 31 |
73070 | Champagneux | 692 |
73071 | Champagny-en-Vanoise | 557 |
73073 | Chanaz | 547 |
73079 | Châteauneuf | 936 |
73084 | Chignin | 938 |
73085 | Chindrieux | 1 408 |
73086 | Cléry | 388 |
73087 | Cognin | 6 467 |
73088 | Cohennoz | 151 |
73089 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 1 281 |
73091 | Conjux | 210 |
73092 | Corbel | 154 |
73227 | Courchevel | 2 358 |
73094 | Crest-Voland | 332 |
73096 | Cruet | 1 045 |
73097 | Curienne | 671 |
73099 | Détrier | 435 |
73100 | Domessin | 1 929 |
73101 | Doucy-en-Bauges | 97 |
73103 | Drumettaz-Clarafond | 2 998 |
73104 | Dullin | 483 |
73106 | École | 306 |
73010 | Entrelacs | 6 340 |
73107 | Entremont-le-Vieux | 641 |
73109 | Épierre | 770 |
73110 | Esserts-Blay | 771 |
73113 | Feissons-sur-Salins | 175 |
73114 | Flumet | 796 |
73116 | Fontcouverte-la-Toussuire | 481 |
73117 | Fourneaux | 698 |
73119 | Freney | 100 |
73120 | Fréterive | 616 |
73121 | Frontenex | 1 943 |
73122 | Gerbaix | 427 |
73124 | Gilly-sur-Isère | 3 062 |
73003 | Grand-Aigueblanche | 3 823 |
73128 | Grésy-sur-Aix | 4 598 |
73129 | Grésy-sur-Isère | 1 202 |
73130 | Grignon | 2 097 |
73131 | Hautecour | 301 |
73132 | Hauteluce | 759 |
73133 | Hauteville | 351 |
73137 | Jacob-Bellecombette | 4 017 |
73138 | Jarrier | 495 |
73139 | Jarsy | 266 |
73140 | Jongieux | 281 |
73028 | La Balme | 344 |
73032 | La Bâthie | 2 129 |
73033 | La Bauche | 510 |
73043 | La Biolle | 2 867 |
73058 | La Bridoire | 1 250 |
73067 | La Chambre | 1 164 |
73074 | La Chapelle | 330 |
73075 | La Chapelle-Blanche | 577 |
73076 | La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 260 |
73078 | La Chapelle-Saint-Martin | 142 |
73082 | La Chavanne | 740 |
73090 | La Compôte | 264 |
73095 | La Croix-de-la-Rochette | 383 |
73123 | La Giettaz | 383 |
73187 | La Léchère | 2 601 |
73178 | La Motte-en-Bauges | 509 |
73179 | La Motte-Servolex | 12 377 |
73150 | La Plagne Tarentaise | 3 828 |
73213 | La Ravoire | 8 939 |
73289 | La Table | 421 |
73294 | La Thuile | 341 |
73135 | La Tour-en-Maurienne | 1 083 |
73302 | La Trinité | 352 |
73141 | Laissaud | 709 |
73142 | Landry | 802 |
73051 | Le Bourget-du-Lac | 4 911 |
73081 | Le Châtelard | 661 |
73192 | Le Noyer | 211 |
73204 | Le Pont-de-Beauvoisin | 2 069 |
73205 | Le Pontet | 122 |
73311 | Le Verneil | 100 |
73145 | Lépin-le-Lac | 469 |
73015 | Les Allues | 1 829 |
73024 | Les Avanchers-Valmorel | 768 |
73257 | Les Belleville | 3 476 |
73077 | Les Chapelles | 563 |
73083 | Les Chavannes-en-Maurienne | 223 |
73098 | Les Déserts | 812 |
73105 | Les Échelles | 1 246 |
73159 | Les Mollettes | 859 |
73146 | Lescheraines | 790 |
73147 | Loisieux | 200 |
73149 | Lucey | 298 |
73152 | Marcieux | 225 |
73153 | Marthod | 1 345 |
73154 | Mercury | 3 351 |
73155 | Méry | 2 106 |
73156 | Meyrieux-Trouet | 314 |
73157 | Modane | 3 010 |
73160 | Montagnole | 976 |
73161 | Montagny | 651 |
73162 | Montailleur | 671 |
73164 | Montcel | 1 037 |
73166 | Montendry | 53 |
73168 | Montgilbert | 117 |
73170 | Monthion | 526 |
73171 | Montmélian | 4 064 |
73173 | Montricher-Albanne | 477 |
73175 | Montsapey | 78 |
73176 | Montvalezan | 718 |
73177 | Montvernier | 236 |
73180 | Motz | 436 |
73181 | Moûtiers | 3 467 |
73182 | Mouxy | 2 248 |
73183 | Myans | 1 296 |
73184 | Nances | 518 |
73186 | Notre-Dame-de-Bellecombe | 474 |
73188 | Notre-Dame-des-Millières | 1 024 |
73189 | Notre-Dame-du-Cruet | 223 |
73190 | Notre-Dame-du-Pré | 250 |
73191 | Novalaise | 2 185 |
73193 | Ontex | 107 |
73194 | Orelle | 317 |
73196 | Pallud | 794 |
73197 | Peisey-Nancroix | 636 |
73200 | Planaise | 555 |
73201 | Planay | 441 |
73202 | Plancherine | 463 |
73151 | Porte-de-Savoie | 3 830 |
73206 | Pralognan-la-Vanoise | 712 |
73207 | Presle | 433 |
73208 | Pugny-Chatenod | 987 |
73210 | Puygros | 377 |
73211 | Queige | 821 |
73214 | Rochefort | 243 |
73216 | Rognaix | 492 |
73217 | Rotherens | 368 |
73218 | Ruffieux | 808 |
73235 | Saint François Longchamp | 545 |
73220 | Saint-Alban-d'Hurtières | 369 |
73219 | Saint-Alban-de-Montbel | 666 |
73221 | Saint-Alban-des-Villards | 87 |
73222 | Saint-Alban-Leysse | 6 286 |
73223 | Saint-André | 446 |
73224 | Saint-Avre | 899 |
73225 | Saint-Baldoph | 2 730 |
73226 | Saint-Béron | 1 710 |
73228 | Saint-Cassin | 936 |
73229 | Saint-Christophe | 529 |
73230 | Saint-Colomban-des-Villards | 130 |
73231 | Saint-Étienne-de-Cuines | 1 208 |
73233 | Saint-Franc | 158 |
73234 | Saint-François-de-Sales | 148 |
73236 | Saint-Genix-les-Villages | 2 895 |
73237 | Saint-Georges-d'Hurtières | 369 |
73242 | Saint-Jean-d'Arves | 272 |
73243 | Saint-Jean-d'Arvey | 1 724 |
73245 | Saint-Jean-de-Chevelu | 834 |
73246 | Saint-Jean-de-Couz | 303 |
73247 | Saint-Jean-de-la-Porte | 963 |
73248 | Saint-Jean-de-Maurienne | 7 560 |
73249 | Saint-Jeoire-Prieuré | 1 898 |
73250 | Saint-Julien-Mont-Denis | 1 588 |
73252 | Saint-Léger | 247 |
73253 | Saint-Marcel | 606 |
73256 | Saint-Martin-d'Arc | 310 |
73258 | Saint-Martin-de-la-Porte | 679 |
73259 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | 541 |
73261 | Saint-Michel-de-Maurienne | 2 474 |
73262 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 476 |
73263 | Saint-Offenge | 1 151 |
73265 | Saint-Ours | 732 |
73267 | Saint-Pancrace | 301 |
73269 | Saint-Paul | 730 |
73268 | Saint-Paul-sur-Isère | 526 |
73270 | Saint-Pierre-d'Albigny | 4 168 |
73271 | Saint-Pierre-d'Alvey | 310 |
73274 | Saint-Pierre-d'Entremont | 447 |
73272 | Saint-Pierre-de-Belleville | 177 |
73273 | Saint-Pierre-de-Curtille | 488 |
73275 | Saint-Pierre-de-Genebroz | 319 |
73276 | Saint-Pierre-de-Soucy | 418 |
73278 | Saint-Rémy-de-Maurienne | 1 238 |
73280 | Saint-Sorlin-d'Arves | 349 |
73281 | Saint-Sulpice | 771 |
73282 | Saint-Thibaud-de-Couz | 1 074 |
73283 | Saint-Vital | 726 |
73232 | Sainte-Foy-Tarentaise | 707 |
73240 | Sainte-Hélène-du-Lac | 803 |
73241 | Sainte-Hélène-sur-Isère | 1 201 |
73254 | Sainte-Marie-d'Alvey | 123 |
73255 | Sainte-Marie-de-Cuines | 826 |
73277 | Sainte-Reine | 172 |
73284 | Salins-Fontaine | 994 |
73285 | Séez | 2 367 |
73286 | Serrières-en-Chautagne | 1 166 |
73288 | Sonnaz | 2 072 |
73292 | Thénésol | 317 |
73293 | Thoiry | 454 |
73296 | Tignes | 2 016 |
73297 | Tournon | 583 |
73298 | Tours-en-Savoie | 908 |
73299 | Traize | 326 |
73300 | Tresserve | 2 981 |
73301 | Trévignin | 833 |
73303 | Ugine | 7 135 |
73290 | Val-Cenis | 2 068 |
73212 | Val-d'Arc | 2 015 |
73304 | Val-d'Isère | 1 589 |
73215 | Valgelon-La Rochette | 4 175 |
73306 | Valloire | 1 071 |
73307 | Valmeinier | 569 |
73308 | Venthon | 584 |
73309 | Verel-de-Montbel | 313 |
73310 | Verel-Pragondran | 480 |
73312 | Verrens-Arvey | 932 |
73313 | Verthemex | 231 |
73314 | Villard-d'Héry | 257 |
73315 | Villard-Léger | 450 |
73316 | Villard-Sallet | 288 |
73317 | Villard-sur-Doron | 692 |
73318 | Villarembert | 250 |
73320 | Villargondran | 834 |
73322 | Villarodin-Bourget | 538 |
73323 | Villaroger | 362 |
73324 | Villaroux | 189 |
73326 | Vimines | 2 172 |
73327 | Vions | 405 |
73328 | Viviers-du-Lac | 2 286 |
73329 | Voglans | 1 941 |
73330 | Yenne | 3 083 |
z00 source