Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
74001 | Abondance | 1 450 |
74002 | Alby-sur-Chéran | 2 665 |
74003 | Alex | 1 106 |
74004 | Allèves | 411 |
74005 | Allinges | 4 767 |
74006 | Allonzier-la-Caille | 2 182 |
74007 | Amancy | 2 767 |
74008 | Ambilly | 6 014 |
74009 | Andilly | 980 |
74010 | Annecy | 131 766 |
74012 | Annemasse | 37 485 |
74013 | Anthy-sur-Léman | 2 253 |
74014 | Arâches-la-Frasse | 1 814 |
74015 | Arbusigny | 1 135 |
74016 | Archamps | 2 621 |
74018 | Arenthon | 1 888 |
74019 | Argonay | 3 508 |
74020 | Armoy | 1 398 |
74021 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 646 |
74024 | Ayse | 2 225 |
74025 | Ballaison | 1 495 |
74029 | Bassy | 414 |
74031 | Beaumont | 3 045 |
74032 | Bellevaux | 1 275 |
74033 | Bernex | 1 407 |
74035 | Bloye | 587 |
74036 | Bluffy | 382 |
74037 | Boëge | 1 870 |
74038 | Bogève | 1 128 |
74040 | Bonne | 3 246 |
74041 | Bonnevaux | 283 |
74042 | Bonneville | 12 511 |
74043 | Bons-en-Chablais | 5 806 |
74044 | Bossey | 1 010 |
74046 | Boussy | 512 |
74048 | Brenthonne | 1 103 |
74049 | Brizon | 481 |
74050 | Burdignin | 680 |
74051 | Cercier | 712 |
74052 | Cernex | 1 109 |
74053 | Cervens | 1 237 |
74054 | Chainaz-les-Frasses | 763 |
74055 | Challonges | 546 |
74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 8 644 |
74057 | Champanges | 1 128 |
74061 | Chapeiry | 948 |
74062 | Charvonnex | 1 454 |
74063 | Châtel | 1 219 |
74064 | Châtillon-sur-Cluses | 1 190 |
74065 | Chaumont | 513 |
74066 | Chavannaz | 249 |
74067 | Chavanod | 2 803 |
74068 | Chêne-en-Semine | 515 |
74069 | Chênex | 807 |
74070 | Chens-sur-Léman | 2 877 |
74071 | Chessenaz | 224 |
74072 | Chevaline | 195 |
74073 | Chevenoz | 674 |
74074 | Chevrier | 638 |
74075 | Chilly | 1 507 |
74076 | Choisy | 1 688 |
74077 | Clarafond-Arcine | 1 040 |
74078 | Clermont | 400 |
74081 | Cluses | 16 976 |
74082 | Collonges-sous-Salève | 3 973 |
74083 | Combloux | 2 109 |
74086 | Contamine-Sarzin | 743 |
74087 | Contamine-sur-Arve | 2 256 |
74088 | Copponex | 1 243 |
74089 | Cordon | 984 |
74090 | Cornier | 1 385 |
74094 | Cranves-Sales | 7 069 |
74095 | Crempigny-Bonneguête | 321 |
74096 | Cruseilles | 4 665 |
74097 | Cusy | 1 843 |
74098 | Cuvat | 1 584 |
74099 | Demi-Quartier | 814 |
74100 | Desingy | 775 |
74101 | Dingy-en-Vuache | 737 |
74102 | Dingy-Saint-Clair | 1 445 |
74103 | Domancy | 2 236 |
74104 | Doussard | 3 626 |
74105 | Douvaine | 6 688 |
74106 | Draillant | 895 |
74107 | Droisy | 153 |
74108 | Duingt | 1 020 |
74109 | Éloise | 931 |
74111 | Entrevernes | 210 |
74112 | Epagny Metz-Tessy | 8 271 |
74114 | Essert-Romand | 516 |
74116 | Etaux | 2 032 |
74117 | Étercy | 884 |
74118 | Étrembières | 2 612 |
74119 | Évian-les-Bains | 9 117 |
74121 | Excenevex | 1 231 |
74122 | Faucigny | 646 |
74123 | Faverges-Seythenex | 7 591 |
74124 | Feigères | 1 791 |
74126 | Fessy | 1 026 |
74127 | Féternes | 1 461 |
74282 | Fillière | 9 534 |
74128 | Fillinges | 3 525 |
74130 | Franclens | 540 |
74131 | Frangy | 2 047 |
74133 | Gaillard | 10 350 |
74135 | Giez | 540 |
74212 | Glières-Val-de-Borne | 1 828 |
74137 | Groisy | 3 936 |
74138 | Gruffy | 1 508 |
74139 | Habère-Lullin | 1 049 |
74140 | Habère-Poche | 1 476 |
74141 | Hauteville-sur-Fier | 1 045 |
74142 | Héry-sur-Alby | 979 |
74144 | Jonzier-Épagny | 833 |
74145 | Juvigny | 629 |
74026 | La Balme-de-Sillingy | 5 119 |
74027 | La Balme-de-Thuy | 451 |
74030 | La Baume | 322 |
74058 | La Chapelle-d'Abondance | 909 |
74059 | La Chapelle-Rambaud | 258 |
74060 | La Chapelle-Saint-Maurice | 113 |
74080 | La Clusaz | 1 706 |
74091 | La Côte-d'Arbroz | 359 |
74129 | La Forclaz | 226 |
74193 | La Muraz | 1 059 |
74223 | La Rivière-Enverse | 477 |
74224 | La Roche-sur-Foron | 11 155 |
74284 | La Tour | 1 313 |
74295 | La Vernaz | 323 |
74146 | Larringes | 1 584 |
74147 | Lathuile | 1 018 |
74034 | Le Biot | 636 |
74045 | Le Bouchet-Mont-Charvin | 253 |
74136 | Le Grand-Bornand | 2 082 |
74221 | Le Reposoir | 539 |
74259 | Le Sappey | 446 |
74079 | Les Clefs | 684 |
74085 | Les Contamines-Montjoie | 1 107 |
74134 | Les Gets | 1 224 |
74143 | Les Houches | 3 177 |
74302 | Les Villards-sur-Thônes | 1 089 |
74148 | Leschaux | 270 |
74150 | Loisin | 1 647 |
74151 | Lornay | 578 |
74152 | Lovagny | 1 271 |
74153 | Lucinges | 1 594 |
74154 | Lugrin | 2 511 |
74155 | Lullin | 804 |
74156 | Lully | 700 |
74157 | Lyaud | 1 745 |
74158 | Machilly | 1 104 |
74159 | Magland | 3 266 |
74160 | Manigod | 999 |
74162 | Marcellaz | 1 067 |
74161 | Marcellaz-Albanais | 1 977 |
74163 | Margencel | 2 235 |
74164 | Marignier | 6 333 |
74165 | Marigny-Saint-Marcel | 696 |
74166 | Marin | 1 885 |
74168 | Marlioz | 1 053 |
74169 | Marnaz | 5 735 |
74170 | Massingy | 869 |
74171 | Massongy | 1 540 |
74172 | Maxilly-sur-Léman | 1 451 |
74173 | Megève | 2 999 |
74174 | Mégevette | 590 |
74175 | Meillerie | 313 |
74176 | Menthon-Saint-Bernard | 1 884 |
74177 | Menthonnex-en-Bornes | 1 097 |
74178 | Menthonnex-sous-Clermont | 733 |
74179 | Mésigny | 794 |
74180 | Messery | 2 164 |
74183 | Mieussy | 2 461 |
74184 | Minzier | 1 043 |
74185 | Monnetier-Mornex | 2 332 |
74189 | Mont-Saxonnex | 1 666 |
74186 | Montagny-les-Lanches | 772 |
74188 | Montriond | 944 |
74190 | Morillon | 671 |
74191 | Morzine | 2 690 |
74192 | Moye | 970 |
74194 | Mûres | 892 |
74195 | Musièges | 416 |
74196 | Nancy-sur-Cluses | 473 |
74197 | Nangy | 1 629 |
74198 | Nâves-Parmelan | 1 003 |
74199 | Nernier | 398 |
74200 | Neuvecelle | 3 181 |
74201 | Neydens | 2 271 |
74202 | Nonglard | 724 |
74203 | Novel | 50 |
74205 | Onnion | 1 280 |
74206 | Orcier | 1 053 |
74208 | Passy | 11 350 |
74209 | Peillonnex | 1 371 |
74210 | Perrignier | 1 875 |
74211 | Pers-Jussy | 3 145 |
74213 | Poisy | 8 522 |
74215 | Praz-sur-Arly | 1 245 |
74216 | Présilly | 1 053 |
74218 | Publier | 7 499 |
74219 | Quintal | 1 254 |
74220 | Reignier-Ésery | 8 150 |
74222 | Reyvroz | 502 |
74225 | Rumilly | 15 944 |
74226 | Saint-André-de-Boëge | 592 |
74228 | Saint-Blaise | 358 |
74229 | Saint-Cergues | 3 682 |
74231 | Saint-Eusèbe | 620 |
74232 | Saint-Eustache | 491 |
74233 | Saint-Félix | 2 425 |
74234 | Saint-Ferréol | 897 |
74235 | Saint-Germain-sur-Rhône | 617 |
74236 | Saint-Gervais-les-Bains | 5 606 |
74237 | Saint-Gingolph | 890 |
74238 | Saint-Jean-d'Aulps | 1 580 |
74239 | Saint-Jean-de-Sixt | 1 465 |
74240 | Saint-Jean-de-Tholome | 1 057 |
74241 | Saint-Jeoire | 3 426 |
74242 | Saint-Jorioz | 6 151 |
74243 | Saint-Julien-en-Genevois | 15 739 |
74244 | Saint-Laurent | 840 |
74249 | Saint-Paul-en-Chablais | 2 522 |
74250 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 333 |
74252 | Saint-Sigismond | 608 |
74253 | Saint-Sixt | 1 017 |
74254 | Saint-Sylvestre | 603 |
74255 | Sales | 2 152 |
74256 | Sallanches | 16 986 |
74257 | Sallenôves | 792 |
74258 | Samoëns | 2 380 |
74260 | Savigny | 985 |
74261 | Saxel | 491 |
74262 | Scientrier | 1 159 |
74263 | Sciez | 6 375 |
74264 | Scionzier | 9 057 |
74265 | Serraval | 702 |
74266 | Servoz | 1 068 |
74267 | Sevrier | 4 151 |
74269 | Seyssel | 2 353 |
74271 | Seytroux | 529 |
74272 | Sillingy | 5 480 |
74273 | Sixt-Fer-à-Cheval | 752 |
74275 | Talloires-Montmin | 1 924 |
74276 | Taninges | 3 429 |
74279 | Thollon-les-Mémises | 825 |
74280 | Thônes | 6 599 |
74281 | Thonon-les-Bains | 36 626 |
74283 | Thusy | 1 143 |
74278 | Thyez | 6 419 |
74285 | Usinens | 421 |
74286 | Vacheresse | 860 |
74287 | Vailly | 916 |
74167 | Val de Chaise | 1 387 |
74288 | Valleiry | 4 907 |
74289 | Vallières-sur-Fier | 2 633 |
74290 | Vallorcine | 407 |
74291 | Vanzy | 340 |
74292 | Vaulx | 1 044 |
74293 | Veigy-Foncenex | 3 967 |
74294 | Verchaix | 766 |
74296 | Vers | 933 |
74297 | Versonnex | 643 |
74298 | Vétraz-Monthoux | 9 360 |
74299 | Veyrier-du-Lac | 2 286 |
74301 | Villard | 941 |
74303 | Villaz | 3 348 |
74304 | Ville-en-Sallaz | 935 |
74305 | Ville-la-Grand | 9 031 |
74306 | Villy-le-Bouveret | 608 |
74307 | Villy-le-Pelloux | 995 |
74308 | Vinzier | 858 |
74309 | Viry | 5 590 |
74311 | Viuz-en-Sallaz | 4 532 |
74310 | Viuz-la-Chiésaz | 1 299 |
74312 | Vougy | 1 584 |
74313 | Vovray-en-Bornes | 554 |
74314 | Vulbens | 1 645 |
74315 | Yvoire | 1 084 |
z00 source