Chiffres-clés
Puy-de-Dôme | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre d’habitants | 661 850 | 8 078 650 | 5 |
Part des non-diplômés | 25 % | 25 % | 7 |
Part des diplômés de l’enseignement supérieur | 31 % | 33 % | 5 |
Part des 15-24 ans | 12 % | 12 % | 3 |
Part des jeunes non insérés | 13 % | 14 % | 6 |
Taux de pauvreté | 13,2 % | 12,7 % | 7 |
Taux d’emploi | 65 % | 67 % | 9 |
Source : Insee – RP au lieu de résidence, FiLoSoFi.
Puy-de-Dôme | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 287 210 | 3 635 480 | 5 |
Part des non-salariés | 11 % | 12 % | 9 |
Part des salariés en emploi sans limite de durée | 86 % | 85 % | 4 |
Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures | 7 % | 8 % | 3 |
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail.
Puy-de-Dôme | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre d’établissements | 66 960 | 901 490 | 5 |
Nombre d’établissements employeurs | 20 750 | 281 430 | 5 |
Nombre de salariés en emploi | 254 590 | 3 211 170 | 5 |
Source : Insee – Sirene, Flores, Estel.
Puy-de-Dôme | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Taux de chômage | 6,4 % | 6,3 % | 5 |
Nombre de demandeurs d’emploi en catégories ABC | 48 320 | 597 610 | 5 |
Part des demandeurs d’emploi de longue durée | 46 % | 43 % | 4 |
Source : Insee (taux de chômage localisé, en moyenne annuelle) ; Pôle emploi, Dares (statistiques du marché du travail, STMT).
Puy-de-Dôme | Auvergne - Rhône - Alpes | Rang du département en région | |
---|---|---|---|
Nombre de lycéens, étudiants, apprentis en formation initiale | 67 730 | 677 860 | 3 |
Part des apprentis en formation initiale | 11 % | 15 % | 12 |
Nombre de lycéens et apprentis dans l’enseignement secondaire | 25 380 | 333 270 | 5 |
Part de la voie professionnelle dans l’enseignement secondaire | 31 % | 29 % | 5 |
Nombre d’entrées en formation (pour les personnes en recherche d’emploi) | 8 650 | 120 070 | 7 |
Nombre d’entrées en formation (public en recherche d’emploi, éligible au PIC) | 4 880 | 65 140 | 6 |