Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
42001 | Aboën | 462 |
42002 | Ailleux | 178 |
42003 | Ambierle | 1 898 |
42005 | Andrézieux-Bouthéon | 10 108 |
42006 | Apinac | 397 |
42007 | Arcinges | 216 |
42008 | Arcon | 111 |
42009 | Arthun | 525 |
42010 | Aveizieux | 1 678 |
42011 | Balbigny | 2 837 |
42012 | Bard | 682 |
42013 | Bellegarde-en-Forez | 1 987 |
42014 | Belleroche | 314 |
42015 | Belmont-de-la-Loire | 1 467 |
42018 | Bessey | 460 |
42019 | Boën-sur-Lignon | 3 025 |
42020 | Boisset-lès-Montrond | 1 185 |
42021 | Boisset-Saint-Priest | 1 259 |
42022 | Bonson | 4 215 |
42023 | Bourg-Argental | 2 950 |
42025 | Boyer | 197 |
42026 | Briennon | 1 719 |
42027 | Bully | 398 |
42028 | Burdignes | 384 |
42029 | Bussières | 1 512 |
42030 | Bussy-Albieux | 537 |
42031 | Caloire | 306 |
42032 | Cellieu | 1 701 |
42034 | Cervières | 105 |
42035 | Cezay | 209 |
42036 | Chagnon | 505 |
42037 | Chalain-d'Uzore | 610 |
42038 | Chalain-le-Comtal | 721 |
42039 | Chalmazel-Jeansagnière | 453 |
42041 | Chambéon | 639 |
42042 | Chambles | 1 054 |
42043 | Chambœuf | 1 812 |
42046 | Champdieu | 1 978 |
42047 | Champoly | 324 |
42048 | Chandon | 1 475 |
42049 | Changy | 662 |
42052 | Charlieu | 3 714 |
42053 | Châteauneuf | 1 651 |
42054 | Châtelneuf | 355 |
42055 | Châtelus | 133 |
42339 | Chausseterre | 214 |
42056 | Chavanay | 2 885 |
42058 | Chazelles-sur-Lavieu | 254 |
42059 | Chazelles-sur-Lyon | 5 436 |
42060 | Chenereilles | 524 |
42061 | Cherier | 553 |
42062 | Chevrières | 1 158 |
42063 | Chirassimont | 399 |
42064 | Chuyer | 754 |
42065 | Civens | 1 415 |
42066 | Cleppé | 521 |
42067 | Colombier | 297 |
42068 | Combre | 419 |
42069 | Commelle-Vernay | 3 018 |
42070 | Cordelle | 925 |
42073 | Cottance | 741 |
42074 | Coutouvre | 1 075 |
42075 | Craintilleux | 1 356 |
42076 | Cremeaux | 912 |
42077 | Croizet-sur-Gand | 304 |
42079 | Cuinzier | 709 |
42081 | Cuzieu | 1 547 |
42083 | Dargoire | 529 |
42084 | Débats-Rivière-d'Orpra | 160 |
42085 | Doizieux | 843 |
42086 | Écoche | 516 |
42087 | Écotay-l'Olme | 1 230 |
42088 | Épercieux-Saint-Paul | 755 |
42089 | Essertines-en-Châtelneuf | 652 |
42090 | Essertines-en-Donzy | 490 |
42091 | Estivareilles | 684 |
42093 | Farnay | 1 364 |
42094 | Feurs | 8 352 |
42095 | Firminy | 16 953 |
42096 | Fontanès | 683 |
42098 | Fourneaux | 579 |
42099 | Fraisses | 3 732 |
42225 | Genilac | 3 866 |
42101 | Graix | 141 |
42102 | Grammond | 882 |
42105 | Grézieux-le-Fromental | 254 |
42106 | Grézolles | 243 |
42107 | Gumières | 320 |
42112 | Jarnosse | 414 |
42113 | Jas | 239 |
42115 | Jonzieux | 1 226 |
42116 | Juré | 246 |
42092 | L'Étrat | 2 702 |
42108 | L'Hôpital-le-Grand | 1 112 |
42109 | L'Hôpital-sous-Rochefort | 108 |
42110 | L'Horme | 4 766 |
42016 | La Bénisson-Dieu | 423 |
42040 | La Chamba | 46 |
42045 | La Chambonie | 39 |
42050 | La Chapelle-en-Lafaye | 138 |
42051 | La Chapelle-Villars | 536 |
42072 | La Côte-en-Couzan | 64 |
42097 | La Fouillouse | 4 690 |
42100 | La Gimond | 279 |
42103 | La Grand-Croix | 5 100 |
42104 | La Gresle | 867 |
42163 | La Pacaudière | 1 054 |
42183 | La Ricamarie | 7 943 |
42305 | La Talaudière | 7 044 |
42308 | La Terrasse-sur-Dorlay | 772 |
42311 | La Tour-en-Jarez | 1 462 |
42312 | La Tourette | 623 |
42314 | La Tuilière | 285 |
42322 | La Valla-en-Gier | 1 082 |
42321 | La Valla-sur-Rochefort | 102 |
42329 | La Versanne | 379 |
42117 | Lavieu | 112 |
42118 | Lay | 754 |
42017 | Le Bessat | 479 |
42033 | Le Cergne | 624 |
42044 | Le Chambon-Feugerolles | 11 857 |
42071 | Le Coteau | 6 886 |
42078 | Le Crozet | 248 |
42119 | Leigneux | 361 |
42120 | Lentigny | 1 798 |
42121 | Lérigneux | 163 |
42158 | Les Noës | 211 |
42295 | Les Salles | 561 |
42122 | Lézigneux | 1 725 |
42123 | Lorette | 4 746 |
42124 | Lupé | 299 |
42125 | Luré | 140 |
42126 | Luriecq | 1 271 |
42127 | Mably | 7 517 |
42128 | Machézal | 395 |
42129 | Maclas | 1 827 |
42130 | Magneux-Haute-Rive | 567 |
42131 | Maizilly | 330 |
42132 | Malleval | 562 |
42133 | Marcenod | 693 |
42134 | Marcilly-le-Châtel | 1 386 |
42135 | Marclopt | 543 |
42136 | Marcoux | 780 |
42137 | Margerie-Chantagret | 804 |
42138 | Maringes | 672 |
42139 | Marlhes | 1 340 |
42140 | Marols | 456 |
42141 | Mars | 571 |
42142 | Merle-Leignec | 322 |
42143 | Mizérieux | 503 |
42145 | Montagny | 1 100 |
42146 | Montarcher | 65 |
42147 | Montbrison | 15 943 |
42148 | Montchal | 501 |
42149 | Montrond-les-Bains | 5 444 |
42150 | Montverdun | 1 358 |
42151 | Mornand-en-Forez | 411 |
42152 | Nandax | 559 |
42153 | Neaux | 482 |
42154 | Néronde | 467 |
42155 | Nervieux | 1 015 |
42156 | Neulise | 1 379 |
42157 | Noailly | 794 |
42159 | Noirétable | 1 577 |
42160 | Nollieux | 188 |
42161 | Notre-Dame-de-Boisset | 577 |
42162 | Ouches | 1 151 |
42164 | Palogneux | 68 |
42165 | Panissières | 2 883 |
42166 | Parigny | 631 |
42167 | Pavezin | 388 |
42168 | Pélussin | 3 726 |
42169 | Périgneux | 1 589 |
42170 | Perreux | 2 106 |
42171 | Pinay | 284 |
42172 | Planfoy | 1 062 |
42173 | Pommiers | 358 |
42174 | Poncins | 1 168 |
42175 | Pouilly-lès-Feurs | 1 207 |
42176 | Pouilly-les-Nonains | 2 191 |
42177 | Pouilly-sous-Charlieu | 2 562 |
42178 | Pradines | 871 |
42179 | Pralong | 863 |
42180 | Précieux | 1 033 |
42181 | Régny | 1 490 |
42182 | Renaison | 3 209 |
42184 | Riorges | 10 917 |
42185 | Rivas | 715 |
42186 | Rive-de-Gier | 15 086 |
42187 | Roanne | 34 415 |
42188 | Roche | 253 |
42189 | Roche-la-Molière | 9 878 |
42191 | Roisey | 989 |
42192 | Rozier-Côtes-d'Aurec | 429 |
42193 | Rozier-en-Donzy | 1 425 |
42194 | Sail-les-Bains | 201 |
42195 | Sail-sous-Couzan | 987 |
42198 | Saint-Alban-les-Eaux | 916 |
42199 | Saint-André-d'Apchon | 1 920 |
42200 | Saint-André-le-Puy | 1 518 |
42201 | Saint-Appolinard | 694 |
42202 | Saint-Barthélemy-Lestra | 687 |
42203 | Saint-Bonnet-des-Quarts | 313 |
42204 | Saint-Bonnet-le-Château | 1 497 |
42205 | Saint-Bonnet-le-Courreau | 689 |
42206 | Saint-Bonnet-les-Oules | 1 718 |
42207 | Saint-Chamond | 35 309 |
42208 | Saint-Christo-en-Jarez | 1 909 |
42211 | Saint-Cyprien | 2 428 |
42212 | Saint-Cyr-de-Favières | 994 |
42213 | Saint-Cyr-de-Valorges | 310 |
42214 | Saint-Cyr-les-Vignes | 1 048 |
42215 | Saint-Denis-de-Cabanne | 1 265 |
42216 | Saint-Denis-sur-Coise | 667 |
42217 | Saint-Didier-sur-Rochefort | 456 |
42218 | Saint-Étienne | 174 082 |
42219 | Saint-Étienne-le-Molard | 1 028 |
42220 | Saint-Forgeux-Lespinasse | 606 |
42222 | Saint-Galmier | 5 837 |
42223 | Saint-Genest-Lerpt | 6 185 |
42224 | Saint-Genest-Malifaux | 2 945 |
42226 | Saint-Georges-de-Baroille | 438 |
42227 | Saint-Georges-en-Couzan | 408 |
42228 | Saint-Georges-Haute-Ville | 1 465 |
42229 | Saint-Germain-la-Montagne | 225 |
42230 | Saint-Germain-Laval | 1 610 |
42231 | Saint-Germain-Lespinasse | 1 226 |
42232 | Saint-Haon-le-Châtel | 636 |
42233 | Saint-Haon-le-Vieux | 954 |
42234 | Saint-Héand | 3 659 |
42235 | Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte | 332 |
42236 | Saint-Hilaire-sous-Charlieu | 529 |
42237 | Saint-Jean-Bonnefonds | 6 633 |
42238 | Saint-Jean-la-Vêtre | 324 |
42239 | Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire | 1 155 |
42240 | Saint-Jean-Soleymieux | 858 |
42241 | Saint-Jodard | 391 |
42242 | Saint-Joseph | 1 949 |
42243 | Saint-Julien-d'Oddes | 288 |
42246 | Saint-Julien-Molin-Molette | 1 146 |
42247 | Saint-Just-en-Bas | 282 |
42248 | Saint-Just-en-Chevalet | 1 125 |
42249 | Saint-Just-la-Pendue | 1 661 |
42279 | Saint-Just-Saint-Rambert | 15 239 |
42251 | Saint-Laurent-la-Conche | 579 |
42252 | Saint-Laurent-Rochefort | 255 |
42253 | Saint-Léger-sur-Roanne | 1 161 |
42255 | Saint-Marcel-d'Urfé | 278 |
42254 | Saint-Marcel-de-Félines | 792 |
42256 | Saint-Marcellin-en-Forez | 5 027 |
42257 | Saint-Martin-d'Estréaux | 841 |
42259 | Saint-Martin-la-Plaine | 3 799 |
42260 | Saint-Martin-la-Sauveté | 887 |
42261 | Saint-Martin-Lestra | 907 |
42262 | Saint-Maurice-en-Gourgois | 1 819 |
42264 | Saint-Médard-en-Forez | 965 |
42265 | Saint-Michel-sur-Rhône | 869 |
42266 | Saint-Nizier-de-Fornas | 660 |
42267 | Saint-Nizier-sous-Charlieu | 1 695 |
42269 | Saint-Paul-d'Uzore | 181 |
42270 | Saint-Paul-en-Cornillon | 1 354 |
42271 | Saint-Paul-en-Jarez | 4 793 |
42272 | Saint-Pierre-de-Bœuf | 1 697 |
42273 | Saint-Pierre-la-Noaille | 388 |
42274 | Saint-Polgues | 263 |
42275 | Saint-Priest-en-Jarez | 6 088 |
42276 | Saint-Priest-la-Prugne | 424 |
42277 | Saint-Priest-la-Roche | 337 |
42278 | Saint-Priest-la-Vêtre | 142 |
42280 | Saint-Régis-du-Coin | 411 |
42281 | Saint-Rirand | 132 |
42282 | Saint-Romain-d'Urfé | 239 |
42283 | Saint-Romain-en-Jarez | 1 214 |
42284 | Saint-Romain-la-Motte | 1 419 |
42285 | Saint-Romain-le-Puy | 4 099 |
42286 | Saint-Romain-les-Atheux | 948 |
42287 | Saint-Sauveur-en-Rue | 1 086 |
42288 | Saint-Sixte | 699 |
42289 | Saint-Symphorien-de-Lay | 1 923 |
42290 | Saint-Thomas-la-Garde | 591 |
42293 | Saint-Victor-sur-Rhins | 1 207 |
42294 | Saint-Vincent-de-Boisset | 979 |
42196 | Sainte-Agathe-en-Donzy | 116 |
42197 | Sainte-Agathe-la-Bouteresse | 1 044 |
42209 | Sainte-Colombe-sur-Gand | 390 |
42210 | Sainte-Croix-en-Jarez | 477 |
42221 | Sainte-Foy-Saint-Sulpice | 531 |
42296 | Salt-en-Donzy | 552 |
42297 | Salvizinet | 598 |
42298 | Sauvain | 373 |
42299 | Savigneux | 3 448 |
42300 | Sevelinges | 646 |
42301 | Soleymieux | 707 |
42302 | Sorbiers | 8 009 |
42303 | Souternon | 265 |
42304 | Sury-le-Comtal | 6 706 |
42306 | Tarentaise | 492 |
42307 | Tartaras | 926 |
42310 | Thélis-la-Combe | 144 |
42313 | Trelins | 667 |
42315 | Unias | 424 |
42316 | Unieux | 8 448 |
42317 | Urbise | 122 |
42318 | Usson-en-Forez | 1 490 |
42319 | Valeille | 690 |
42320 | Valfleury | 707 |
42323 | Veauche | 9 001 |
42324 | Veauchette | 1 193 |
42325 | Vendranges | 382 |
42326 | Véranne | 898 |
42327 | Vérin | 663 |
42328 | Verrières-en-Forez | 719 |
42245 | Vêtre-sur-Anzon | 578 |
42268 | Vézelin-sur-Loire | 803 |
42330 | Villars | 7 861 |
42331 | Villemontais | 1 024 |
42332 | Villerest | 5 097 |
42333 | Villers | 591 |
42334 | Violay | 1 235 |
42335 | Viricelles | 445 |
42336 | Virigneux | 632 |
42337 | Vivans | 224 |
42338 | Vougy | 1 497 |
z00 source