Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Marché du travail
Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon l’âge
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le niveau de formation
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon l’ancienneté d’inscription
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés par les travailleurs handicapés
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
Composition du territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
63001 | Aigueperse | 2 770 |
63002 | Aix-la-Fayette | 96 |
63003 | Ambert | 6 636 |
63005 | Antoingt | 411 |
63006 | Anzat-le-Luguet | 173 |
63007 | Apchat | 161 |
63008 | Arconsat | 585 |
63009 | Ardes | 598 |
63010 | Arlanc | 1 803 |
63011 | Ars-les-Favets | 219 |
63012 | Artonne | 918 |
63013 | Aubiat | 955 |
63014 | Aubière | 10 581 |
63015 | Aubusson-d'Auvergne | 223 |
63016 | Augerolles | 879 |
63017 | Augnat | 193 |
63160 | Aulhat-Flat | 930 |
63019 | Aulnat | 4 103 |
63020 | Aurières | 369 |
63021 | Authezat | 680 |
63022 | Auzat-la-Combelle | 1 985 |
63023 | Auzelles | 381 |
63024 | Avèze | 174 |
63025 | Ayat-sur-Sioule | 137 |
63026 | Aydat | 2 511 |
63027 | Baffie | 111 |
63028 | Bagnols | 405 |
63029 | Bansat | 261 |
63030 | Bas-et-Lezat | 342 |
63031 | Beaulieu | 477 |
63032 | Beaumont | 10 630 |
63033 | Beaumont-lès-Randan | 310 |
63034 | Beauregard-l'Évêque | 1 547 |
63035 | Beauregard-Vendon | 1 269 |
63036 | Bergonne | 320 |
63037 | Bertignat | 455 |
63038 | Besse-et-Saint-Anastaise | 1 476 |
63039 | Beurières | 285 |
63040 | Billom | 4 790 |
63041 | Biollet | 319 |
63042 | Blanzat | 3 795 |
63043 | Blot-l'Église | 445 |
63044 | Bongheat | 427 |
63045 | Bort-l'Étang | 705 |
63046 | Boudes | 282 |
63048 | Bourg-Lastic | 867 |
63049 | Bouzel | 730 |
63050 | Brassac-les-Mines | 3 373 |
63051 | Brenat | 629 |
63053 | Briffons | 262 |
63055 | Bromont-Lamothe | 994 |
63056 | Brousse | 330 |
63058 | Bulhon | 550 |
63059 | Busséol | 218 |
63060 | Bussières | 96 |
63061 | Bussières-et-Pruns | 481 |
63062 | Buxières-sous-Montaigut | 235 |
63063 | Cébazat | 8 951 |
63065 | Ceilloux | 172 |
63066 | Celles-sur-Durolle | 1 646 |
63070 | Ceyrat | 6 338 |
63071 | Ceyssat | 691 |
63072 | Chabreloche | 1 189 |
63073 | Chadeleuf | 434 |
63074 | Chalus | 182 |
63075 | Chamalières | 17 196 |
63244 | Chambaron sur Morge | 1 805 |
63076 | Chambon-sur-Dolore | 143 |
63077 | Chambon-sur-Lac | 418 |
63079 | Champagnat-le-Jeune | 151 |
63080 | Champeix | 1 424 |
63081 | Champétières | 275 |
63082 | Champs | 403 |
63083 | Chanat-la-Mouteyre | 932 |
63084 | Chanonat | 1 712 |
63085 | Chapdes-Beaufort | 1 136 |
63089 | Chappes | 1 632 |
63090 | Chaptuzat | 509 |
63091 | Charbonnier-les-Mines | 919 |
63092 | Charbonnières-les-Varennes | 1 840 |
63093 | Charbonnières-les-Vieilles | 1 145 |
63094 | Charensat | 480 |
63095 | Charnat | 206 |
63096 | Chas | 381 |
63097 | Chassagne | 80 |
63098 | Chastreix | 227 |
63101 | Château-sur-Cher | 68 |
63099 | Châteaugay | 3 104 |
63100 | Châteauneuf-les-Bains | 328 |
63103 | Châtel-Guyon | 6 283 |
63102 | Châteldon | 776 |
63105 | Chaumont-le-Bourg | 228 |
63106 | Chauriat | 1 731 |
63107 | Chavaroux | 516 |
63109 | Chidrac | 531 |
63110 | Cisternes-la-Forêt | 464 |
63111 | Clémensat | 120 |
63112 | Clerlande | 627 |
63113 | Clermont-Ferrand | 147 284 |
63114 | Collanges | 157 |
63115 | Combrailles | 218 |
63116 | Combronde | 2 143 |
63117 | Compains | 127 |
63118 | Condat-en-Combraille | 410 |
63119 | Condat-lès-Montboissier | 228 |
63120 | Corent | 766 |
63121 | Coudes | 1 273 |
63122 | Courgoul | 61 |
63123 | Cournols | 233 |
63124 | Cournon-d'Auvergne | 20 356 |
63125 | Courpière | 4 005 |
63128 | Crevant-Laveine | 968 |
63129 | Cros | 167 |
63131 | Culhat | 1 139 |
63132 | Cunlhat | 1 319 |
63134 | Dauzat-sur-Vodable | 68 |
63135 | Davayat | 606 |
63136 | Domaize | 382 |
63137 | Doranges | 174 |
63138 | Dorat | 725 |
63139 | Dore-l'Église | 660 |
63140 | Durmignat | 213 |
63141 | Durtol | 2 065 |
63142 | Échandelys | 249 |
63143 | Effiat | 1 134 |
63144 | Égliseneuve-d'Entraigues | 338 |
63145 | Égliseneuve-des-Liards | 153 |
63146 | Égliseneuve-près-Billom | 808 |
63147 | Églisolles | 272 |
63148 | Ennezat | 2 532 |
63149 | Entraigues | 697 |
63150 | Enval | 1 556 |
63151 | Escoutoux | 1 348 |
63152 | Espinasse | 286 |
63153 | Espinchal | 95 |
63154 | Espirat | 436 |
63155 | Estandeuil | 491 |
63156 | Esteil | 57 |
63157 | Fayet-le-Château | 372 |
63158 | Fayet-Ronaye | 107 |
63159 | Fernoël | 135 |
63162 | Fournols | 315 |
63163 | Gelles | 940 |
63164 | Gerzat | 10 395 |
63165 | Giat | 796 |
63166 | Gignat | 249 |
63167 | Gimeaux | 398 |
63168 | Glaine-Montaigut | 589 |
63171 | Gouttières | 326 |
63172 | Grandeyrolles | 53 |
63173 | Grandrif | 201 |
63174 | Grandval | 119 |
63175 | Herment | 230 |
63176 | Heume-l'Église | 108 |
63177 | Isserteaux | 412 |
63178 | Issoire | 15 297 |
63179 | Job | 1 013 |
63180 | Joze | 1 145 |
63181 | Jozerand | 549 |
63182 | Jumeaux | 566 |
63047 | La Bourboule | 1 757 |
63064 | La Celle | 79 |
63067 | La Cellette | 162 |
63086 | La Chapelle-Agnon | 332 |
63087 | La Chapelle-Marcousse | 68 |
63088 | La Chapelle-sur-Usson | 84 |
63104 | La Chaulme | 113 |
63130 | La Crouzille | 259 |
63161 | La Forie | 319 |
63169 | La Godivelle | 16 |
63170 | La Goutelle | 622 |
63231 | La Monnerie-le-Montel | 1 669 |
63298 | La Renaudie | 128 |
63302 | La Roche-Blanche | 3 498 |
63306 | La Roche-Noire | 624 |
63413 | La Sauvetat | 706 |
63192 | La Tour-d'Auvergne | 629 |
63183 | Labessette | 67 |
63184 | Lachaux | 278 |
63185 | Lamontgie | 641 |
63186 | Landogne | 223 |
63187 | Lapeyrouse | 520 |
63188 | Laps | 586 |
63189 | Laqueuille | 364 |
63190 | Larodde | 284 |
63191 | Lastic | 102 |
63052 | Le Breuil-sur-Couze | 1 046 |
63054 | Le Broc | 661 |
63057 | Le Brugeron | 243 |
63069 | Le Cendre | 5 525 |
63108 | Le Cheix | 681 |
63126 | Le Crest | 1 279 |
63230 | Le Monestier | 236 |
63293 | Le Quartier | 215 |
63448 | Le Vernet-Chaméane | 792 |
63449 | Le Vernet-Sainte-Marguerite | 311 |
63193 | Lempdes | 8 669 |
63194 | Lempty | 398 |
63004 | Les Ancizes-Comps | 1 705 |
63213 | Les Martres-d'Artière | 2 185 |
63214 | Les Martres-de-Veyre | 3 941 |
63287 | Les Pradeaux | 345 |
63195 | Lezoux | 6 287 |
63196 | Limons | 747 |
63197 | Lisseuil | 121 |
63198 | Loubeyrat | 1 418 |
63199 | Ludesse | 509 |
63200 | Lussat | 925 |
63201 | Luzillat | 1 145 |
63202 | Madriat | 117 |
63203 | Malauzat | 1 160 |
63204 | Malintrat | 1 134 |
63205 | Manglieu | 469 |
63206 | Manzat | 1 395 |
63207 | Marat | 814 |
63208 | Marcillat | 309 |
63209 | Mareugheol | 215 |
63210 | Maringues | 3 112 |
63211 | Marsac-en-Livradois | 1 434 |
63212 | Marsat | 1 456 |
63215 | Martres-sur-Morge | 680 |
63216 | Mauzun | 116 |
63218 | Mayres | 197 |
63219 | Mazaye | 707 |
63220 | Mazoires | 96 |
63221 | Medeyrolles | 125 |
63222 | Meilhaud | 485 |
63223 | Menat | 536 |
63224 | Ménétrol | 1 643 |
63225 | Messeix | 1 034 |
63227 | Mirefleurs | 2 353 |
63228 | Miremont | 292 |
63229 | Moissat | 1 245 |
63232 | Mons | 553 |
63236 | Mont-Dore | 1 274 |
63233 | Montaigut | 985 |
63234 | Montaigut-le-Blanc | 891 |
63235 | Montcel | 546 |
63237 | Montel-de-Gelat | 422 |
63238 | Montfermy | 229 |
63239 | Montmorin | 727 |
63240 | Montpensier | 466 |
63241 | Montpeyroux | 324 |
63242 | Moriat | 387 |
63243 | Moureuille | 385 |
63245 | Mozac | 3 874 |
63226 | Mur-sur-Allier | 3 313 |
63246 | Murat-le-Quaire | 488 |
63247 | Murol | 610 |
63248 | Nébouzat | 853 |
63249 | Néronde-sur-Dore | 510 |
63250 | Neschers | 855 |
63251 | Neuf-Église | 297 |
63252 | Neuville | 378 |
63253 | Noalhat | 235 |
63254 | Nohanent | 2 223 |
63255 | Nonette-Orsonnette | 599 |
63256 | Novacelles | 151 |
63257 | Olby | 840 |
63258 | Olliergues | 750 |
63259 | Olloix | 312 |
63260 | Olmet | 156 |
63261 | Orbeil | 859 |
63262 | Orcet | 2 781 |
63263 | Orcines | 3 545 |
63264 | Orcival | 247 |
63265 | Orléat | 2 218 |
63267 | Palladuc | 524 |
63268 | Pardines | 296 |
63269 | Parent | 887 |
63270 | Parentignat | 488 |
63271 | Paslières | 1 478 |
63272 | Pérignat-lès-Sarliève | 2 718 |
63273 | Pérignat-sur-Allier | 1 504 |
63274 | Perpezat | 426 |
63275 | Perrier | 890 |
63276 | Peschadoires | 2 115 |
63277 | Peslières | 61 |
63278 | Pessat-Villeneuve | 719 |
63279 | Picherande | 318 |
63280 | Pignols | 346 |
63281 | Pionsat | 1 057 |
63282 | Plauzat | 1 758 |
63284 | Pont-du-Château | 12 324 |
63283 | Pontaumur | 632 |
63285 | Pontgibaud | 746 |
63286 | Pouzol | 267 |
63288 | Prompsat | 458 |
63289 | Prondines | 265 |
63290 | Pulvérières | 402 |
63291 | Puy-Guillaume | 2 735 |
63292 | Puy-Saint-Gulmier | 145 |
63294 | Queuille | 288 |
63295 | Randan | 1 618 |
63296 | Ravel | 783 |
63297 | Reignat | 379 |
63299 | Rentières | 102 |
63300 | Riom | 18 733 |
63301 | Ris | 739 |
63303 | Roche-Charles-la-Mayrand | 42 |
63304 | Roche-d'Agoux | 110 |
63305 | Rochefort-Montagne | 850 |
63307 | Romagnat | 7 833 |
63308 | Royat | 4 395 |
63309 | Saillant | 306 |
63311 | Saint-Agoulin | 330 |
63312 | Saint-Alyre-d'Arlanc | 141 |
63313 | Saint-Alyre-ès-Montagne | 107 |
63314 | Saint-Amant-Roche-Savine | 513 |
63315 | Saint-Amant-Tallende | 1 752 |
63317 | Saint-André-le-Coq | 535 |
63318 | Saint-Angel | 464 |
63319 | Saint-Anthème | 707 |
63320 | Saint-Avit | 213 |
63321 | Saint-Babel | 933 |
63322 | Saint-Beauzire | 2 214 |
63323 | Saint-Bonnet-le-Bourg | 169 |
63324 | Saint-Bonnet-le-Chastel | 204 |
63325 | Saint-Bonnet-lès-Allier | 420 |
63326 | Saint-Bonnet-près-Orcival | 533 |
63327 | Saint-Bonnet-près-Riom | 2 033 |
63330 | Saint-Cirgues-sur-Couze | 351 |
63332 | Saint-Clément-de-Régnat | 530 |
63331 | Saint-Clément-de-Valorgue | 233 |
63333 | Saint-Denis-Combarnazat | 236 |
63334 | Saint-Dier-d'Auvergne | 544 |
63335 | Saint-Diéry | 530 |
63336 | Saint-Donat | 200 |
63337 | Saint-Éloy-la-Glacière | 64 |
63338 | Saint-Éloy-les-Mines | 3 492 |
63339 | Saint-Étienne-des-Champs | 130 |
63340 | Saint-Étienne-sur-Usson | 257 |
63341 | Saint-Ferréol-des-Côtes | 549 |
63342 | Saint-Floret | 246 |
63343 | Saint-Flour | 277 |
63344 | Saint-Gal-sur-Sioule | 149 |
63345 | Saint-Genès-Champanelle | 3 791 |
63346 | Saint-Genès-Champespe | 216 |
63347 | Saint-Genès-du-Retz | 461 |
63348 | Saint-Genès-la-Tourette | 182 |
63349 | Saint-Georges-de-Mons | 1 914 |
63350 | Saint-Georges-sur-Allier | 1 307 |
63353 | Saint-Germain-l'Herm | 485 |
63352 | Saint-Germain-Lembron | 2 012 |
63351 | Saint-Germain-près-Herment | 66 |
63354 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 1 239 |
63355 | Saint-Gervais-sous-Meymont | 218 |
63356 | Saint-Gervazy | 335 |
63357 | Saint-Hérent | 114 |
63360 | Saint-Hilaire | 150 |
63358 | Saint-Hilaire-la-Croix | 364 |
63359 | Saint-Hilaire-les-Monges | 86 |
63362 | Saint-Ignat | 921 |
63363 | Saint-Jacques-d'Ambur | 282 |
63364 | Saint-Jean-d'Heurs | 675 |
63365 | Saint-Jean-des-Ollières | 423 |
63366 | Saint-Jean-en-Val | 352 |
63367 | Saint-Jean-Saint-Gervais | 125 |
63368 | Saint-Julien-de-Coppel | 1 309 |
63369 | Saint-Julien-la-Geneste | 120 |
63370 | Saint-Julien-Puy-Lavèze | 368 |
63371 | Saint-Just | 152 |
63372 | Saint-Laure | 667 |
63373 | Saint-Maigner | 189 |
63376 | Saint-Martin-d'Ollières | 147 |
63374 | Saint-Martin-des-Olmes | 295 |
63375 | Saint-Martin-des-Plains | 170 |
63378 | Saint-Maurice | 963 |
63377 | Saint-Maurice-près-Pionsat | 372 |
63379 | Saint-Myon | 528 |
63380 | Saint-Nectaire | 765 |
63381 | Saint-Ours | 1 665 |
63382 | Saint-Pardoux | 406 |
63383 | Saint-Pierre-Colamine | 250 |
63384 | Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 134 |
63385 | Saint-Pierre-le-Chastel | 442 |
63386 | Saint-Pierre-Roche | 494 |
63387 | Saint-Priest-Bramefant | 866 |
63388 | Saint-Priest-des-Champs | 703 |
63389 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 110 |
63390 | Saint-Quintin-sur-Sioule | 386 |
63391 | Saint-Rémy-de-Blot | 242 |
63392 | Saint-Rémy-de-Chargnat | 595 |
63393 | Saint-Rémy-sur-Durolle | 1 753 |
63394 | Saint-Romain | 204 |
63395 | Saint-Sandoux | 980 |
63396 | Saint-Saturnin | 1 160 |
63397 | Saint-Sauves-d'Auvergne | 1 127 |
63398 | Saint-Sauveur-la-Sagne | 85 |
63399 | Saint-Sulpice | 84 |
63400 | Saint-Sylvestre-Pragoulin | 1 069 |
63401 | Saint-Victor-la-Rivière | 249 |
63402 | Saint-Victor-Montvianeix | 255 |
63403 | Saint-Vincent | 416 |
63404 | Saint-Yvoine | 590 |
63310 | Sainte-Agathe | 170 |
63328 | Sainte-Catherine | 51 |
63329 | Sainte-Christine | 127 |
63405 | Sallèdes | 582 |
63406 | Sardon | 297 |
63407 | Saulzet-le-Froid | 284 |
63408 | Sauret-Besserve | 167 |
63409 | Saurier | 269 |
63410 | Sauvagnat | 143 |
63411 | Sauvagnat-Sainte-Marthe | 472 |
63412 | Sauvessanges | 530 |
63414 | Sauviat | 563 |
63415 | Sauxillanges | 1 311 |
63416 | Savennes | 93 |
63417 | Sayat | 2 472 |
63418 | Sermentizon | 576 |
63419 | Servant | 557 |
63420 | Seychalles | 791 |
63421 | Singles | 157 |
63422 | Solignat | 518 |
63423 | Sugères | 601 |
63424 | Surat | 591 |
63425 | Tallende | 1 502 |
63426 | Tauves | 719 |
63427 | Teilhède | 493 |
63428 | Teilhet | 282 |
63429 | Ternant-les-Eaux | 29 |
63430 | Thiers | 11 470 |
63431 | Thiolières | 162 |
63432 | Thuret | 920 |
63433 | Tortebesse | 76 |
63434 | Tours-sur-Meymont | 522 |
63435 | Tourzel-Ronzières | 200 |
63436 | Tralaigues | 72 |
63437 | Trémouille-Saint-Loup | 153 |
63438 | Trézioux | 489 |
63439 | Usson | 301 |
63440 | Valbeleix | 132 |
63441 | Valcivières | 215 |
63442 | Valz-sous-Châteauneuf | 53 |
63443 | Varennes-sur-Morge | 424 |
63444 | Varennes-sur-Usson | 308 |
63445 | Vassel | 300 |
63446 | Vensat | 528 |
63447 | Vergheas | 66 |
63450 | Verneugheol | 233 |
63451 | Vernines | 417 |
63452 | Verrières | 72 |
63453 | Vertaizon | 3 301 |
63454 | Vertolaye | 540 |
63455 | Veyre-Monton | 3 664 |
63457 | Vic-le-Comte | 5 188 |
63456 | Vichel | 338 |
63458 | Villeneuve | 146 |
63459 | Villeneuve-les-Cerfs | 519 |
63460 | Villosanges | 369 |
63461 | Vinzelles | 363 |
63462 | Virlet | 266 |
63463 | Viscomtat | 511 |
63464 | Vitrac | 343 |
63465 | Viverols | 418 |
63466 | Vodable | 193 |
63467 | Voingt | 39 |
63468 | Vollore-Montagne | 304 |
63469 | Vollore-Ville | 715 |
63470 | Volvic | 4 702 |
63471 | Youx | 895 |
63472 | Yronde-et-Buron | 649 |
63473 | Yssac-la-Tourette | 393 |
Sources :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
Métiers recherchés selon le sexe
calcul de la page en cours
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
Métiers recherchés selon l’âge
calcul de la page en cours
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
Métiers recherchés selon le niveau de formation
calcul de la page en cours
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
Métiers recherchés par les travailleurs handicapés
calcul de la page en cours
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
Métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
calcul de la page en cours
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
Métiers recherchés selon l’ancienneté d’inscription
calcul de la page en cours
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).