Principaux métiers recherchés par les demandeurs d’emploi
Population résidente
Tissu économique
Actualité du territoire – veille provisoirement suspendue
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
74001 | Abondance | 1 536 |
74002 | Alby-sur-Chéran | 2 643 |
74003 | Alex | 1 125 |
74004 | Allèves | 404 |
74005 | Allinges | 4 938 |
74006 | Allonzier-la-Caille | 2 170 |
74007 | Amancy | 2 786 |
74008 | Ambilly | 6 269 |
74009 | Andilly | 1 011 |
74010 | Annecy | 131 272 |
74012 | Annemasse | 37 595 |
74013 | Anthy-sur-Léman | 2 370 |
74014 | Arâches-la-Frasse | 1 777 |
74015 | Arbusigny | 1 136 |
74016 | Archamps | 2 458 |
74018 | Arenthon | 1 998 |
74019 | Argonay | 3 713 |
74020 | Armoy | 1 501 |
74021 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 670 |
74024 | Ayse | 2 325 |
74025 | Ballaison | 1 475 |
74026 | Balme-de-Sillingy | 5 215 |
74027 | Balme-de-Thuy | 457 |
74029 | Bassy | 398 |
74030 | Baume | 322 |
74031 | Beaumont | 3 081 |
74032 | Bellevaux | 1 392 |
74033 | Bernex | 1 450 |
74034 | Biot | 636 |
74035 | Bloye | 565 |
74036 | Bluffy | 398 |
74037 | Boëge | 1 938 |
74038 | Bogève | 1 160 |
74040 | Bonne | 3 268 |
74041 | Bonnevaux | 282 |
74042 | Bonneville | 13 320 |
74043 | Bons-en-Chablais | 6 120 |
74044 | Bossey | 947 |
74045 | Bouchet-Mont-Charvin | 249 |
74046 | Boussy | 511 |
74048 | Brenthonne | 1 116 |
74049 | Brizon | 465 |
74050 | Burdignin | 688 |
74051 | Cercier | 729 |
74052 | Cernex | 1 163 |
74053 | Cervens | 1 259 |
74054 | Chainaz-les-Frasses | 708 |
74055 | Challonges | 589 |
74056 | Chamonix-Mont-Blanc | 8 673 |
74057 | Champanges | 1 181 |
74061 | Chapeiry | 982 |
74058 | Chapelle-d'Abondance | 873 |
74059 | Chapelle-Rambaud | 251 |
74060 | Chapelle-Saint-Maurice | 118 |
74062 | Charvonnex | 1 545 |
74063 | Châtel | 1 168 |
74064 | Châtillon-sur-Cluses | 1 215 |
74065 | Chaumont | 541 |
74066 | Chavannaz | 240 |
74067 | Chavanod | 3 024 |
74068 | Chêne-en-Semine | 526 |
74069 | Chênex | 790 |
74070 | Chens-sur-Léman | 3 005 |
74071 | Chessenaz | 241 |
74072 | Chevaline | 182 |
74073 | Chevenoz | 701 |
74074 | Chevrier | 717 |
74075 | Chilly | 1 646 |
74076 | Choisy | 1 704 |
74077 | Clarafond-Arcine | 1 053 |
74079 | Clefs | 704 |
74078 | Clermont | 449 |
74080 | Clusaz | 1 663 |
74081 | Cluses | 17 366 |
74082 | Collonges-sous-Salève | 3 876 |
74083 | Combloux | 2 094 |
74086 | Contamine-Sarzin | 737 |
74087 | Contamine-sur-Arve | 2 374 |
74085 | Contamines-Montjoie | 1 083 |
74088 | Copponex | 1 287 |
74089 | Cordon | 984 |
74090 | Cornier | 1 468 |
74091 | Côte-d'Arbroz | 355 |
74094 | Cranves-Sales | 7 476 |
74095 | Crempigny-Bonneguête | 325 |
74096 | Cruseilles | 5 058 |
74097 | Cusy | 1 855 |
74098 | Cuvat | 1 638 |
74099 | Demi-Quartier | 803 |
74100 | Desingy | 759 |
74101 | Dingy-en-Vuache | 787 |
74102 | Dingy-Saint-Clair | 1 459 |
74103 | Domancy | 2 203 |
74104 | Doussard | 3 688 |
74105 | Douvaine | 6 788 |
74106 | Draillant | 875 |
74107 | Droisy | 153 |
74108 | Duingt | 1 069 |
74109 | Éloise | 935 |
74111 | Entrevernes | 197 |
74112 | Epagny Metz-Tessy | 8 642 |
74114 | Essert-Romand | 520 |
74116 | Etaux | 2 109 |
74117 | Étercy | 976 |
74118 | Étrembières | 2 624 |
74119 | Évian-les-Bains | 9 224 |
74121 | Excenevex | 1 326 |
74122 | Faucigny | 655 |
74123 | Faverges-Seythenex | 7 540 |
74124 | Feigères | 1 842 |
74126 | Fessy | 1 071 |
74127 | Féternes | 1 520 |
74282 | Fillière | 9 812 |
74128 | Fillinges | 3 550 |
74129 | Forclaz | 225 |
74130 | Franclens | 549 |
74131 | Frangy | 2 136 |
74133 | Gaillard | 11 054 |
74134 | Gets | 1 227 |
74135 | Giez | 569 |
74212 | Glières-Val-de-Borne | 1 825 |
74136 | Grand-Bornand | 2 054 |
74137 | Groisy | 4 044 |
74138 | Gruffy | 1 497 |
74139 | Habère-Lullin | 1 091 |
74140 | Habère-Poche | 1 484 |
74141 | Hauteville-sur-Fier | 1 074 |
74142 | Héry-sur-Alby | 973 |
74143 | Houches | 3 529 |
74144 | Jonzier-Épagny | 889 |
74145 | Juvigny | 634 |
74146 | Larringes | 1 589 |
74147 | Lathuile | 1 076 |
74148 | Leschaux | 309 |
74150 | Loisin | 1 728 |
74151 | Lornay | 585 |
74152 | Lovagny | 1 297 |
74153 | Lucinges | 1 709 |
74154 | Lugrin | 2 536 |
74155 | Lullin | 799 |
74156 | Lully | 736 |
74157 | Lyaud | 1 766 |
74158 | Machilly | 1 139 |
74159 | Magland | 3 242 |
74160 | Manigod | 1 006 |
74162 | Marcellaz | 1 072 |
74161 | Marcellaz-Albanais | 1 985 |
74163 | Margencel | 2 261 |
74164 | Marignier | 6 432 |
74165 | Marigny-Saint-Marcel | 701 |
74166 | Marin | 1 921 |
74168 | Marlioz | 1 052 |
74169 | Marnaz | 5 920 |
74170 | Massingy | 858 |
74171 | Massongy | 1 693 |
74172 | Maxilly-sur-Léman | 1 519 |
74173 | Megève | 2 927 |
74174 | Mégevette | 606 |
74175 | Meillerie | 301 |
74176 | Menthon-Saint-Bernard | 1 889 |
74177 | Menthonnex-en-Bornes | 1 109 |
74178 | Menthonnex-sous-Clermont | 785 |
74179 | Mésigny | 802 |
74180 | Messery | 2 373 |
74183 | Mieussy | 2 521 |
74184 | Minzier | 1 058 |
74185 | Monnetier-Mornex | 2 333 |
74189 | Mont-Saxonnex | 1 637 |
74186 | Montagny-les-Lanches | 812 |
74188 | Montriond | 956 |
74190 | Morillon | 694 |
74191 | Morzine | 2 661 |
74192 | Moye | 963 |
74193 | Muraz | 1 055 |
74194 | Mûres | 882 |
74195 | Musièges | 421 |
74196 | Nancy-sur-Cluses | 466 |
74197 | Nangy | 1 708 |
74198 | Nâves-Parmelan | 1 001 |
74199 | Nernier | 424 |
74200 | Neuvecelle | 3 224 |
74201 | Neydens | 2 227 |
74202 | Nonglard | 735 |
74203 | Novel | 53 |
74205 | Onnion | 1 281 |
74206 | Orcier | 1 073 |
74208 | Passy | 10 852 |
74209 | Peillonnex | 1 363 |
74210 | Perrignier | 1 882 |
74211 | Pers-Jussy | 3 207 |
74213 | Poisy | 9 032 |
74215 | Praz-sur-Arly | 1 289 |
74216 | Présilly | 1 082 |
74218 | Publier | 7 793 |
74219 | Quintal | 1 252 |
74220 | Reignier-Ésery | 8 112 |
74221 | Reposoir | 559 |
74222 | Reyvroz | 498 |
74223 | Rivière-Enverse | 490 |
74224 | Roche-sur-Foron | 11 239 |
74225 | Rumilly | 16 082 |
74226 | Saint-André-de-Boëge | 594 |
74228 | Saint-Blaise | 378 |
74229 | Saint-Cergues | 3 779 |
74231 | Saint-Eusèbe | 643 |
74232 | Saint-Eustache | 486 |
74233 | Saint-Félix | 2 438 |
74234 | Saint-Ferréol | 882 |
74235 | Saint-Germain-sur-Rhône | 644 |
74236 | Saint-Gervais-les-Bains | 5 678 |
74237 | Saint-Gingolph | 907 |
74238 | Saint-Jean-d'Aulps | 1 543 |
74239 | Saint-Jean-de-Sixt | 1 500 |
74240 | Saint-Jean-de-Tholome | 1 157 |
74241 | Saint-Jeoire | 3 423 |
74242 | Saint-Jorioz | 6 344 |
74243 | Saint-Julien-en-Genevois | 15 925 |
74244 | Saint-Laurent | 836 |
74249 | Saint-Paul-en-Chablais | 2 598 |
74250 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 848 |
74252 | Saint-Sigismond | 649 |
74253 | Saint-Sixt | 994 |
74254 | Saint-Sylvestre | 598 |
74255 | Sales | 2 267 |
74256 | Sallanches | 17 041 |
74257 | Sallenôves | 847 |
74258 | Samoëns | 2 193 |
74259 | Sappey | 463 |
74260 | Savigny | 1 029 |
74261 | Saxel | 509 |
74262 | Scientrier | 1 216 |
74263 | Sciez | 6 317 |
74264 | Scionzier | 9 074 |
74265 | Serraval | 745 |
74266 | Servoz | 1 125 |
74267 | Sevrier | 4 324 |
74269 | Seyssel | 2 327 |
74271 | Seytroux | 535 |
74272 | Sillingy | 5 652 |
74273 | Sixt-Fer-à-Cheval | 728 |
74275 | Talloires-Montmin | 1 913 |
74276 | Taninges | 3 501 |
74279 | Thollon-les-Mémises | 808 |
74280 | Thônes | 6 654 |
74281 | Thonon-les-Bains | 37 689 |
74283 | Thusy | 1 166 |
74278 | Thyez | 6 344 |
74284 | Tour | 1 353 |
74285 | Usinens | 424 |
74286 | Vacheresse | 912 |
74287 | Vailly | 907 |
74167 | Val de Chaise | 1 401 |
74288 | Valleiry | 5 090 |
74289 | Vallières-sur-Fier | 2 739 |
74290 | Vallorcine | 432 |
74291 | Vanzy | 350 |
74292 | Vaulx | 1 080 |
74293 | Veigy-Foncenex | 4 035 |
74294 | Verchaix | 794 |
74295 | Vernaz | 288 |
74296 | Vers | 962 |
74297 | Versonnex | 678 |
74298 | Vétraz-Monthoux | 10 412 |
74299 | Veyrier-du-Lac | 2 308 |
74301 | Villard | 960 |
74302 | Villards-sur-Thônes | 1 121 |
74303 | Villaz | 3 473 |
74304 | Ville-en-Sallaz | 918 |
74305 | Ville-la-Grand | 9 196 |
74306 | Villy-le-Bouveret | 637 |
74307 | Villy-le-Pelloux | 1 009 |
74308 | Vinzier | 883 |
74309 | Viry | 5 625 |
74311 | Viuz-en-Sallaz | 4 668 |
74310 | Viuz-la-Chiésaz | 1 302 |
74312 | Vougy | 1 622 |
74313 | Vovray-en-Bornes | 556 |
74314 | Vulbens | 1 698 |
74315 | Yvoire | 1 052 |
Sources :
z00 source
Métiers recherchés selon le sexe
Principaux métiers recherchés par les femmes
Principaux métiers recherchés par les hommes
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés selon l’âge
Principaux métiers recherchés par les moins de 25 ans
Principaux métiers recherchés par les 50 ans et plus
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés selon le niveau de formation
Principaux métiers recherchés par les non-diplômés
Principaux métiers recherchés par les diplômés de niveau CAP-BEP
Principaux métiers recherchés par les diplômés de niveau bac
Principaux métiers recherchés par les diplômés du supérieur
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés par les travailleurs handicapés
Principaux métiers recherchés par les travailleurs handicapés
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
Principaux métiers recherchés par les bénéficiaires du RSA
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Métiers recherchés selon l’ancienneté d’inscription
Principaux métiers recherchés par les demandeurs d’emploi inscrits depuis un an et plus
Sources :
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).