Cliquez sur le territoire
de votre choix
de votre choix
Via Compétences vous propose plus de 200 indicateurs, pour répondre à vos questions sur la population résidente, le tissu économique, les emplois, les métiers, la marché du travail ou encore la formation dans les departements d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs sont mis en regard de ceux de la région et une rubrique «Comparaison cartographique» vous permet également de situer chacun des territoires dans son contexte régional.
Des pages de chiffres clés sont également disponibles pour résumer toutes ces informations
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
07001 | Accons | 373 |
07002 | Ailhon | 551 |
07003 | Aizac | 170 |
07004 | Ajoux | 79 |
07005 | Alba-la-Romaine | 1 489 |
07006 | Albon-d'Ardèche | 158 |
07007 | Alboussière | 998 |
07008 | Alissas | 1 447 |
07009 | Andance | 1 201 |
07010 | Annonay | 16 359 |
07012 | Arcens | 379 |
07013 | Ardoix | 1 248 |
07014 | Arlebosc | 324 |
07015 | Arras-sur-Rhône | 528 |
07018 | Astet | 48 |
07019 | Aubenas | 12 403 |
07020 | Aubignas | 468 |
07022 | Baix | 1 268 |
07023 | Balazuc | 372 |
07024 | Banne | 658 |
07025 | Barnas | 206 |
07027 | Beauchastel | 1 840 |
07028 | Beaulieu | 524 |
07029 | Beaumont | 254 |
07030 | Beauvène | 206 |
07165 | Belsentes | 553 |
07031 | Berrias-et-Casteljau | 755 |
07032 | Berzème | 161 |
07033 | Bessas | 225 |
07034 | Bidon | 256 |
07035 | Boffres | 610 |
07036 | Bogy | 448 |
07037 | Borée | 147 |
07038 | Borne | 49 |
07040 | Boucieu-le-Roi | 254 |
07041 | Boulieu-lès-Annonay | 2 332 |
07042 | Bourg-Saint-Andéol | 7 187 |
07039 | Bozas | 256 |
07044 | Brossainc | 250 |
07045 | Burzet | 525 |
07047 | Cellier-du-Luc | 86 |
07048 | Chalencon | 338 |
07050 | Chambonas | 955 |
07051 | Champagne | 577 |
07052 | Champis | 616 |
07053 | Chandolas | 535 |
07054 | Chanéac | 256 |
07055 | Charmes-sur-Rhône | 3 044 |
07056 | Charnas | 904 |
07058 | Chassiers | 1 019 |
07059 | Châteaubourg | 238 |
07060 | Châteauneuf-de-Vernoux | 265 |
07061 | Chauzon | 419 |
07062 | Chazeaux | 145 |
07063 | Cheminas | 404 |
07065 | Chirols | 234 |
07066 | Chomérac | 3 004 |
07067 | Colombier-le-Cardinal | 327 |
07068 | Colombier-le-Jeune | 571 |
07069 | Colombier-le-Vieux | 652 |
07070 | Cornas | 2 328 |
07071 | Coucouron | 782 |
07072 | Coux | 1 659 |
07074 | Creysseilles | 153 |
07075 | Cros-de-Géorand | 149 |
07076 | Cruas | 3 069 |
07077 | Darbres | 259 |
07078 | Davézieux | 3 144 |
07079 | Désaignes | 1 156 |
07080 | Devesset | 298 |
07081 | Dompnac | 64 |
07082 | Dornas | 202 |
07083 | Dunière-sur-Eyrieux | 436 |
07084 | Eclassan | 1 031 |
07085 | Empurany | 603 |
07086 | Étables | 936 |
07087 | Fabras | 444 |
07088 | Faugères | 94 |
07089 | Félines | 1 754 |
07090 | Flaviac | 1 240 |
07091 | Fons | 328 |
07092 | Freyssenet | 46 |
07093 | Genestelle | 275 |
07094 | Gilhac-et-Bruzac | 178 |
07095 | Gilhoc-sur-Ormèze | 464 |
07096 | Gluiras | 368 |
07097 | Glun | 693 |
07098 | Gourdon | 80 |
07099 | Gras | 618 |
07100 | Gravières | 513 |
07101 | Grospierres | 911 |
07102 | Guilherand-Granges | 10 965 |
07104 | Issamoulenc | 93 |
07105 | Issanlas | 100 |
07106 | Issarlès | 125 |
07107 | Jaujac | 1 291 |
07108 | Jaunac | 117 |
07109 | Joannas | 295 |
07110 | Joyeuse | 1 741 |
07111 | Juvinas | 175 |
07195 | La Rochette | 63 |
07315 | La Souche | 376 |
07349 | La Voulte-sur-Rhône | 4 828 |
07113 | Labastide-de-Virac | 311 |
07112 | Labastide-sur-Bésorgues | 259 |
07114 | Labatie-d'Andaure | 199 |
07115 | Labeaume | 674 |
07116 | Labégude | 1 359 |
07117 | Lablachère | 2 213 |
07118 | Laboule | 145 |
07120 | Lachamp-Raphaël | 58 |
07121 | Lachapelle-Graillouse | 191 |
07122 | Lachapelle-sous-Aubenas | 1 699 |
07123 | Lachapelle-sous-Chanéac | 163 |
07124 | Lafarre | 40 |
07126 | Lagorce | 1 179 |
07127 | Lalevade-d'Ardèche | 1 131 |
07128 | Lalouvesc | 374 |
07129 | Lamastre | 2 361 |
07130 | Lanarce | 207 |
07131 | Lanas | 448 |
07132 | Largentière | 1 573 |
07133 | Larnas | 250 |
07134 | Laurac-en-Vivarais | 1 032 |
07136 | Laveyrune | 104 |
07137 | Lavillatte | 43 |
07138 | Lavilledieu | 2 230 |
07139 | Laviolle | 103 |
07026 | Le Béage | 255 |
07049 | Le Chambon | 56 |
07064 | Le Cheylard | 2 849 |
07073 | Le Crestet | 521 |
07119 | Le Lac-d'Issarlès | 252 |
07175 | Le Plagnal | 77 |
07181 | Le Pouzin | 2 883 |
07200 | Le Roux | 61 |
07319 | Le Teil | 8 841 |
07140 | Lemps | 797 |
07141 | Lentillères | 234 |
07017 | Les Assions | 764 |
07167 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 1 011 |
07305 | Les Salelles | 383 |
07334 | Les Vans | 2 653 |
07142 | Lespéron | 314 |
07143 | Limony | 785 |
07144 | Loubaresse | 49 |
07145 | Lussas | 1 154 |
07146 | Lyas | 598 |
07147 | Malarce-sur-la-Thines | 242 |
07148 | Malbosc | 146 |
07149 | Marcols-les-Eaux | 279 |
07150 | Mariac | 551 |
07151 | Mars | 254 |
07152 | Mauves | 1 191 |
07153 | Mayres | 264 |
07154 | Mazan-l'Abbaye | 122 |
07155 | Mercuer | 1 245 |
07156 | Meyras | 929 |
07157 | Meysse | 1 372 |
07158 | Mézilhac | 97 |
07159 | Mirabel | 736 |
07160 | Monestier | 62 |
07161 | Montpezat-sous-Bauzon | 737 |
07162 | Montréal | 577 |
07163 | Montselgues | 83 |
07166 | Nozières | 244 |
07168 | Orgnac-l'Aven | 587 |
07169 | Ozon | 380 |
07170 | Pailharès | 243 |
07171 | Payzac | 538 |
07172 | Peaugres | 2 305 |
07173 | Péreyres | 50 |
07174 | Peyraud | 494 |
07176 | Planzolles | 158 |
07177 | Plats | 843 |
07178 | Pont-de-Labeaume | 583 |
07179 | Pourchères | 135 |
07182 | Prades | 1 180 |
07183 | Pradons | 496 |
07184 | Pranles | 510 |
07185 | Préaux | 709 |
07186 | Privas | 8 567 |
07187 | Prunet | 136 |
07188 | Quintenas | 1 707 |
07189 | Ribes | 325 |
07190 | Rochecolombe | 218 |
07191 | Rochemaure | 2 278 |
07192 | Rochepaule | 240 |
07193 | Rocher | 275 |
07194 | Rochessauve | 461 |
07196 | Rocles | 257 |
07197 | Roiffieux | 2 724 |
07198 | Rompon | 1 131 |
07199 | Rosières | 1 280 |
07201 | Ruoms | 2 281 |
07202 | Sablières | 174 |
07203 | Sagnes-et-Goudoulet | 116 |
07204 | Saint-Agrève | 2 350 |
07207 | Saint-Alban-Auriolles | 1 083 |
07205 | Saint-Alban-d'Ay | 1 420 |
07206 | Saint-Alban-en-Montagne | 69 |
07208 | Saint-Andéol-de-Berg | 121 |
07209 | Saint-Andéol-de-Fourchades | 55 |
07210 | Saint-Andéol-de-Vals | 516 |
07211 | Saint-André-de-Cruzières | 462 |
07212 | Saint-André-en-Vivarais | 210 |
07213 | Saint-André-Lachamp | 153 |
07214 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 206 |
07216 | Saint-Barthélemy-Grozon | 497 |
07215 | Saint-Barthélemy-le-Meil | 201 |
07217 | Saint-Barthélemy-le-Plain | 842 |
07218 | Saint-Basile | 340 |
07219 | Saint-Bauzile | 326 |
07220 | Saint-Christol | 105 |
07221 | Saint-Cierge-la-Serre | 248 |
07222 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 211 |
07223 | Saint-Cirgues-de-Prades | 139 |
07224 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 222 |
07225 | Saint-Clair | 1 225 |
07226 | Saint-Clément | 90 |
07227 | Saint-Cyr | 1 404 |
07228 | Saint-Désirat | 849 |
07229 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 930 |
07230 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 414 |
07231 | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 2 880 |
07232 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 408 |
07233 | Saint-Étienne-de-Serre | 207 |
07234 | Saint-Étienne-de-Valoux | 296 |
07236 | Saint-Félicien | 1 125 |
07237 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 784 |
07238 | Saint-Genest-de-Beauzon | 337 |
07239 | Saint-Genest-Lachamp | 113 |
07240 | Saint-Georges-les-Bains | 2 408 |
07241 | Saint-Germain | 710 |
07242 | Saint-Gineis-en-Coiron | 114 |
07243 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 290 |
07244 | Saint-Jean-Chambre | 254 |
07245 | Saint-Jean-de-Muzols | 2 507 |
07247 | Saint-Jean-le-Centenier | 856 |
07248 | Saint-Jean-Roure | 242 |
07249 | Saint-Jeure-d'Andaure | 93 |
07250 | Saint-Jeure-d'Ay | 493 |
07251 | Saint-Joseph-des-Bancs | 174 |
07103 | Saint-Julien-d'Intres | 310 |
07253 | Saint-Julien-du-Gua | 169 |
07254 | Saint-Julien-du-Serre | 865 |
07255 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 1 434 |
07257 | Saint-Julien-le-Roux | 118 |
07258 | Saint-Julien-Vocance | 223 |
07259 | Saint-Just-d'Ardèche | 1 681 |
07260 | Saint-Lager-Bressac | 953 |
07261 | Saint-Laurent-du-Pape | 1 600 |
07262 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 176 |
07263 | Saint-Laurent-sous-Coiron | 116 |
07264 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 2 379 |
07265 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 1 383 |
07267 | Saint-Martial | 268 |
07268 | Saint-Martin-d'Ardèche | 947 |
07269 | Saint-Martin-de-Valamas | 1 092 |
07270 | Saint-Martin-sur-Lavezon | 433 |
07272 | Saint-Maurice-d'Ardèche | 332 |
07273 | Saint-Maurice-d'Ibie | 216 |
07274 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 200 |
07275 | Saint-Mélany | 100 |
07276 | Saint-Michel-d'Aurance | 265 |
07277 | Saint-Michel-de-Boulogne | 148 |
07278 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 404 |
07279 | Saint-Montan | 1 926 |
07280 | Saint-Paul-le-Jeune | 965 |
07281 | Saint-Péray | 7 538 |
07282 | Saint-Pierre-de-Colombier | 440 |
07283 | Saint-Pierre-la-Roche | 62 |
07284 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 181 |
07285 | Saint-Pierre-sur-Doux | 112 |
07286 | Saint-Pierreville | 517 |
07287 | Saint-Pons | 294 |
07288 | Saint-Priest | 1 320 |
07289 | Saint-Privat | 1 664 |
07290 | Saint-Prix | 270 |
07291 | Saint-Remèze | 854 |
07292 | Saint-Romain-d'Ay | 1 221 |
07293 | Saint-Romain-de-Lerps | 913 |
07294 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 544 |
07295 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 103 |
07296 | Saint-Sernin | 1 772 |
07297 | Saint-Sylvestre | 509 |
07299 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 119 |
07298 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 787 |
07300 | Saint-Thomé | 465 |
07301 | Saint-Victor | 946 |
07302 | Saint-Vincent-de-Barrès | 833 |
07303 | Saint-Vincent-de-Durfort | 269 |
07235 | Sainte-Eulalie | 213 |
07266 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 113 |
07304 | Salavas | 711 |
07306 | Sampzon | 240 |
07307 | Sanilhac | 448 |
07308 | Sarras | 2 242 |
07309 | Satillieu | 1 501 |
07310 | Savas | 897 |
07311 | Sceautres | 151 |
07312 | Sécheras | 524 |
07313 | Serrières | 1 117 |
07314 | Silhac | 382 |
07316 | Soyons | 2 299 |
07317 | Talencieux | 1 111 |
07318 | Tauriers | 200 |
07321 | Thorrenc | 255 |
07322 | Thueyts | 1 213 |
07323 | Toulaud | 1 727 |
07324 | Tournon-sur-Rhône | 10 835 |
07325 | Ucel | 2 056 |
07326 | Usclades-et-Rieutord | 117 |
07327 | Uzer | 415 |
07328 | Vagnas | 603 |
07329 | Valgorge | 420 |
07011 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 867 |
07330 | Vallon-Pont-d'Arc | 2 435 |
07331 | Vals-les-Bains | 3 495 |
07332 | Valvignères | 439 |
07333 | Vanosc | 952 |
07335 | Vaudevant | 209 |
07336 | Vernon | 223 |
07337 | Vernosc-lès-Annonay | 2 594 |
07338 | Vernoux-en-Vivarais | 1 970 |
07339 | Vesseaux | 2 020 |
07340 | Veyras | 1 510 |
07341 | Villeneuve-de-Berg | 3 028 |
07342 | Villevocance | 1 183 |
07343 | Vinezac | 1 410 |
07344 | Vinzieux | 483 |
07345 | Vion | 944 |
07346 | Viviers | 3 667 |
07347 | Vocance | 623 |
07348 | Vogüé | 1 081 |
z00 source