d’offres déposées à Pôle emploi
entre 2018 et 2023
(+ 11 % tous secteurs)
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du domaine d’excellence
Accéder aux données d’un autre domaine d’excellence
Accéder au diagnostic du domaine d’excellence
NA732 | |
---|---|
Code | Intitulé |
4910Z | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
4939B | Autres transports routiers de voyageurs |
4939C | Téléphériques et remontées mécaniques |
5010Z | Transports maritimes et côtiers de passagers |
5030Z | Transports fluviaux de passagers |
5110Z | Transports aériens de passagers |
5510Z | Hôtels et hébergement similaire |
5520Z | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
5530Z | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
5590Z | Autres hébergements |
5610A | Restauration traditionnelle |
5610B | Cafétérias et autres libres-services |
5610C | Restauration de type rapide |
5630Z | Débits de boissons |
7711A | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
7712Z | Location et location-bail de camions |
7911Z | Activités des agences de voyage |
7912Z | Activités des voyagistes |
7990Z | Autres services de réservation et activités connexes |
8551Z | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
9102Z | Gestion des musées |
9103Z | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
9104Z | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles |
9200Z | Organisation de jeux de hasard et d'argent |
9311Z | Gestion d'installations sportives |
9312Z | Activités de clubs de sports |
9313Z | Activités des centres de culture physique |
9319Z | Autres activités liées au sport |
9321Z | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes |
9329Z | Autres activités récréatives et de loisirs |
Dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), un groupe technique de statisticiens régionaux a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupe rassemblait des représentants de la Direccte, du Conseil Régional, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi et de Via Compétences, le Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a produit en 2018, et sur la base d’une première interprétation sectorielle des domaines d’excellence, un diagnostic décliné selon les volets quantitatif et qualitatif (disponible en téléchargement pour ce dernier).
Au cours de l’année 2020, le périmètre des domaines d’excellence a été retravaillé pour mieux rendre compte de la réalité de l’économie régionale. Ce nouveau périmètre est celui retenu dans DataScope et pour le diagnostic quantitatif disponible en téléchargement.
NB : le périmètre du DOMEX est celui défini initialement en 2018. Il ne correspond plus nécessairement à celui en vigueur en 2020.
Fermer
calcul de la page en cours
Pôle emploi, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).