Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du métier
Accéder aux données d’un autre métier
Formation
/B_masque>
Quelles sont les caractéristiques des stagiaires demandeurs d’emploi en formation professionnelle continue préparant à ce métier en région ?
Pas de donnée disponible
Composition du métier
FAP225 | PCS | ROME | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Qualification | Libellé |
F1Z40 | Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir | 627a | Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie | H2401 | Q_0346789 | Assemblage montage d'articles en cuirs, peaux |
627b | Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs de confection qualifiés | H2402 | Q_0346789 | Assemblage montage de vêtements et produits textiles | ||
627c | Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir | H2403 | Q_0346789 | Conduite de machine de fabrication de produits textiles | ||
H2404 | Q_0346789 | Conduite de machine de production et transformation des fils | ||||
H2405 | Q_0346789 | Conduite de machine de textiles nontissés | ||||
H2406 | Q_0346789 | Conduite de machine de traitement textile | ||||
H2407 | Q_0346789 | Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux | ||||
H2408 | Q_0346789 | Conduite de machine d'impression textile | ||||
H2409 | Q_0346789 | Coupe cuir, textile et matériaux souples | ||||
H2410 | Q_0346789 | Mise en forme, repassage et finitions en industrie textile | ||||
H2411 | Q_0346789 | Montage de prototype cuir et matériaux souples | ||||
H2412 | Q_0123456 | Patronnage - gradation | ||||
H2413 | Q_0346789 | Préparation de fils, montage de métiers textiles | ||||
H2414 | Q_0346789 | Préparation et finition d'articles en cuir et matériaux souples | ||||
H2415 | Q_0346789 | Contrôle en industrie du cuir et du textile | ||||
K2201 | Q_0346789 | Blanchisserie industrielle |
Fermer
En savoir plus sur le public femme
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public homme
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public jeune
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public sénior
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public DELD
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public BOETH
calcul de la page en cours
Fermer
SELECT code_fap2, code_fap3, SUM(efft) AS efft FROM dsm_fpc_de WHERE indicateurs LIKE '%C62ND,%' AND (nivfor_de='Niveau V BIS' OR nivfor_de='Niveau VI') AND annee='2021' AND pic = 'Oui' AND code_fap2='F1Z40'
SELECT code_fap2, code_fap3, SUM(efft) AS efft FROM dsm_fpc_de WHERE indicateurs LIKE '%C62ND,%' AND (nivfor_de='Niveau V BIS' OR nivfor_de='Niveau VI') AND annee='2021' AND pic = 'Oui' AND code_fap3='TTTTT'
En savoir plus sur le public non diplômé
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public diplômé d’un CAP-BEP
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public bénéficiaire du RSA
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en QPV
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en ZRR
calcul de la page en cours