Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du métier
Accéder aux données d’un autre métier
Formation
/B_masque>
Quelles sont les caractéristiques des stagiaires demandeurs d’emploi en formation professionnelle continue préparant à ce métier en région ?
Pas de donnée disponible
Composition du métier
FAP225 | PCS | ROME | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Qualification | Libellé |
G1Z70 | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 477b | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) | A1204 | Q_078 | Protection du patrimoine naturel |
477c | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique et télécommunications) | B1604 | Q_789 | Réparation - montage en systèmes horlogers | ||
477d | Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions | H1101 | Q_012345678 | Assistance et support technique client | ||
486a | Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique et électronique | H1208 | Intervention technique en études et conception en automatisme | |||
486d | Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique | H1303 | Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel | |||
I1301 | Installation et maintenance d'ascenseurs | |||||
I1302 | Installation et maintenance d'automatismes | |||||
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | |||||
I1305 | Installation et maintenance électronique | |||||
I1306 | Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air | |||||
I1307 | Installation et maintenance télécoms et courants faibles | |||||
I1308 | Maintenance d'installation de chauffage | |||||
I1309 | Q_789 | Maintenance électrique | ||||
I1310 | Q_789 | Maintenance mécanique industrielle | ||||
I1503 | Q_789 | Intervention en milieux et produits nocifs | ||||
I1601 | Q_789 | Installation et maintenance en nautisme | ||||
I1602 | Q_789 | Maintenance d'aéronefs | ||||
I1603 | Q_789 | Maintenance d'engins de chantier, de levage, manutention et agricoles | ||||
I1604 | Q_789 | Mécanique automobile | ||||
I1605 | Q_789 | Mécanique de marine | ||||
I1607 | Q_789 | Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs | ||||
K2301 | Q_789 | Distribution et assainissement d'eau |
Fermer
En savoir plus sur le public femme
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public homme
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public jeune
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public sénior
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public DELD
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public BOETH
calcul de la page en cours
Fermer
SELECT code_fap2, code_fap3, SUM(efft) AS efft FROM dsm_fpc_de WHERE indicateurs LIKE '%C62ND,%' AND (nivfor_de='Niveau V BIS' OR nivfor_de='Niveau VI') AND annee='2021' AND pic = 'Oui' AND code_fap2='G1Z70'
SELECT code_fap2, code_fap3, SUM(efft) AS efft FROM dsm_fpc_de WHERE indicateurs LIKE '%C62ND,%' AND (nivfor_de='Niveau V BIS' OR nivfor_de='Niveau VI') AND annee='2021' AND pic = 'Oui' AND code_fap3='TTTTT'
En savoir plus sur le public non diplômé
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public diplômé d’un CAP-BEP
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public bénéficiaire du RSA
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en QPV
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en ZRR
calcul de la page en cours