Maîtrise des magasins
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du métier
Accéder aux données d’un autre métier
Formation
/B_masque>
Quelles sont les caractéristiques des stagiaires demandeurs d’emploi en formation professionnelle continue préparant à ce métier en région ?
Pas de donnée disponible
Composition du métier
FAP225 | PCS | ROME | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Qualification | Libellé |
R3Z80 | Maîtrise des magasins | 222a | Petits et moyens détaillants en alimentation spécialisée, de 0 à 9 salariés | D1506 | Q_012345678 | Marchandisage |
222b | Petits et moyens détaillants en alimentation générale, de 0 à 9 sal. | D1502 | Management/gestion de rayon produits alimentaires | |||
223a | Détaillants en ameublement, décor, équipement du foyer, de 0 à 9 salariés | D1503 | Management/gestion de rayon produits non alimentaires | |||
223b | Détaillants en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage, de 0 à 9 sal. | D1508 | Encadrement du personnel de caisses | |||
223c | Fleuristes, de 0 à 9 salariés | |||||
223d | Détaillants en habillement et articles de sport, de 0 à 9 salariés | |||||
223e | Détaillants en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels), de 0 à 9 salariés | |||||
223f | Détaillants en biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art), de 0 à 9 salariés | |||||
223g | Détaillants en tabac, presse et articles divers, de 0 à 9 salariés | |||||
223h | Exploitants et gérants libres de station-service, de 0 à 9 salariés | |||||
462a | Chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires) | |||||
462b | Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente | |||||
462d | Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres) |
Fermer
En savoir plus sur le public femme
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public homme
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public jeune
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public sénior
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public DELD
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public BOETH
calcul de la page en cours
Fermer
SELECT code_fap2, code_fap3, SUM(efft) AS efft FROM dsm_fpc_de WHERE indicateurs LIKE '%C62ND,%' AND (nivfor_de='Niveau V BIS' OR nivfor_de='Niveau VI') AND annee='2021' AND pic = 'Oui' AND code_fap2='R3Z80'
SELECT code_fap2, code_fap3, SUM(efft) AS efft FROM dsm_fpc_de WHERE indicateurs LIKE '%C62ND,%' AND (nivfor_de='Niveau V BIS' OR nivfor_de='Niveau VI') AND annee='2021' AND pic = 'Oui' AND code_fap3='TTTTT'
En savoir plus sur le public non diplômé
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public diplômé d’un CAP-BEP
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public bénéficiaire du RSA
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en QPV
calcul de la page en cours
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en ZRR
calcul de la page en cours