Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du métier
Accéder aux données d’un autre métier
FAP225 | PCS | ROME | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Qualification | Libellé |
P2Z90 | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 331a | Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) | K1401 | Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics | |
332a | Ingénieurs de État (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés | K1403 | Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire | |||
332b | Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux | K1404 | Mise en uvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | |||
333b | Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des Douanes | K1405 | Représentation de l'État sur le territoire national ou international | |||
333e | Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) | K1502 | Q_789 | Contrôle et inspection des Affaires Sociales | ||
333f | Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) | K1503 | Q_789 | Contrôle et inspection des impôts | ||
351a | Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (fonction publique) | K1504 | Q_789 | Contrôle et inspection du Trésor Public | ||
K1505 | Q_789 | Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux | ||||
K1602 | Gestion de patrimoine culturel | |||||
K1802 | Développement local |
Fermer
En savoir plus sur le public femme
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public homme
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public jeune
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public sénior
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public DELD
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public BOETH
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public non diplômé
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public diplômé d’un CAP-BEP
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public bénéficiaire du RSA
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en QPV
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes
Fermer
En savoir plus sur le public résidant en ZRR
calcul de la page en cours
Source :
Pôle emploi, Fichier des entrées en formation, données brutes