Quelles sont les perspectives d’insertion post-formation pour les demandeurs d’emploi sortant de formation professionnelle visant ce métier ?
Formacode | Taux d’accès à l’emploi (en %) |
---|---|
Action sociale | 63,7 |
Addiction | nd |
Aide famille | nd |
Aide relation parent-enfant | nd |
Aide sociale enfance | nd |
Analyse pratique sociale | nd |
Assistant service social | nd |
Conseil familial conjugal | nd |
Conseiller travail | nd |
Intervention sociale familiale | nd |
Protection majeur | nd |
Prévention éducation santé | nd |
Qualité secteur social | nd |
Travail social | 52,0 |
Travail social en réseau | nd |
Économie sociale familiale | nd |
Total toutes formations | 57,9 |
Note : nd données non diffusables car portant sur un faible effectif de sortants de formation.