Quelles sont les perspectives d’insertion post-formation pour les demandeurs d’emploi sortant de formation professionnelle visant ce métier ?
Formacode | Taux d’accès à l’emploi (en %) |
---|---|
Administration base de données | nd |
Administration système | nd |
Analyse programmation | nd |
Architecture mobile | nd |
Architecture système information | nd |
Architecture web | nd |
Bureautique conception | nd |
Cloud computing | nd |
Conduite projet multimédia | nd |
Data Warehouse | nd |
Gestion parc informatique | nd |
Gestion réseau informatique | nd |
Génie logiciel | nd |
Informatique de gestion | nd |
Informatique décisionnelle | nd |
Informatique industrielle | nd |
Intelligence artificielle | nd |
Interconnexion réseau | nd |
Intégration informatique | nd |
Langage ASP.NET | nd |
Langage C++ | nd |
Langage PHP | nd |
Langage Python | nd |
Langage SQL | nd |
Langage java | nd |
Langage javascript | nd |
Langages informatiques | nd |
Mathématiques informatiques | nd |
Programmation | nd |
Programmation application mobile | nd |
Programmation informatique industrielle | nd |
Programmation orientée objet | nd |
Programmation structurée | nd |
Programmation web | nd |
Réseau large bande | nd |
Réseau local | nd |
Système expert | nd |
Système information | nd |
Sécurité informatique | nd |
Technologie internet intranet | nd |
Virtualisation | nd |
Total toutes formations | 57,9 |
Note : nd données non diffusables car portant sur un faible effectif de sortants de formation.