Chiffres-clés
Population handicapée
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |
---|---|---|---|
Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 2021 | 803 700 | 7 591 200 |
Part dans la population totale | 2021 | 11 % | - |
Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 2023 | 319 840 | 2 904 606 |
Part dans la population de plus de 16 ans | 2023 | 4,9 % | 5,3 % |
Bénéficiaires d’une AAH | 2024 | 145 940 | 1 350 480 |
Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 2022 | 3,0 ‰ | 3,4 ‰ |
Bénéficiaires d’une AEEH | 2024 | 55 410 | 486 084 |
Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 2022 | 24 ‰ | - |
Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 2024 | 99 340 | 718 868 |
Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 2024 | 15 ‰ | 13 ‰ |
Bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - | |
Taux de bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |
---|---|---|---|
Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | 2022 | 55 291 | 436 085 |
Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 2023 | 15 363 | 121 762 |
Places installées en établissement spécialisé | 2022 | 13 533 | 114 748 |
Enfants suivis par un SESSAD | 2022 | 6 830 | 54 109 |
Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 2023 | 67 446 | 534 890 |
Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 2023 | 4,4 % | 4,1 % |
Étudiants en situation de handicap | 2022 | 7 645 | 58 875 |
Part dans le total tous publics | - | - | |
Apprentis en situation de handicap | 2023 | 1 998 | 15 695 |
Part dans le total tous publics | 2023 | 1,6 % | 1,5 % |
Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 2023 | 235 | 2 129 |
Part dans le total tous publics | 2023 | 2,1 % | 2,4 % |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |
---|---|---|---|
Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 2023 | 14 154 | 112 333 |
Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 2023 | 71 362 | 674 422 |
Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 2023 | 3,8 % | 3,6 % |
Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 2023 | 89 % | 84 % |
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 2023 | 20 564 | 269 786 |
Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 2023 | 6,0 % | 5,7 % |
Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 2023 | 1 620 | 12 859 |
Part dans le total tous publics | 2023 | 10 % | 9,0 % |
Salariés entreprises adaptées | 2024 | 3 924 | 40 500 |
Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2024 | 1,0 | 1,4 |
Places installées en ESAT | 2023 | 14 051 | 116 755 |
Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 2023 | 3,5 | 3,6 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |
---|---|---|---|
Demandeurs d’emploi BOE | 2024 | 51 326 | 446 261 |
Part dans le total tous publics | 2024 | 8,3 % | 8,4 % |
Part des femmes parmi les BOE | 2024 | 52 % | - |
Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 2024 | 54 % | - |
Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 2024 | 60 % | - |
Part des non qualifiés parmi les BOE | 2024 | 39 % | - |
Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 2024 | 55 % | - |
Stagiaires BOE entrés en formation | 2024 | 8 090 | 82 750 |
Part dans le total tous publics | 2024 | 8,0 % | 8,2 % |
Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 2024 | 40 % | - |
Stagiaires BOE sortis de formation | 2023 | 11 500 | 103 938 |
Taux d’accès à l’emploi | 2023 | 38 % | 36 % |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |
---|---|---|---|
Accidents du travail ou de maladies professionnelles dénombrés dans l’année | - | - | |
Indice de fréquence des AT/MP pour 1 000 salariés | - | - | |
Assurés ayant connu un arrêt de travail de plus de 30 jours | - | - | |
Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 2024 | 4 651 | 31 268 |
Taux de maintien dans l’emploi réussi | 2024 | 96 % | 96 % |
Taux de maintien dans l’emploi | 2024 | 86 % | 85 % |
Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | |
Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | |
Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | 2022 | 63 062 | - |
Salariés déclarés inaptes par les SPST | 2022 | - | - |
Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | 2022 | 14 988 | - |
Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 2024 | 13 852 | - |
Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 2024 | 1,8 % | - |
Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |