Chiffres-clés
Population handicapée
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | ||
---|---|---|---|---|
Personnes déclarant une limitation fonctionnelle sévère | 0,0 | 803 500 | ||
Part dans la population totale | 0,0 % | - | ||
Personnes avec au moins un droit RQTH ouvert | 0,0 | 319 839 | ||
Part dans la population de plus de 16 ans | 0,0 % | 4,9 % | ||
Bénéficiaires d’une AAH | 0,0 | 145 938 | ||
Taux d’allocataires AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 64 ans | 0,0 ‰ | 3,0 ‰ | ||
Bénéficiaires d’une AEEH | 0,0 | 55 408 | ||
Taux d’allocataires AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans | 0,0 ‰ | 24 ‰ | ||
Bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général | 0,0 | 99 335 | ||
Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité du régime général pour 1 000 assurés de plus de 16 ans | 0,0 ‰ | 15 ‰ | ||
Bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - | ||
Taux de bénéficiaires d’une rente AT/MP | - | - |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Préparation à l’emploi
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | ||
---|---|---|---|---|
Élèves en situation de handicap en milieu ordinaire | - | - | ||
Élèves scolarisés en ULIS ou en EREA | 0,0 | 15 363 | ||
Places installées en établissement spécialisé | 0,0 | 13 533 | ||
Enfants suivis par un SESSAD | 0,0 | 6 830 | ||
Élèves en situation de handicap scolarisés (cumul MO et MP) | 0,0 | 67 446 | ||
Part d’élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire | 0,0 % | 4,4 % | ||
Étudiants en situation de handicap | - | - | ||
Part dans le total tous publics | - | - | ||
Apprentis en situation de handicap | 0,0 | 1 998 | ||
Part dans le total tous publics | 0,0 % | 1,6 % | ||
Personnes en situation de handicap en contrat de professionnalisation | 0,0 | 235 | ||
Part dans le total tous publics | 0,0 % | 2,1 % |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Emploi
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | ||
---|---|---|---|---|
Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi | 0,0 | 14 154 | ||
Travailleurs handicapés employés en personnes physiques | 0,0 | 71 362 | ||
Taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap | 0,0 % | 3,8 % | ||
Taux d’atteinte de l’obligation d’emploi par l’emploi direct | 0,0 % | 89 % | ||
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises publiques assujetties | 0,0 | 20 564 | ||
Taux d’emploi direct dans la Fonction Publique | 0,0 % | 6,0 % | ||
Salariés en situation de handicap dans une SIAE | 0,0 | 1 620 | ||
Part dans le total tous publics | 0,0 % | 10 % | ||
Salariés entreprises adaptées | 0,0 | 3 924 | ||
Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 0,0 | 1,0 | ||
Places installées en ESAT | 0,0 | 14 051 | ||
Places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans | 0,0 | 3,5 |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Marché du travail
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | ||
---|---|---|---|---|
Demandeurs d’emploi BOE | 0,0 | 51 326 | ||
Part dans le total tous publics | 0,0 % | 8,3 % | ||
Part des femmes parmi les BOE | 0,0 % | 52 | ||
Part des 50 ans et plus parmi les BOE | 0,0 % | 54 | ||
Part des niveaux infra bac parmi les BOE | 0,0 % | 60 | ||
Part des non qualifiés parmi les BOE | 0,0 % | 39 | ||
Part des demandeurs d’emploi de longue durée parmi les BOE | 0,0 % | 55 | ||
Stagiaires BOE entrés en formation | 0,0 | 8 090 | ||
Part dans le total tous publics | 0,0 % | 8,0 % | ||
Part des stagiaires BOE ayant un objectif de certification | 0,0 % | 40 | ||
Stagiaires BOE sortis de formation | 0,0 | 11 500 | ||
Taux d’accès à l’emploi | 0,0 % | 38 % |
Sources : se reporter aux parties concernées.
Maintien dans l’emploi
Année | Auvergne-Rhône-Alpes | Classement du département en région | ||
---|---|---|---|---|
Accidents du travail ou de maladies professionnelles dénombrés dans l’année | - | - | ||
Indice de fréquence des AT/MP pour 1 000 salariés | - | - | ||
Assurés ayant connu un arrêt de travail de plus de 30 jours | - | - | ||
Situations de maintien dans l’emploi traitées par Cap Emploi | 0,0 | 4 651 | ||
Taux de maintien dans l’emploi réussi | 0,0 % | 96 % | ||
Taux de maintien dans l’emploi | 0,0 % | 86 % | ||
Assurés accompagnés par le service social de la CARSAT au titre de la PDP | - | - | ||
Part des assurés conservant une activité professionnelle en fin d’accompagnement | - | - | ||
Visites de pré-reprises effectuées par les SPST | - | - | ||
Salariés déclarés inaptes par les SPST | ||||
Salariés orientés par les SPST vers un partenaire externe en lien avec la PDP | - | - | ||
Personnes inscrites à France Travail suite à un licenciement pour inaptitude | 0,0 | 13 852 | ||
Part des inscriptions à France Travail suite à un licenciement pour incaptitude dans le total tous motifs d’inscription | 0,0 % | 1,8 | ||
Part du public DE BOE inscrit suite à un licenciement pour inaptitude | - | - |