Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
19 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Agents immobiliers, syndics"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 65 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents immobiliers, syndics | 8 745 | 19 % |
2. | Représentants auprès des particuliers | 4 796 | 10 % |
3. | Agents administratifs divers | 3 258 | 7 % |
4. | Attachés commerciaux | 2 936 | 6 % |
5. | Agents d'entretien de locaux | 2 788 | 6 % |
6. | Techniciens des services administratifs | 2 441 | 5 % |
7. | Concierges | 1 986 | 4 % |
8. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 462 | 3 % |
9. | Employés de la comptabilité | 1 189 | 3 % |
10. | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 1 011 | 2 % |
Total des principaux métiers | 30 612 | 65 % | |
Emploi total du secteur | 46 911 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge