Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Secteurs d’activités
Administration publique
Tissu économique
Formation
(en construction)
Emploi, métiers
Composition du secteur
| NA129 | NA732 | ||
|---|---|---|---|
| Code | Intitulé | Code | Intitulé |
| O84Z | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | 8411Z | Administration publique générale |
| 8412Z | Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | ||
| 8413Z | Administration publique (tutelle) des activités économiques | ||
| 8421Z | Affaires étrangères | ||
| 8422Z | Défense | ||
| 8423Z | Justice | ||
| 8424Z | Activités d'ordre public et de sécurité | ||
| 8425Z | Services du feu et de secours | ||
| 8430A | Activités générales de sécurité sociale | ||
| 8430B | Gestion des retraites complémentaires | ||
| 8430C | Distribution sociale de revenus | ||
Source :
s00 source