Comment évolue le taux de chômage sur ce territoire ?
Taux de chômage de 2022 à 2023
Le taux de chômage de ce territoire a augmenté de 0,2 point entre 2022 et 2023
Taux de chômage en 2023 :
6,4 %
(6,3 % région)
6,4 %
(6,3 % région)
Marché du travail
Taux de chômage de 2022 à 2023
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
63001 | Aigueperse | 2 700 |
63004 | Ancizes-Comps | 1 714 |
63012 | Artonne | 923 |
63013 | Aubiat | 1 018 |
63014 | Aubière | 10 273 |
63019 | Aulnat | 4 127 |
63020 | Aurières | 379 |
63021 | Authezat | 661 |
63026 | Aydat | 2 548 |
63032 | Beaumont | 10 787 |
63034 | Beauregard-l'Évêque | 1 584 |
63035 | Beauregard-Vendon | 1 323 |
63040 | Billom | 4 826 |
63042 | Blanzat | 3 729 |
63043 | Blot-l'Église | 441 |
63044 | Bongheat | 452 |
63047 | Bourboule | 1 739 |
63049 | Bouzel | 712 |
63053 | Briffons | 265 |
63055 | Bromont-Lamothe | 1 016 |
63059 | Busséol | 221 |
63061 | Bussières-et-Pruns | 504 |
63063 | Cébazat | 8 949 |
63069 | Cendre | 5 455 |
63070 | Ceyrat | 6 548 |
63071 | Ceyssat | 694 |
63075 | Chamalières | 17 591 |
63244 | Chambaron sur Morge | 1 779 |
63082 | Champs | 421 |
63083 | Chanat-la-Mouteyre | 949 |
63084 | Chanonat | 1 715 |
63085 | Chapdes-Beaufort | 1 139 |
63089 | Chappes | 1 609 |
63090 | Chaptuzat | 492 |
63092 | Charbonnières-les-Varennes | 1 914 |
63093 | Charbonnières-les-Vieilles | 1 161 |
63096 | Chas | 368 |
63099 | Châteaugay | 3 143 |
63100 | Châteauneuf-les-Bains | 311 |
63103 | Châtel-Guyon | 6 294 |
63106 | Chauriat | 1 779 |
63107 | Chavaroux | 531 |
63108 | Cheix | 689 |
63110 | Cisternes-la-Forêt | 450 |
63112 | Clerlande | 631 |
63113 | Clermont-Ferrand | 147 751 |
63116 | Combronde | 2 142 |
63120 | Corent | 782 |
63123 | Cournols | 230 |
63124 | Cournon-d'Auvergne | 20 020 |
63126 | Crest | 1 300 |
63131 | Culhat | 1 149 |
63135 | Davayat | 646 |
63141 | Durtol | 1 964 |
63143 | Effiat | 1 127 |
63146 | Égliseneuve-près-Billom | 894 |
63148 | Ennezat | 2 658 |
63149 | Entraigues | 732 |
63150 | Enval | 1 581 |
63154 | Espirat | 418 |
63155 | Estandeuil | 508 |
63157 | Fayet-le-Château | 381 |
63163 | Gelles | 931 |
63164 | Gerzat | 10 268 |
63167 | Gimeaux | 388 |
63168 | Glaine-Montaigut | 599 |
63176 | Heume-l'Église | 113 |
63177 | Isserteaux | 422 |
63180 | Joze | 1 171 |
63181 | Jozerand | 564 |
63188 | Laps | 597 |
63189 | Laqueuille | 351 |
63193 | Lempdes | 8 646 |
63194 | Lempty | 405 |
63196 | Limons | 729 |
63197 | Lisseuil | 108 |
63198 | Loubeyrat | 1 431 |
63199 | Ludesse | 495 |
63200 | Lussat | 944 |
63201 | Luzillat | 1 157 |
63203 | Malauzat | 1 160 |
63204 | Malintrat | 1 133 |
63205 | Manglieu | 472 |
63206 | Manzat | 1 417 |
63208 | Marcillat | 342 |
63210 | Maringues | 3 140 |
63212 | Marsat | 1 452 |
63213 | Martres-d'Artière | 2 237 |
63214 | Martres-de-Veyre | 3 786 |
63215 | Martres-sur-Morge | 732 |
63216 | Mauzun | 132 |
63219 | Mazaye | 708 |
63224 | Ménétrol | 1 641 |
63227 | Mirefleurs | 2 336 |
63229 | Moissat | 1 256 |
63236 | Mont-Dore | 1 200 |
63235 | Montcel | 559 |
63238 | Montfermy | 226 |
63239 | Montmorin | 730 |
63240 | Montpensier | 467 |
63241 | Montpeyroux | 325 |
63245 | Mozac | 3 889 |
63226 | Mur-sur-Allier | 3 102 |
63246 | Murat-le-Quaire | 486 |
63248 | Nébouzat | 865 |
63252 | Neuville | 375 |
63254 | Nohanent | 2 246 |
63257 | Olby | 862 |
63259 | Olloix | 325 |
63262 | Orcet | 2 867 |
63263 | Orcines | 3 584 |
63264 | Orcival | 242 |
63269 | Parent | 889 |
63272 | Pérignat-lès-Sarliève | 2 875 |
63273 | Pérignat-sur-Allier | 1 492 |
63274 | Perpezat | 422 |
63278 | Pessat-Villeneuve | 744 |
63280 | Pignols | 340 |
63282 | Plauzat | 1 680 |
63284 | Pont-du-Château | 12 422 |
63285 | Pontgibaud | 715 |
63286 | Pouzol | 270 |
63288 | Prompsat | 476 |
63289 | Prondines | 273 |
63290 | Pulvérières | 409 |
63294 | Queuille | 282 |
63296 | Ravel | 767 |
63297 | Reignat | 379 |
63300 | Riom | 18 680 |
63302 | Roche-Blanche | 3 373 |
63306 | Roche-Noire | 630 |
63305 | Rochefort-Montagne | 846 |
63307 | Romagnat | 7 905 |
63308 | Royat | 4 420 |
63311 | Saint-Agoulin | 311 |
63315 | Saint-Amant-Tallende | 1 811 |
63317 | Saint-André-le-Coq | 554 |
63318 | Saint-Angel | 474 |
63322 | Saint-Beauzire | 2 210 |
63325 | Saint-Bonnet-lès-Allier | 426 |
63326 | Saint-Bonnet-près-Orcival | 566 |
63327 | Saint-Bonnet-près-Riom | 2 078 |
63332 | Saint-Clément-de-Régnat | 522 |
63333 | Saint-Denis-Combarnazat | 247 |
63334 | Saint-Dier-d'Auvergne | 549 |
63344 | Saint-Gal-sur-Sioule | 148 |
63345 | Saint-Genès-Champanelle | 3 974 |
63349 | Saint-Georges-de-Mons | 2 003 |
63350 | Saint-Georges-sur-Allier | 1 352 |
63358 | Saint-Hilaire-la-Croix | 372 |
63362 | Saint-Ignat | 917 |
63363 | Saint-Jacques-d'Ambur | 291 |
63365 | Saint-Jean-des-Ollières | 437 |
63368 | Saint-Julien-de-Coppel | 1 294 |
63370 | Saint-Julien-Puy-Lavèze | 363 |
63372 | Saint-Laure | 694 |
63378 | Saint-Maurice | 990 |
63379 | Saint-Myon | 553 |
63381 | Saint-Ours | 1 691 |
63382 | Saint-Pardoux | 428 |
63385 | Saint-Pierre-le-Chastel | 453 |
63386 | Saint-Pierre-Roche | 500 |
63390 | Saint-Quintin-sur-Sioule | 387 |
63391 | Saint-Rémy-de-Blot | 247 |
63395 | Saint-Sandoux | 996 |
63396 | Saint-Saturnin | 1 167 |
63397 | Saint-Sauves-d'Auvergne | 1 128 |
63405 | Sallèdes | 566 |
63406 | Sardon | 300 |
63407 | Saulzet-le-Froid | 287 |
63413 | Sauvetat | 725 |
63417 | Sayat | 2 519 |
63420 | Seychalles | 787 |
63424 | Surat | 611 |
63425 | Tallende | 1 565 |
63427 | Teilhède | 519 |
63432 | Thuret | 924 |
63433 | Tortebesse | 79 |
63438 | Trézioux | 502 |
63443 | Varennes-sur-Morge | 432 |
63445 | Vassel | 295 |
63446 | Vensat | 550 |
63449 | Vernet-Sainte-Marguerite | 329 |
63451 | Vernines | 427 |
63453 | Vertaizon | 3 442 |
63455 | Veyre-Monton | 3 698 |
63457 | Vic-le-Comte | 5 336 |
63464 | Vitrac | 338 |
63470 | Volvic | 4 779 |
63472 | Yronde-et-Buron | 643 |
63473 | Yssac-la-Tourette | 396 |
Insee – RP au lieu de résidence.