+ 4 %
(+ 14 % tous secteurs)
- Agriculture, Agroalimentaire, Forêt
- Tous Domex
- Tous secteurs
emplois salariés privés au 31 décembre 2022 dans ce secteur, soit
+ 1,0 %
en moyenne par an par rapport à 2017
(+ 1,9 % tous secteurs)
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du domaine d’excellence
Accéder aux données d’un autre domaine d’excellence
Accéder au diagnostic du domaine d’excellence
NA732 | |
---|---|
Code | Intitulé |
0111Z | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
0112Z | Culture du riz |
0113Z | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
0114Z | Culture de la canne à sucre |
0115Z | Culture du tabac |
0116Z | Culture de plantes à fibres |
0119Z | Autres cultures non permanentes |
0121Z | Culture de la vigne |
0122Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux |
0123Z | Culture d'agrumes |
0124Z | Culture de fruits à pépins et à noyau |
0125Z | Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque |
0126Z | Culture de fruits oléagineux |
0127Z | Culture de plantes à boissons |
0128Z | Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques |
0129Z | Autres cultures permanentes |
0130Z | Reproduction de plantes |
0141Z | Élevage de vaches laitières |
0142Z | Élevage d'autres bovins et de buffles |
0143Z | Élevage de chevaux et d'autres équidés |
0144Z | Élevage de chameaux et d'autres camélidés |
0145Z | Élevage d'ovins et de caprins |
0146Z | Élevage de porcins |
0147Z | Élevage de volailles |
0149Z | Élevage d'autres animaux |
0150Z | Culture et élevage associés |
0161Z | Activités de soutien aux cultures |
0162Z | Activités de soutien à la production animale |
0163Z | Traitement primaire des récoltes |
0164Z | Traitement des semences |
0170Z | Chasse, piégeage et services annexes |
0210Z | Sylviculture et autres activités forestières |
0220Z | Exploitation forestière |
0230Z | Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage |
0240Z | Services de soutien à l'exploitation forestière |
0311Z | Pêche en mer |
0312Z | Pêche en eau douce |
0321Z | Aquaculture en mer |
0322Z | Aquaculture en eau douce |
1011Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
1012Z | Transformation et conservation de la viande de volaille |
1013A | Préparation industrielle de produits à base de viande |
1020Z | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
1031Z | Transformation et conservation de pommes de terre |
1032Z | Préparation de jus de fruits et légumes |
1039A | Autre transformation et conservation de légumes |
1039B | Transformation et conservation de fruits |
1041A | Fabrication d'huiles et graisses brutes |
1041B | Fabrication d'huiles et graisses raffinées |
1042Z | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires |
1051A | Fabrication de lait liquide et de produits frais |
1051B | Fabrication de beurre |
1051C | Fabrication de fromage |
1051D | Fabrication d'autres produits laitiers |
1052Z | Fabrication de glaces et sorbets |
1061A | Meunerie |
1061B | Autres activités du travail des grains |
1062Z | Fabrication de produits amylacés |
1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
1071B | Cuisson de produits de boulangerie |
1072Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
1073Z | Fabrication de pâtes alimentaires |
1081Z | Fabrication de sucre |
1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie |
1083Z | Transformation du thé et du café |
1084Z | Fabrication de condiments et assaisonnements |
1085Z | Fabrication de plats préparés |
1086Z | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques |
1089Z | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. |
1091Z | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme |
1092Z | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie |
1101Z | Production de boissons alcooliques distillées |
1102A | Fabrication de vins effervescents |
1102B | Vinification |
1103Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits |
1104Z | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
1105Z | Fabrication de bière |
1106Z | Fabrication de malt |
1107A | Industrie des eaux de table |
1107B | Production de boissons rafraîchissantes |
1200Z | Fabrication de produits à base de tabac |
1610A | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
1610B | Imprégnation du bois |
1621Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
1622Z | Fabrication de parquets assemblés |
1623Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
1624Z | Fabrication d'emballages en bois |
1629Z | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
1711Z | Fabrication de pâte à papier |
1712Z | Fabrication de papier et de carton |
1721A | Fabrication de carton ondulé |
1721B | Fabrication de cartonnages |
1721C | Fabrication d'emballages en papier |
1722Z | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
1723Z | Fabrication d'articles de papeterie |
1724Z | Fabrication de papiers peints |
1729Z | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton |
8130Z | Services d'aménagement paysager |
Dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), un groupe technique de statisticiens régionaux a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupe rassemblait des représentants de la Direccte, du Conseil Régional, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi et de Via Compétences, le Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a produit en 2018, et sur la base d’une première interprétation sectorielle des domaines d’excellence, un diagnostic décliné selon les volets quantitatif et qualitatif (disponible en téléchargement pour ce dernier).
Au cours de l’année 2020, le périmètre des domaines d’excellence a été retravaillé pour mieux rendre compte de la réalité de l’économie régionale. Ce nouveau périmètre est celui retenu dans DataScope et pour le diagnostic quantitatif disponible en téléchargement.
NB : le périmètre du DOMEX est celui défini initialement en 2018. Il ne correspond plus nécessairement à celui en vigueur en 2020.