+ 4 %
(+ 14 % tous secteurs)
- BTP
- Tous Domex
- Tous secteurs
emplois salariés privés au 31 décembre 2022 dans ce secteur, soit
+ 2,4 %
en moyenne par an par rapport à 2017
(+ 1,9 % tous secteurs)
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du domaine d’excellence
Accéder aux données d’un autre domaine d’excellence
Accéder au diagnostic du domaine d’excellence
NA732 | |
---|---|
Code | Intitulé |
4110A | Promotion immobilière de logements |
4110B | Promotion immobilière de bureaux |
4110C | Promotion immobilière d'autres bâtiments |
4110D | Supports juridiques de programmes |
4120A | Construction de maisons individuelles |
4120B | Construction d'autres bâtiments |
4211Z | Construction de routes et autoroutes |
4212Z | Construction de voies ferrées de surface et souterraines |
4213A | Construction d'ouvrages d'art |
4213B | Construction et entretien de tunnels |
4221Z | Construction de réseaux pour fluides |
4222Z | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
4291Z | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux |
4299Z | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. |
4311Z | Travaux de démolition |
4312A | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
4312B | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse |
4313Z | Forages et sondages |
4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
4321B | Travaux d'installation électrique sur la voie publique |
4322A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
4322B | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
4329A | Travaux d'isolation |
4329B | Autres travaux d'installation n.c.a. |
4331Z | Travaux de plâtrerie |
4332A | Travaux de menuiserie bois et PVC |
4332B | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
4332C | Agencement de lieux de vente |
4333Z | Travaux de revêtement des sols et des murs |
4334Z | Travaux de peinture et vitrerie |
4339Z | Autres travaux de finition |
4391A | Travaux de charpente |
4391B | Travaux de couverture par éléments |
4399A | Travaux d'étanchéification |
4399B | Travaux de montage de structures métalliques |
4399C | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment |
4399D | Autres travaux spécialisés de construction |
4399E | Location avec opérateur de matériel de construction |
Dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), un groupe technique de statisticiens régionaux a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupe rassemblait des représentants de la Direccte, du Conseil Régional, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi et de Via Compétences, le Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a produit en 2018, et sur la base d’une première interprétation sectorielle des domaines d’excellence, un diagnostic décliné selon les volets quantitatif et qualitatif (disponible en téléchargement pour ce dernier).
Au cours de l’année 2020, le périmètre des domaines d’excellence a été retravaillé pour mieux rendre compte de la réalité de l’économie régionale. Ce nouveau périmètre est celui retenu dans DataScope et pour le diagnostic quantitatif disponible en téléchargement.
NB : le périmètre du DOMEX est celui défini initialement en 2018. Il ne correspond plus nécessairement à celui en vigueur en 2020.