+ 13 %
Commerce | Tous domex | Tous secteurs |
+ 12 % entre 2018 et 2023 dans le département de la Haute-Loire
de déclarations d’embauche
entre 2018 et 2023 (+ 5 % tous secteurs).
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du domaine d’excellence
Accéder aux données d’un autre domaine d’excellence
Accéder au diagnostic du domaine d’excellence
Commerce | Tous domex | Tous secteurs |
NA732 | |
---|---|
Code | Intitulé |
4511Z | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
4519Z | Commerce d'autres véhicules automobiles |
4520A | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers |
4520B | Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles |
4531Z | Commerce de gros d'équipements automobiles |
4532Z | Commerce de détail d'équipements automobiles |
4540Z | Commerce et réparation de motocycles |
4611Z | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis |
4612B | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques |
4613Z | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction |
4614Z | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions |
4615Z | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
4616Z | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir |
4617A | Centrales d'achat alimentaires |
4617B | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac |
4618Z | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
4619A | Centrales d'achat non alimentaires |
4619B | Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
4621Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
4622Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes |
4623Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants |
4624Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux |
4631Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
4632A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie |
4632B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande |
4632C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier |
4633Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, ufs, huiles et matières grasses comestibles |
4634Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
4635Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac |
4636Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie |
4637Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices |
4638A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques |
4638B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers |
4639A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés |
4639B | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
4641Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles |
4642Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures |
4643Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers |
4644Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien |
4645Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté |
4646Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
4647Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage |
4648Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
4649Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
4651Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
4652Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
4661Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
4662Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils |
4663Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil |
4664Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement |
4665Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau |
4666Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau |
4669A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique |
4669B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
4669C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
4671Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
4672Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux |
4673A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
4673B | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration |
4674A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
4674B | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage |
4675Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques |
4676Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires |
4677Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris |
4690Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
4711A | Commerce de détail de produits surgelés |
4711B | Commerce d'alimentation générale |
4711C | Supérettes |
4711D | Supermarchés |
4711E | Magasins multi-commerces |
4711F | Hypermarchés |
4719A | Grands magasins |
4719B | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé |
4721Z | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé |
4722Z | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
4723Z | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé |
4724Z | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé |
4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé |
4726Z | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé |
4729Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
4741Z | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé |
4742Z | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé |
4743Z | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé |
4751Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé |
4752A | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) |
4752B | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) |
4753Z | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé |
4754Z | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé |
4759A | Commerce de détail de meubles |
4759B | Commerce de détail d'autres équipements du foyer |
4761Z | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
4762Z | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
4763Z | Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé |
4764Z | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé |
4765Z | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé |
4771Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
4772A | Commerce de détail de la chaussure |
4772B | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage |
4773Z | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
4774Z | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
4775Z | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé |
4776Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
4777Z | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
4778A | Commerces de détail d'optique |
4778B | Commerces de détail de charbons et combustibles |
4778C | Autres commerces de détail spécialisés divers |
4779Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
4781Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
4782Z | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés |
4789Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
4791A | Vente à distance sur catalogue général |
4791B | Vente à distance sur catalogue spécialisé |
4799A | Vente à domicile |
4799B | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. |
Dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), un groupe technique de statisticiens régionaux a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupe rassemblait des représentants de la Direccte, du Conseil Régional, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi et de Via Compétences, le Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a produit en 2018, sur la base d’une première interprétation sectorielle des domaines d’excellence, un diagnostic qualitatif.
Au cours de l’année 2020, le périmètre des domaines d’excellence a été retravaillé pour mieux rendre compte de la réalité de l’économie régionale (certains domaines ont même été créés, par exemple nettoyage). Ce nouveau périmètre est celui retenu dans DataScope et pour le diagnostic quantitatif disponible en téléchargement.
Fermer
calcul de la page en cours