+ 19 %
Mobilité et systèmes de transport intelligents | Tous domex | Tous secteurs |
- 32 % entre 2018 et 2023 dans le département de l'Ardèche
de déclarations d’embauche
entre 2018 et 2023 (+ 5 % tous secteurs).
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du domaine d’excellence
Accéder aux données d’un autre domaine d’excellence
Accéder au diagnostic du domaine d’excellence
Mobilité et systèmes de transport intelligents | Tous domex | Tous secteurs |
NA732 | |
---|---|
Code | Intitulé |
4910Z | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
4920Z | Transports ferroviaires de fret |
4931Z | Transports urbains et suburbains de voyageurs |
4932Z | Transports de voyageurs par taxis |
4939A | Transports routiers réguliers de voyageurs |
4939B | Autres transports routiers de voyageurs |
4939C | Téléphériques et remontées mécaniques |
4941A | Transports routiers de fret interurbains |
4941B | Transports routiers de fret de proximité |
4941C | Location de camions avec chauffeur |
4942Z | Services de déménagement |
4950Z | Transports par conduites |
5010Z | Transports maritimes et côtiers de passagers |
5020Z | Transports maritimes et côtiers de fret |
5030Z | Transports fluviaux de passagers |
5040Z | Transports fluviaux de fret |
5110Z | Transports aériens de passagers |
5121Z | Transports aériens de fret |
5122Z | Transports spatiaux |
5210A | Entreposage et stockage frigorifique |
5210B | Entreposage et stockage non frigorifique |
5221Z | Services auxiliaires des transports terrestres |
5222Z | Services auxiliaires des transports par eau |
5223Z | Services auxiliaires des transports aériens |
5224A | Manutention portuaire |
5224B | Manutention non portuaire |
5229A | Messagerie, fret express |
5229B | Affrètement et organisation des transports |
5310Z | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel |
5320Z | Autres activités de poste et de courrier |
Dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), un groupe technique de statisticiens régionaux a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupe rassemblait des représentants de la Direccte, du Conseil Régional, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi et de Via Compétences, le Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a produit en 2018, sur la base d’une première interprétation sectorielle des domaines d’excellence, un diagnostic qualitatif.
Au cours de l’année 2020, le périmètre des domaines d’excellence a été retravaillé pour mieux rendre compte de la réalité de l’économie régionale (certains domaines ont même été créés, par exemple nettoyage). Ce nouveau périmètre est celui retenu dans DataScope et pour le diagnostic quantitatif disponible en téléchargement.
Fermer
calcul de la page en cours