+ 94 %
Numérique | Tous domex | Tous secteurs |
+ 67 % entre 2018 et 2023 dans le département de l'Allier
de déclarations d’embauche
entre 2018 et 2023 (+ 5 % tous secteurs).
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du domaine d’excellence
Accéder aux données d’un autre domaine d’excellence
Accéder au diagnostic du domaine d’excellence
Numérique | Tous domex | Tous secteurs |
NA732 | |
---|---|
Code | Intitulé |
2611Z | Fabrication de composants électroniques |
2612Z | Fabrication de cartes électroniques assemblées |
2620Z | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
2630Z | Fabrication d'équipements de communication |
2640Z | Fabrication de produits électroniques grand public |
2651A | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation |
2651B | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique |
2680Z | Fabrication de supports magnétiques et optiques |
4651Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
4652Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
4741Z | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé |
4742Z | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé |
5821Z | Édition de jeux électroniques |
5829A | Édition de logiciels système et de réseau |
5829B | Edition de logiciels outils de développement et de langages |
5829C | Edition de logiciels applicatifs |
6110Z | Télécommunications filaires |
6120Z | Télécommunications sans fil |
6130Z | Télécommunications par satellite |
6190Z | Autres activités de télécommunication |
6201Z | Programmation informatique |
6202A | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
6202B | Tierce maintenance de systèmes et dapplications informatiques |
6203Z | Gestion d'installations informatiques |
6209Z | Autres activités informatiques |
6311Z | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
6312Z | Portails Internet |
9511Z | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
9512Z | Réparation d'équipements de communication |
Dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), un groupe technique de statisticiens régionaux a travaillé à l’élaboration d’un diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du territoire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce groupe rassemblait des représentants de la Direccte, du Conseil Régional, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi et de Via Compétences, le Carif Oref Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a produit en 2018, et sur la base d’une première interprétation sectorielle des domaines d’excellence, un diagnostic décliné selon les volets quantitatif et qualitatif (disponible en téléchargement pour ce dernier).
Au cours de l’année 2020, le périmètre des domaines d’excellence a été retravaillé pour mieux rendre compte de la réalité de l’économie régionale. Ce nouveau périmètre est celui retenu dans DataScope et pour le diagnostic quantitatif disponible en téléchargement.
NB : le périmètre du DOMEX est celui défini initialement en 2018. Il ne correspond plus nécessairement à celui en vigueur en 2020.
Fermer
calcul de la page en cours