Chiffres clés
Tissu économique
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région  | |
|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | 6 020 | 901 490 | 22 | 
| Nombre d’établissements employeurs | 1 210 | 240 304 | 22 | 
| Nombre de salariés en emploi | 3 900 | 641 200 | 22 | 
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région  | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 12 540 | 1 724 760 | 29 | 
| Part des non salariés | 14 % | 13 % | 12 | 
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 81 % | 77 % | 18 | 
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 34 % | 50 % | 28 | 
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région  | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 1 320 | 519 570 | 27 | 
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 27 | 
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 090 | 301 600 | 25 | 
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 25 | 
| Nombre de recrutements | 4 901 | 9 387 338 | 26 | 
| Part des recrutements | 0 % | - | 26 | 
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 2 749 | 3 457 483 | 25 | 
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 0 % | - | 25 | 
