Chiffres clés
Tissu économique
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région  | |
|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | 10 870 | 901 490 | 17 | 
| Nombre d’établissements employeurs | 340 | 240 304 | 27 | 
| Nombre de salariés en emploi | 940 | 641 200 | 29 | 
Source : Insee – Sirene, Flores
Emploi, métiers
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région  | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) | 17 100 | 1 724 760 | 22 | 
| Part des non salariés | 1 % | 13 % | 35 | 
| Part des salariés en emploi sans limite de durée | 92 % | 77 % | 3 | 
| Part des emplois de catégories intermédiaires ou supérieures ou autres | 84 % | 50 % | 4 | 
Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail
Marché du travail
| Secteur | Tous secteurs | Classement du secteur en région  | |
|---|---|---|---|
| Nombre des offres d’emploi | 1 400 | 519 570 | 25 | 
| Part des offres d’emploi | 0 % | - | 25 | 
| Nombre d’offres d’emploi durables | 1 330 | 301 600 | 22 | 
| Part des offres d’emploi durables | 0 % | - | 22 | 
| Nombre de recrutements | 3 379 | 9 387 338 | 31 | 
| Part des recrutements | 0 % | - | 31 | 
| Nombre de recrutements pour des contrats de plus d’un mois | 305 | 3 457 483 | 32 | 
| Part des recrutements pour des contrats de plus d’un mois | - | - | 32 | 
