Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce secteur ?
9 320 établissements employeurs dans ce secteur, soit
3,2 % des établissements employeurs tous secteurs confondus
96 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
- Agriculture, sylviculture et pêche
- Secteur primaire
- Tous secteurs
20,6 %
des employeurs de ce secteur appartiennent au secteur détaillé "Élevage de vaches laitières"
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
---|---|---|
HM.Clause (Portes-Les-Valence) | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 250 à 499 salariés |
Limagrain | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 250 à 499 salariés |
Eleveurs Des Savoie | Activités de soutien à la production animale | 100 à 199 salariés |
Limagrain Europe (Chappes) | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 100 à 199 salariés |
Limagrain Europe (Saint-Beauzire) | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 100 à 199 salariés |
Office national des forêts (Annecy) | Services de soutien à l'exploitation forestière | 100 à 199 salariés |
Office national des forêts (Bourg-En-Bresse) | Services de soutien à l'exploitation forestière | 100 à 199 salariés |
Office national des forêts (Grenoble) | Services de soutien à l'exploitation forestière | 100 à 199 salariés |
Vilmorin & Cie (Chappes) | Reproduction de plantes | 100 à 199 salariés |
Vilmorin & Cie (Saint-Beauzire) | Reproduction de plantes | 100 à 199 salariés |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31/10/2023. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nombre de créations d’établissements et taux de création par département
Données non disponibles
86 430
établissements présents dans ce secteur, soit
9,6 %
des établissements de la région, dont
92 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
établissements présents dans ce secteur, soit
9,6 %
des établissements de la région, dont
92 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)