Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce secteur ?
560 établissements employeurs dans ce secteur, soit
0,2 % des établissements employeurs tous secteurs confondus
57 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
- Recherche-développement scientifique
- Secteur tertiaire
- Tous secteurs
68,7 %
des employeurs de ce secteur appartiennent au secteur détaillé "Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles"
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
---|---|---|
Centre national de la recherche scientifique (Grenoble) | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | 2 000 à 4 999 salariés |
Centre national de la recherche scientifique (Villeurbanne) | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | 2 000 à 4 999 salariés |
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 2 000 à 4 999 salariés |
Michelin (Cébazat) | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 2 000 à 4 999 salariés |
Stmicroelectronics (Grenoble 2) SAS | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 1 000 à 1 999 salariés |
European Synchrotron Radiation Facility | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 500 à 999 salariés |
Ifp Energies Nouvelles | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 500 à 999 salariés |
Institut Max Von Laue - Paul Langevin | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 500 à 999 salariés |
Stmicroelectronics (Alps) SAS | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 500 à 999 salariés |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31/10/2023. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
1 530
établissements présents dans ce secteur, soit
0,2 %
des établissements de la région, dont
66 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
établissements présents dans ce secteur, soit
0,2 %
des établissements de la région, dont
66 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
240
créations d’établissements en 2021, soit
0,2 %
des créations tous secteurs confondus
créations d’établissements en 2021, soit
0,2 %
des créations tous secteurs confondus