
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 6 635 | 8 % |
2. | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage | 5 540 | 7 % |
3. | Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal | 5 477 | 7 % |
4. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 5 347 | 6 % |
5. | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 3 479 | 4 % |
6. | Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie | 3 149 | 4 % |
7. | Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons | 3 146 | 4 % |
8. | Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céramique et matériaux de construction | 2 705 | 3 % |
9. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 2 594 | 3 % |
10. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 2 393 | 3 % |
Total des principaux métiers | 40 465 | 48 % | |
Emploi total du secteur | 83 607 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.