
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Infirmiers | 60 000 | 22 % |
2. | Aides-soignants | 36 228 | 13 % |
3. | Médecins | 28 239 | 10 % |
4. | Autres professionnels para-médicaux | 19 570 | 7 % |
5. | Agents de services hospitaliers | 16 707 | 6 % |
6. | Techniciens médicaux et préparateurs | 10 370 | 4 % |
7. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 9 206 | 3 % |
8. | Employés des services au public | 7 841 | 3 % |
9. | Psychologues, psychothérapeutes | 5 010 | 2 % |
10. | Autres cadres B de la fonction publique | 5 009 | 2 % |
Total des principaux métiers | 198 180 | 71 % | |
Emploi total du secteur | 278 881 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.