Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Infirmiers | 61 764 | 22 % |
2. | Aides-soignants | 36 540 | 13 % |
3. | Médecins | 28 544 | 10 % |
4. | Autres professionnels para-médicaux | 20 803 | 7 % |
5. | Agents de services hospitaliers | 16 240 | 6 % |
6. | Techniciens médicaux et préparateurs | 10 575 | 4 % |
7. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 9 528 | 3 % |
8. | Employés des services au public | 8 036 | 3 % |
9. | Psychologues, psychothérapeutes | 5 516 | 2 % |
10. | Conducteurs de véhicules légers | 5 072 | 2 % |
Total des principaux métiers | 202 618 | 71 % | |
Emploi total du secteur | 285 865 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.