
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Vendeurs en produits alimentaires | 13 027 | 26 % |
2. | Boulangers, pâtissiers | 10 569 | 21 % |
3. | Bouchers | 3 895 | 8 % |
4. | Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agro-alimentaires) | 3 875 | 8 % |
5. | Maîtrise des magasins | 3 762 | 8 % |
6. | Cuisiniers | 1 236 | 3 % |
7. | Charcutiers, traiteurs | 930 | 2 % |
8. | Dirigeants de petites et moyennes entreprises | 750 | 2 % |
9. | Caissiers | 711 | 1 % |
10. | Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 631 | 1 % |
Total des principaux métiers | 39 388 | 80 % | |
Emploi total du secteur | 49 184 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.