
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Assistantes maternelles | 43 695 | 36 % |
2. | Aides à domicile et aides ménagères | 38 263 | 32 % |
3. | Aides-soignants | 8 432 | 7 % |
4. | Employés de maison et personnels de ménage | 6 337 | 5 % |
5. | Agents de services hospitaliers | 3 069 | 3 % |
6. | Educateurs spécialisés | 2 930 | 2 % |
7. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 143 | 2 % |
8. | Infirmiers | 2 012 | 2 % |
9. | Agents d'entretien de locaux | 1 596 | 1 % |
10. | Agents administratifs divers | 1 087 | 1 % |
Total des principaux métiers | 109 563 | 91 % | |
Emploi total du secteur | 120 940 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.