Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Serveurs de cafés restaurants | 25 088 | 13 % |
2. | Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 19 741 | 10 % |
3. | Sportifs et animateurs sportifs | 17 647 | 9 % |
4. | Cuisiniers | 13 475 | 7 % |
5. | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 9 137 | 5 % |
6. | Employés de l'hôtellerie | 8 518 | 4 % |
7. | Maîtres d'hôtel | 6 015 | 3 % |
8. | Techniciens des transports et du tourisme | 4 821 | 2 % |
9. | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 3 927 | 2 % |
10. | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 3 480 | 2 % |
Total des principaux métiers | 111 848 | 56 % | |
Emploi total du secteur | 198 608 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.