
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Serveurs de cafés restaurants | 24 908 | 13 % |
2. | Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 20 006 | 10 % |
3. | Sportifs et animateurs sportifs | 16 649 | 9 % |
4. | Cuisiniers | 13 145 | 7 % |
5. | Employés de l'hôtellerie | 8 730 | 4 % |
6. | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 8 657 | 4 % |
7. | Maîtres d'hôtel | 5 638 | 3 % |
8. | Techniciens des transports et du tourisme | 5 129 | 3 % |
9. | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 3 802 | 2 % |
10. | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 3 674 | 2 % |
Total des principaux métiers | 110 336 | 56 % | |
Emploi total du secteur | 195 829 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.