des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de Moins de 10 salariés
- Sport, Montagne, Tourisme
- Tous domex
- Tous secteurs
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
---|---|---|
Association Profession Sport 38 | Activités de clubs de sports | 250 à 499 salariés |
Club MED (Les avanchers-Valmorel) | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 250 à 499 salariés |
Club MED La Rosière | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 250 à 499 salariés |
Evian resort (Evian-Les-Bains) | Restauration traditionnelle | 250 à 499 salariés |
L'impérial Palace | Restauration traditionnelle | 250 à 499 salariés |
Polyclinique Saint-Francois | Restauration de type rapide | 250 à 499 salariés |
Profession Sport Et Loisirs 69 | Activités de clubs de sports | 250 à 499 salariés |
établissements présents dans ce secteur, soit
9,8 %
des établissements de la région, dont
69 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
créations d’établissements en 2021, soit
7,3 %
des créations tous secteurs confondus