des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de Moins de 10 salariés
- Mobilité et systèmes de transport intelligents
- Tous domex
- Tous secteurs
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
---|---|---|
Keolis Lyon | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 2 000 à 4 999 salariés |
Amazon france logistique sas | Entreposage et stockage non frigorifique | 500 à 999 salariés |
J.L. International | Transports routiers réguliers de voyageurs | 500 à 999 salariés |
La Poste (Grenoble) | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 500 à 999 salariés |
La Poste (Lyon 2ème) | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 500 à 999 salariés |
La Poste (Lyon 7ème) | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 500 à 999 salariés |
La Poste (Saint-Priest) | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 500 à 999 salariés |
Sncf Voyageurs (Lyon 2ème) | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 999 salariés |
Sncf Voyageurs (Lyon 3ème) | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 999 salariés |
Sncf Voyageurs (Vénissieux) | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 500 à 999 salariés |
établissements présents dans ce secteur, soit
3,2 %
des établissements de la région, dont
74 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
créations d’établissements en 2021, soit
10,3 %
des créations tous secteurs confondus