des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de Moins de 10 salariés
- Energie
- Tous domex
- Tous secteurs
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Effectif salarié (en ETP) |
---|---|---|
Electricité de France - Centrale nucléaire de Cruas-Meysse | Production d'électricité | 1 000 à 1 999 salariés |
Electricité de France - Centrale nucléaire du Tricastin | Production d'électricité | 1 000 à 1 999 salariés |
Electricité de France - Centre de production nucléaire de Bugey | Production d'électricité | 1 000 à 1 999 salariés |
Compagnie nationale du Rhône | Production d'électricité | 500 à 999 salariés |
Electricité de France - Centre nucléaire de Saint-Alban | Production d'électricité | 500 à 999 salariés |
Electricité de France (Lyon 3ème) | Production d'électricité | 500 à 999 salariés |
Electricité de France (Lyon 7ème) | Production d'électricité | 500 à 999 salariés |
Electricité de France (Saint-Martin-Le-Vinoux) | Production d'électricité | 500 à 999 salariés |
Rte Reseau De Transport D Electricite | Transport d'électricité | 500 à 999 salariés |
Totalenergies raffinage france | Raffinage du pétrole | 500 à 999 salariés |
établissements présents dans ce secteur, soit
1,2 %
des établissements de la région, dont
94 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
créations d’établissements en 2021, soit
1,5 %
des créations tous secteurs confondus