
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de Moins de 10 salariés
- Nettoyage
- Tous domex
- Tous secteurs
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié (en ETP ![]() |
---|---|---|
ISS Facility Services | Nettoyage courant des bâtiments | 1 000 à 1 999 salariés |
Derichebourg proprété (Pierre-Benite) | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Limpa Nettoyages | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Msei | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Onet Services (Clermont-Ferrand) | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Onet Services (Saint-Martin-Le-Vinoux) | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Onet Services (Saint-Priest) | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Onet Services (Valence) | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
Samsic Ii | Nettoyage courant des bâtiments | 500 à 999 salariés |
établissements

1,6 %
des établissements de la région, dont
84 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
créations d’établissements

3,1 %
des créations tous secteurs confondus