
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de Moins de 10 salariés
- Numérique
- Tous domex
- Tous secteurs
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié (en ETP ![]() |
---|---|---|
Stmicroelectronics (Crolles 2) SAS | Fabrication de composants électroniques | 2 000 à 4 999 salariés |
Capgemini technology services | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 000 à 1 999 salariés |
Lynred | Fabrication de composants électroniques | 1 000 à 1 999 salariés |
Orange | Télécommunications filaires | 1 000 à 1 999 salariés |
Orange- Services divers (Lyon 3ème) | Télécommunications filaires | 1 000 à 1 999 salariés |
Safran electronics & Defense | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation | 1 000 à 1 999 salariés |
Soitec | Fabrication de composants électroniques | 1 000 à 1 999 salariés |
Sopra steria group | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1 000 à 1 999 salariés |
Stmicroelectronics France SAS | Fabrication de composants électroniques | 1 000 à 1 999 salariés |
établissements

2,5 %
des établissements de la région, dont
75 %
d’établissements sans salarié
(73 % tous secteurs)
créations d’établissements

3,7 %
des créations tous secteurs confondus