Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Représentants auprès des particuliers"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 68 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Représentants auprès des particuliers | 4 368 | 18 % |
2. | Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir | 3 355 | 14 % |
3. | Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir | 3 196 | 13 % |
4. | Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques | 1 311 | 5 % |
5. | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 1 240 | 5 % |
6. | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 658 | 3 % |
7. | Attachés commerciaux | 598 | 3 % |
8. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 575 | 2 % |
9. | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 539 | 2 % |
10. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 537 | 2 % |
Total des principaux métiers | 16 377 | 68 % | |
Emploi total du secteur | 23 919 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge