Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs, de ce secteur, sont "Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 59 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 21 287 | 13 % |
2. | Employés de la comptabilité | 10 437 | 7 % |
3. | Professionnels du droit | 9 913 | 6 % |
4. | Techniciens des services administratifs | 9 687 | 6 % |
5. | Techniciens experts | 9 306 | 6 % |
6. | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 8 657 | 5 % |
7. | Architectes | 6 454 | 4 % |
8. | Techniciens des services comptables et financiers | 6 431 | 4 % |
9. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 6 042 | 4 % |
10. | Agents administratifs divers | 5 451 | 3 % |
Total des principaux métiers | 93 666 | 59 % | |
Emploi total du secteur | 159 098 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge