Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
19 %
des actifs, de ce secteur, sont "Serveurs de cafés restaurants"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 76 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Serveurs de cafés restaurants | 25 718 | 19 % |
2. | Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 20 244 | 15 % |
3. | Cuisiniers | 16 032 | 12 % |
4. | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 11 047 | 8 % |
5. | Employés de l'hôtellerie | 8 801 | 7 % |
6. | Maîtres d'hôtel | 6 334 | 5 % |
7. | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 4 445 | 3 % |
8. | Chefs cuisiniers | 3 557 | 3 % |
9. | Maîtrise de l'hôtellerie | 3 350 | 3 % |
10. | Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 1 913 | 1 % |
Total des principaux métiers | 101 441 | 76 % | |
Emploi total du secteur | 132 744 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge