Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
20 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Serveurs de cafés restaurants"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 77 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Serveurs de cafés restaurants | 25 768 | 20 % |
2. | Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 20 684 | 16 % |
3. | Cuisiniers | 15 832 | 12 % |
4. | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 10 693 | 8 % |
5. | Employés de l'hôtellerie | 9 108 | 7 % |
6. | Maîtres d'hôtel | 6 053 | 5 % |
7. | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 4 322 | 3 % |
8. | Chefs cuisiniers | 3 526 | 3 % |
9. | Maîtrise de l'hôtellerie | 3 186 | 2 % |
10. | Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 1 853 | 1 % |
Total des principaux métiers | 101 027 | 77 % | |
Emploi total du secteur | 131 556 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge