Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 51 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques | 3 373 | 13 % |
2. | Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 1 657 | 6 % |
3. | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 1 472 | 5 % |
4. | Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 1 284 | 5 % |
5. | Ouvriers non qualifiés de l'imprimerie, de la presse et de l'édition | 1 138 | 4 % |
6. | Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques | 1 058 | 4 % |
7. | Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | 1 023 | 4 % |
8. | Autres ouvriers non qualifiés de type industriel | 967 | 4 % |
9. | Attachés commerciaux | 902 | 3 % |
10. | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 833 | 3 % |
Total des principaux métiers | 13 707 | 51 % | |
Emploi total du secteur | 26 936 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge