Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
15 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Journalistes et cadres de l'édition"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 60 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Journalistes et cadres de l'édition | 3 078 | 15 % |
2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 2 871 | 14 % |
3. | Professionnels des spectacles | 2 639 | 12 % |
4. | Attachés commerciaux | 750 | 4 % |
5. | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 719 | 3 % |
6. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 707 | 3 % |
7. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 549 | 3 % |
8. | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 530 | 3 % |
9. | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 496 | 2 % |
10. | Artistes (musique, danse, spectacles) | 469 | 2 % |
Total des principaux métiers | 12 807 | 60 % | |
Emploi total du secteur | 21 191 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge